Ugrás az oldal tartalmához

VIG SocialTrend ESG Equity Fund

A Befektetési Alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely profitálni tud a hosszútávon zajló demográfiai változásokból és ahhoz kapcsolódó fogyasztói szokások megváltozásából.

Az Alap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő részvénybefektetéssel, amelyek profitálni tudnak a népesség növekedéséből és elöregedéséből, az egészséges életmódhoz kapcsolódó társadalmi és gazdasági változásokból, az urbanizációból, a feltörekvő piaci középosztály bővüléséből és társadalmi változásaiból eredő globális gazdasági folyamataiból, valamint a demográfiai változások által vezérelt változó fogyasztási szokásokból.

A célok megvalósulását az Alap alapvetően részvény-típusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, részvényeken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül, továbbá tarthat a portfóliójában hazai és nemzetközi állampapírok mellett hazai és nemzetközi részvényeket is, valamint köthet betét és repó ügyleteket, illetve a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett. A befektetések olyan vállalkozásokba történnek, amelyek erős fundamentumokkal rendelkeznek és a demográfiai és társadalmi változások által jól pozícionáltak hosszútávú értékteremtésre és versenyelőny kialakítására. A demográfiai és társadalmi változásokhoz köthető trendek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok. Ebből kifolyólag az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. Mivel az Alap hosszú távú növekedésből kíván profitálni, illetve jelentős részvénypiaci kitettséggel rendelkezik, az Alapot hosszabb távon befektetni kívánó, magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk.

Elérhető sorozatok

Dátum – 2026-03-24

VIG Alapok Sorozatok Kezdet Kockázat Aj. időtáv ISIN Kód Változás Árfolyam Eszközérték
VIG SocialTrend Fund USD-R USD 2024-02-29 4 4 év HU0000733019 +0,437% emelkedik 1,055894 84.909
VIG SocialTrend Fund HUF-R HUF 2024-03-11 4 4 év HU0000733035 -1,766% esik 0,982006 89.742.980
VIG SocialTrend Fund CZKH-R CZK 2024-05-02 4 4 év HU0000733050 +0,404% emelkedik 1,035411 1.205.846
VIG SocialTrend Fund CZKH-I CZK 2024-05-02 4 4 év HU0000733068 +0,414% emelkedik 1,066225 266.556
VIG SocialTrend Fund EUR-R EUR 2024-03-11 4 4 év HU0000733076 -0,430% esik 0,995820 179.303
VIG SocialTrend Fund EUR-I EUR 2024-03-11 4 4 év HU0000733084 -0,426% esik 1,026604 161.468
VIG SocialTrend Fund HUF-I HUF 2024-02-29 4 4 év HU0000733043 -1,761% esik 1,001688 252.402.224
VIG SocialTrend Fund USD-I USD 2024-03-11 4 4 év HU0000733027 +0,441% emelkedik 1,088553 12.296
VIG Alapok YTD 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 3 év 5 év 10 év Az elejétől
VIG SocialTrend Fund USD-R -6.867% -7.768% -7.137% -1.933% 0.258% - - - 5.589%
VIG SocialTrend Fund HUF-R -4.74% -3.655% -5.958% -0.634% -8.381% - - - -1.799%
VIG SocialTrend Fund CZKH-R -6.751% -7.865% -7.031% -2.519% -1.191% - - - 3.541%
VIG SocialTrend Fund CZKH-I -6.375% -7.671% -6.629% -1.63% 0.474% - - - 6.623%
VIG SocialTrend Fund EUR-R -5.743% -6.233% -5.551% -0.436% -6.279% - - - -0.418%
VIG SocialTrend Fund EUR-I -5.42% -6.124% -5.196% 0.309% -4.861% - - - 2.660%
VIG SocialTrend Fund HUF-I -4.414% -3.544% -5.606% 0.108% -6.996% - - - 0.169%
VIG SocialTrend Fund USD-I -6.549% -7.661% -6.79% -1.2% 1.775% - - - 8.855%

Grafikonrajzoló

Kiválasztott alapok

Mozgóátlagok (1 kijelölt alapnál) A mozgóátlag egy grafikonon használt számítás, ami az alap árfolyamának vagy értékének átlagát mutatja egy előre meghatározott időszakon, így segít észrevenni az általános trendet rövid távú ingadozások helyett.

A grafikonrajzolón bemutatott hozamok nettó eszközértéken alapuló hozamok.

Kapcsolódó dokumentumok

      Dokumentumok archívuma

      Portfólió menedzserek