Válaszd multidevizás TBSZ számlánkat!
Czachesz Gábor, Multi-Asset és Kvantitatív Befektetési Stratégiák üzletág vezetője a Millásreggeliben
Pálfi György, részvény üzletág vezető a Portfolio Checklistben
Befektetés minden piaci környezetben
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -1,988% | 1,035807 | 5.733.674.152 |
| Active Beta Fund EUR-RP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | -1,578% | 1,045038 | 4.176.301 |
| Active Beta Fund EUR-IP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | -1,574% | 1,081325 | 1.388.069 |
| Active Beta Fund USD-RP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | -1,167% | 1,104316 | 2.400.350 |
| Active Beta Fund USD-IP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | -1,164% | 1,125437 | 5.835.539 |
| Active Beta Fund CZKH-RP Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | -1,582% | 1,029849 | 3.136.560 |
| Alfa Alap C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,098% | 1,324119 | 13.161.552 |
| Alfa Alap E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,066% | 1,181330 | 25.281.922 |
| Alfa Alap U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,061% | 1,389710 | 9.767.827 |
| Alfa Alap A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,103% | 4,060042 | 25.600.167.317 |
| Alfa Alap B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,071% | 3,456439 | 19.056.734 |
| Alfa Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,059% | 1,314819 | 5.075.025 |
| Alfa Alap I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,106% | 1,728342 | 9.814.936.162 |
| Alfa Alap PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,132% | 1,300422 | 1.958.056 |
| Alfa Alap R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,107% | 2,164039 | 3.086.354.666 |
| Alfa Alap UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,127% | 1,370710 | 2.397.386 |
| Alfa Alap HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,121% | 1,042936 | 1.784.861.061 |
| Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -2,120% | 1,559011 | 1.008.334.346 |
| Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | -1,297% | 1,231764 | 2.216.128 |
| Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -1,386% | 1,585012 | 1.606.674.792 |
| Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0,975% | 1,633802 | 1.477.450 |
| Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -0,571% | 1,608688 | 279.553 |
| Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -0,979% | 1,213680 | 356.664 |
| BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | -0,249% | 0,975892 | 97.589 |
| BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | -0,247% | 0,890902 | 730.164 |
| BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | -0,250% | 0,926798 | 182.957 |
| BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | -0,248% | 1,756431 | 1.838.581.542 |
| BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | -0,245% | 1,901378 | 12.247.856.245 |
| BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | -0,244% | 0,978346 | 29.331 |
| BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | -0,250% | 1,227551 | 9.547.892 |
| BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | -0,186% | 1,578308 | 1.295.183.480 |
| Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,008% | 1,084207 | 66.072.936 |
| Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,009% | 1,097107 | 25.452.882 |
| Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -1,070% | 1,491666 | 315.331.619 |
| Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | -0,661% | 1,191184 | 4.146.223 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,875% | 2,186118 | 3.661.346.128 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,873% | 1,019643 | 19.981.878.690 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | -0,468% | 0,981310 | 1.635.237 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | -0,062% | 1,083589 | 397.476 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | -0,068% | 1,049032 | 35.218.471 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | -0,054% | 1,102556 | 915.258 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | -0,067% | 1,035469 | 381.990 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | -0,058% | 1,103438 | 11.034 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | -1,536% | 1,747087 | 1.660.204 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | -1,129% | 1,438605 | 15.400.779 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | -1,126% | 1,541429 | 655.889 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | -1,946% | 2,672518 | 3.594.328.582 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | -1,532% | 1,350129 | 8.354.492 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | -1,942% | 1,687660 | 4.291.287.049 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | -1,554% | 1,341784 | 17.443 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | -1,550% | 1,410450 | 28.696 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | -1,941% | 1,705842 | 13.166.974.802 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | -1,122% | 1,552676 | 648.998 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | -0,213% | 0,800417 | 884.317 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | -0,216% | 0,894263 | 92.122.565 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | -0,218% | 1,098787 | 7.559.208.111 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | -0,215% | 1,035579 | 1.489.238 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | -0,216% | 0,839772 | 476.626 |
| GreenBond Fund HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,559% | 0,985111 | 1.970.222 |
| GreenBond Fund EUR-I Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | -0,152% | 1,025340 | 3.441.161 |
| GreenBond Fund USD-I Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,252% | 1,065349 | 15.685 |
| GreenBond Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | -0,160% | 1,007090 | 664.285 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | -3,031% | 1,018549 | 19.013.082 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | -2,613% | 1,063371 | 3.245.213 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | -2,199% | 1,104836 | 989.856 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | -2,621% | 1,102508 | 1.064.589 |
| InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | -1,731% | 1,335340 | 855.072 |
| InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -2,556% | 1,221863 | 799.595.656 |
| InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | -2,143% | 1,256880 | 1.670.376 |
| InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | -2,139% | 1,288951 | 23.941 |
| InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -2,551% | 1,247078 | 7.464.936.332 |
| InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | -1,726% | 1,369232 | 14.306 |
| InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | -1,716% | 1,319027 | 8.445.432 |
| InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | -1,739% | 1,352768 | 338.192 |
| Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,592% | 1,682567 | 6.160.215.019 |
| Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,595% | 1,276841 | 28.176.925 |
| Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | -0,171% | 1,353626 | 1.996.272.654 |
| Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | -0,174% | 1,112602 | 5.518.477 |
| Közép-Európai Részvény B Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | -0,033% | 9,348963 | 25.434.349 |
| Közép-Európai Részvény C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | -0,037% | 2,195735 | 55.721.332 |
| Közép-Európai Részvény A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | -0,437% | 13,412829 | 13.887.981.941 |
| Közép-Európai Részvény EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,007% | 2,352379 | 9.528.412 |
| Közép-Európai Részvény I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | -0,396% | 15,426408 | 29.474.554.530 |
| Közép-Európai Részvény PI Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | -0,011% | 1,698628 | 12.682.709 |
| Közép-Európai Részvény UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,411% | 2,697025 | 1.825.506 |
| Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,379% | 2,034986 | 320.276.485 |
| Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,009% | 1,369720 | 134.765.111 |
| Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,007% | 1,176088 | 52.454.760 |
| Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,032% | 1,288502 | 94.093.152 |
| Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,033% | 1,325337 | 172.301.849 |
| Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,051% | 1,727061 | 560.827.089 |
| Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,055% | 1,808448 | 3.313.734.291 |
| Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +0,456% | 1,599153 | 1.267.316 |
| Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +0,859% | 1,729234 | 1.436.874 |
| Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,024% | 1,182370 | 38.041.772.083 |
| Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,020% | 5,539334 | 8.502.773.058 |
| Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,015% | 3,074776 | 13.045.430.831 |
| Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,017% | 1,390519 | 38.311.099.937 |
| Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | -0,188% | 1,342027 | 53.879.326 |
| Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | -0,233% | 1,153642 | 10.164.478 |
| Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | -0,187% | 1,276066 | 2.544.356 |
| Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | -0,271% | 1,383373 | 6.649.246 |
| Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | -0,160% | 1,354867 | 1.143.437 |
| Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | -0,188% | 1,574915 | 8.093.650.664 |
| Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | -0,185% | 1,705645 | 13.029.333.463 |
| Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | -0,251% | 1,423414 | 6.092.576 |
| Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | -0,185% | 1,716223 | 1.310.500.108 |
| Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | -0,244% | 1,040303 | 52.015.150 |
| MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | -1,879% | 0,015488 | 7.569.405 |
| MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | -1,502% | 1,554634 | 198.002.130 |
| MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | -1,469% | 1,764486 | 2.229.973 |
| MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -2,292% | 2,490769 | 6.257.253.937 |
| MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | -1,880% | 0,013724 | 2.141.016 |
| MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -2,288% | 1,928766 | 941.360.877 |
| MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | -1,899% | 1,518769 | 19.744 |
| MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | -1,895% | 1,586269 | 5.344.868 |
| MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -2,288% | 1,926988 | 15.304.322.419 |
| MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | -1,466% | 1,561208 | 857.743 |
| MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | -0,204% | 1,021546 | 306.464 |
| MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | -0,206% | 0,910307 | 1.938.689 |
| MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | -0,159% | 1,075176 | 570.024 |
| MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | -0,206% | 3,156063 | 7.017.001.044 |
| MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | -0,202% | 1,338113 | 5.164.385.977 |
| MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | -0,222% | 1,277015 | 251.497 |
| MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | -0,201% | 1,567023 | 89.744.589 |
| Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,967% | 1,945542 | 7.722.592.580 |
| Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,969% | 1,447468 | 66.594.448 |
| Opportunity A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -1,893% | 3,436081 | 4.846.063.661 |
| Opportunity B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -1,483% | 2,245144 | 20.256.870 |
| Opportunity I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -1,890% | 4,024947 | 52.826.742.554 |
| Opportunity C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -1,889% | 1,022807 | 613.684 |
| Opportunity U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | -1,074% | 1,059594 | 132.243 |
| Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | -0,065% | 2,174569 | 899.134.451 |
| Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | -0,062% | 1,287469 | 2.638.179.225 |
| Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,184% | 1,191976 | 13.555.269 |
| Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,197% | 0,969716 | 5.081.348 |
| Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,170% | 1,142383 | 2.738.355 |
| Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,183% | 1,329154 | 4.725.397.533 |
| Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,183% | 1,151608 | 570.091 |
| Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,180% | 1,493197 | 85.125.943 |
| Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,189% | 1,833681 | 14.251 |
| Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,180% | 1,465640 | 7.253.810.451 |
| Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | -0,180% | 1,205783 | 259.580 |
| Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,237% | 1,053110 | 5.430.484.195 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -0,413% | 1,407798 | 121.196.275 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | -0,800% | 2,418695 | 5.042.902.889 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -0,409% | 2,089908 | 74.515.254 |
| Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,916% | 1,852373 | 1.450.166.824 |
| Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | -0,007% | 1,074464 | 868.874.543 |
| Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,161% | 0,200409 | 169.090.586 |
| Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
| Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
| Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,224% | 0,077404 | 149.755 |
| Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | -0,475% | 2,085134 | 5.671.734.856 |
| Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | -0,472% | 1,394312 | 128.383.193 |
| SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,284% | 1,116940 | 121.140 |
| SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -1,097% | 1,021984 | 123.311.561 |
| SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,387% | 1,099797 | 939.474 |
| SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,313% | 1,126146 | 281.537 |
| SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0,690% | 1,051402 | 226.768 |
| SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0,686% | 1,078075 | 142.434 |
| SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -1,093% | 1,036867 | 259.216.750 |
| SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,279% | 1,145299 | 8.849 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,353% | 1,016476 | 15.400.634 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,019% | 1,003465 | 670.155 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,020% | 0,997653 | 2.048.793 |
| Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,818% | 1,874043 | 7.642.439.802 |
| Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,891% | 1,881789 | 5.245.004.940 |
| Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | -0,064% | 1,429272 | 1.868.018.227 |
| Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,272% | 1,404904 | 3.023.626.988 |
| Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0,362% | 1,540383 | 3.097.710.265 |
| Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,525% | 1,614496 | 3.435.211.547 |
| Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,664% | 1,768642 | 5.493.962.883 |
Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a VIG Alapkezelőnél 2025. november 4-től elérhetővé válik az online számlanyitás lehetősége, melynek keretében kényelmesen, személyes megjelenés nélkül tud értékpapírszámlát nyitni. Bővebb információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: online számlanyitás tájékoztató.
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje az alábbiak szerint módosul:
november 24-én 16:00 – 20:00 óráig nem érhető el
november 25-én meghosszabbított nyitvatartással, 8:00 – 20:00 óráig állunk rendelkezésére
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.