Válaszd multidevizás TBSZ számlánkat!
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
Rugalmasság és biztonság egy portfólióban.
Király-Kovács Mátyás portfólió menedzser a Millásreggeliben
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,370% | 1,035097 | 5.823.624.508 |
| Active Beta Fund EUR-RP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,108% | 1,050560 | 4.047.836 |
| Active Beta Fund EUR-IP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,111% | 1,087791 | 1.421.504 |
| Active Beta Fund USD-RP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,382% | 1,115985 | 2.352.684 |
| Active Beta Fund USD-IP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,385% | 1,138117 | 5.893.640 |
| Active Beta Fund CZKH-RP Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,123% | 1,035909 | 3.078.013 |
| Alfa Alap C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,111% | 1,324994 | 13.719.567 |
| Alfa Alap E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,129% | 1,181956 | 25.105.898 |
| Alfa Alap U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,124% | 1,392093 | 9.625.985 |
| Alfa Alap A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,114% | 4,075066 | 25.306.798.757 |
| Alfa Alap B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,104% | 3,463277 | 18.698.278 |
| Alfa Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,115% | 1,316213 | 5.020.081 |
| Alfa Alap I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,117% | 1,735551 | 9.901.993.756 |
| Alfa Alap PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,130% | 1,304742 | 2.021.098 |
| Alfa Alap R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,117% | 2,173317 | 3.099.586.959 |
| Alfa Alap UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,107% | 1,374959 | 2.355.980 |
| Alfa Alap HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,134% | 1,047143 | 1.792.060.842 |
| Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +0,074% | 1,564263 | 839.064.493 |
| Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +0,087% | 1,250156 | 2.275.879 |
| Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0,001% | 1,579917 | 1.773.096.414 |
| Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0,260% | 1,639411 | 1.489.162 |
| Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +0,011% | 1,621575 | 374.525 |
| Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -0,263% | 1,217007 | 468.525 |
| BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | -0,083% | 0,973670 | 97.367 |
| BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | -0,108% | 0,888996 | 499.746 |
| BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | -0,097% | 0,925783 | 120.190 |
| BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | -0,091% | 1,758290 | 1.827.091.548 |
| BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | -0,089% | 1,904433 | 12.252.704.333 |
| BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | -0,099% | 0,978797 | 29.344 |
| BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | -0,093% | 1,227302 | 9.359.032 |
| BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | -0,062% | 1,581918 | 1.298.145.901 |
| VIG Central European Equity EUR-RP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,351% | 9,362409 | 26.308.603 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,370% | 2,200104 | 58.851.493 |
| VIG Central European Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,613% | 13,352353 | 14.382.821.711 |
| VIG Central European Equity EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,314% | 2,356331 | 9.866.123 |
| VIG Central European Equity HUF-IP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,576% | 15,363254 | 29.987.791.158 |
| VIG Central European Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,299% | 1,701152 | 12.860.456 |
| VIG Central European Equity USD-IP Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,588% | 2,715753 | 1.774.215 |
| Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,044% | 1,086028 | 66.491.760 |
| Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,045% | 1,099266 | 25.502.971 |
| Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +0,698% | 1,479722 | 310.734.779 |
| Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0,439% | 1,189356 | 4.276.791 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,005% | 2,169632 | 3.524.220.501 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,003% | 1,012390 | 19.895.363.335 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | -0,266% | 0,980152 | 1.654.756 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,009% | 1,087997 | 400.364 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | -0,041% | 1,048811 | 34.728.627 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | -0,020% | 1,104197 | 921.937 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | -0,039% | 1,035548 | 382.019 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | -0,022% | 1,105236 | 11.052 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0,017% | 1,749275 | 1.879.419 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +0,309% | 1,443784 | 16.321.470 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +0,292% | 1,551469 | 704.687 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +0,279% | 2,659977 | 3.649.740.956 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0,022% | 1,352990 | 8.554.777 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +0,283% | 1,681190 | 4.350.211.907 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0,002% | 1,343337 | 17.463 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0,006% | 1,413299 | 29.758 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +0,284% | 1,699451 | 12.995.474.499 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +0,296% | 1,564142 | 749.238 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | -0,093% | 0,804158 | 932.758 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | -0,084% | 0,900237 | 119.676.580 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | -0,083% | 1,106809 | 7.619.982.552 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | -0,076% | 1,042184 | 1.468.698 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | -0,077% | 0,844884 | 488.720 |
| GreenBond Fund HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | +0,161% | 0,977983 | 2.696.876 |
| GreenBond Fund EUR-I Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | -0,098% | 1,024556 | 3.505.527 |
| GreenBond Fund USD-I Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,176% | 1,070129 | 15.756 |
| GreenBond Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | -0,080% | 1,006869 | 673.886 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +0,595% | 1,011705 | 23.942.348 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +0,337% | 1,063271 | 3.357.026 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +0,610% | 1,110536 | 994.963 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +0,361% | 1,102611 | 1.248.857 |
| InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,334% | 1,356055 | 915.425 |
| InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +0,322% | 1,227001 | 788.153.146 |
| InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0,060% | 1,269706 | 1.753.437 |
| InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0,064% | 1,303230 | 83.288 |
| InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +0,326% | 1,253405 | 7.889.775.287 |
| InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,339% | 1,391678 | 19.847 |
| InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,345% | 1,335859 | 9.033.394 |
| InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,354% | 1,372401 | 343.100 |
| Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,177% | 1,685085 | 6.226.074.121 |
| Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,174% | 1,278016 | 28.202.855 |
| Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,071% | 1,357810 | 2.018.138.190 |
| Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,069% | 1,115399 | 5.532.350 |
| Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | +0,308% | 2,039166 | 265.861.589 |
| Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,033% | 1,381154 | 135.799.636 |
| Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,031% | 1,185426 | 52.558.861 |
| Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,018% | 1,290873 | 95.466.785 |
| Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,018% | 1,327929 | 174.069.553 |
| Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,090% | 1,743846 | 585.529.553 |
| Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,093% | 1,827442 | 3.422.323.735 |
| Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | -0,170% | 1,625466 | 1.288.169 |
| Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +0,105% | 1,766920 | 1.468.189 |
| Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,154% | 1,190277 | 38.284.199.146 |
| Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,151% | 5,572368 | 8.579.146.591 |
| Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,012% | 3,084257 | 12.487.431.358 |
| Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,013% | 1,395312 | 38.026.871.099 |
| Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,132% | 1,339005 | 55.231.526 |
| Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,132% | 1,150672 | 10.740.137 |
| Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,113% | 1,274544 | 2.952.913 |
| Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,153% | 1,380231 | 6.705.060 |
| Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,129% | 1,355177 | 1.347.074 |
| Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,137% | 1,575511 | 8.067.923.788 |
| Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,140% | 1,707238 | 13.447.682.936 |
| Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,160% | 1,420427 | 5.911.079 |
| Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,140% | 1,717947 | 1.311.816.547 |
| Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,163% | 1,040297 | 52.014.850 |
| MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +0,412% | 0,015532 | 7.542.924 |
| MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +0,701% | 1,561323 | 209.774.513 |
| MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +0,683% | 1,778651 | 2.296.608 |
| MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +0,671% | 2,482808 | 6.220.880.171 |
| MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +0,414% | 0,013772 | 2.290.845 |
| MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +0,674% | 1,923928 | 973.163.597 |
| MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +0,395% | 1,522802 | 19.796 |
| MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +0,398% | 1,591587 | 5.497.932 |
| MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +0,675% | 1,922433 | 15.324.460.314 |
| MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +0,686% | 1,574830 | 973.428 |
| MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,041% | 1,018160 | 305.448 |
| MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,000% | 0,908938 | 2.177.378 |
| MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,023% | 1,074959 | 586.633 |
| MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,028% | 3,158266 | 7.289.510.759 |
| MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,032% | 1,340205 | 5.193.773.289 |
| MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,028% | 1,276131 | 252.440 |
| MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,033% | 1,569790 | 89.903.057 |
| Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,293% | 1,944685 | 7.741.637.621 |
| Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,290% | 1,445997 | 68.700.575 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +0,311% | 3,437573 | 4.811.373.501 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +0,049% | 2,259536 | 21.017.280 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +0,314% | 4,029593 | 52.868.093.621 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +0,300% | 1,021612 | 612.967 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +0,323% | 1,071995 | 200.476 |
| Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,025% | 2,172063 | 870.273.145 |
| Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,028% | 1,286725 | 2.662.362.999 |
| Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,070% | 1,198495 | 14.128.338 |
| Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,053% | 0,975072 | 5.100.920 |
| Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,063% | 1,150006 | 2.686.979 |
| Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,074% | 1,339420 | 4.923.046.877 |
| Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,054% | 1,158748 | 596.537 |
| Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,077% | 1,505775 | 85.843.004 |
| Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,058% | 1,846203 | 14.349 |
| Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,078% | 1,478090 | 7.300.285.716 |
| Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,066% | 1,215227 | 314.062 |
| Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,085% | 1,062953 | 5.481.240.769 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +0,362% | 1,390999 | 119.499.716 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +0,638% | 2,375875 | 4.968.936.593 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +0,366% | 2,066693 | 75.364.804 |
| Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +0,504% | 1,844844 | 1.434.224.834 |
| Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,020% | 1,076552 | 870.563.022 |
| Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | +0,127% | 0,200237 | 170.968.595 |
| Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
| Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
| Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | -0,150% | 0,077792 | 147.322 |
| Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,167% | 2,089930 | 5.612.902.210 |
| Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,171% | 1,398486 | 128.522.785 |
| SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,378% | 1,119302 | 122.684 |
| SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -0,390% | 1,012742 | 119.165.582 |
| SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,366% | 1,099820 | 976.359 |
| SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,369% | 1,128691 | 282.173 |
| SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0,654% | 1,048117 | 231.005 |
| SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0,650% | 1,075635 | 144.633 |
| SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -0,386% | 1,028379 | 257.593.154 |
| SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,374% | 1,148717 | 8.875 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | +0,231% | 0,999233 | 15.139.385 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,032% | 1,003092 | 669.906 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,034% | 0,996999 | 2.003.564 |
| Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,235% | 1,874401 | 7.712.752.766 |
| Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,260% | 1,881389 | 5.295.608.974 |
| Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,062% | 1,434574 | 1.915.535.918 |
| Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,097% | 1,408913 | 3.056.151.620 |
| Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,118% | 1,544013 | 3.128.784.055 |
| Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,157% | 1,617133 | 3.479.334.804 |
| Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,199% | 1,770815 | 5.551.989.573 |
Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a VIG Alapkezelőnél 2025. november 4-től elérhetővé válik az online számlanyitás lehetősége, melynek keretében kényelmesen, személyes megjelenés nélkül tud értékpapírszámlát nyitni. Bővebb információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: online számlanyitás tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje decemberben az alábbiak szerint módosul:
2025. december 12-én 08:00-tól 14:00-ig érhető el
2025. december 13-án nem érhető el
2025. december 31-én 08:00-tól 12:00-ig érhető el
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére. Megértését köszönjük.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek!