Válaszd multidevizás TBSZ számlánkat!
Czachesz Gábor, Multi-Asset és Kvantitatív Befektetési Stratégiák üzletág vezetője a Millásreggeliben
Pálfi György, részvény üzletág vezető a Portfolio Checklistben
Befektetés minden piaci környezetben
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG Active Beta Fund HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -1,046% | 1,044143 | 5.746.361.013 |
| VIG Active Beta Fund EUR-RP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | -0,772% | 1,046226 | 5.080.971 |
| VIG Active Beta Fund EUR-IP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | -0,769% | 1,082306 | 1.384.782 |
| VIG Active Beta Fund USD-RP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | -0,519% | 1,095764 | 2.594.891 |
| VIG Active Beta Fund USD-IP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | -0,516% | 1,116464 | 5.796.278 |
| VIG Active Beta Fund CZKH-RP Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | -0,764% | 1,031075 | 3.105.544 |
| Alfa Alap C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | -0,233% | 1,320040 | 12.981.436 |
| Alfa Alap E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | -0,256% | 1,177998 | 25.408.065 |
| Alfa Alap U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | -0,250% | 1,386665 | 9.774.737 |
| Alfa Alap A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | -0,227% | 4,045371 | 25.631.189.215 |
| Alfa Alap B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | -0,235% | 3,445323 | 19.060.454 |
| Alfa Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | -0,256% | 1,311562 | 5.036.095 |
| Alfa Alap I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | -0,224% | 1,721725 | 9.769.803.748 |
| Alfa Alap PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | -0,275% | 1,295089 | 1.956.539 |
| Alfa Alap R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | -0,223% | 2,155671 | 3.184.339.507 |
| Alfa Alap UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | -0,213% | 1,365479 | 2.374.842 |
| Alfa Alap HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | -0,291% | 1,038287 | 1.776.904.850 |
| Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -1,601% | 1,576315 | 1.018.315.579 |
| Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | -1,070% | 1,225819 | 2.188.483 |
| Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0,624% | 1,536751 | 1.496.377.599 |
| Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0,348% | 1,572834 | 1.419.553 |
| Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -0,099% | 1,535272 | 251.283 |
| Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -0,351% | 1,168660 | 337.073 |
| BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,094% | 0,978295 | 97.830 |
| BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,184% | 0,893280 | 732.113 |
| BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,094% | 0,925528 | 119.658 |
| BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,091% | 1,759786 | 1.842.427.991 |
| BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,093% | 1,904662 | 12.264.925.115 |
| BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,107% | 0,980444 | 29.394 |
| BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,103% | 1,230421 | 9.625.379 |
| BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,084% | 1,580041 | 1.296.605.606 |
| Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,014% | 1,083959 | 65.452.325 |
| Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,016% | 1,096750 | 25.444.600 |
| Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -1,055% | 1,468237 | 310.378.831 |
| Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | -0,779% | 1,164226 | 4.049.506 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,093% | 2,213706 | 3.741.975.417 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,091% | 1,032363 | 20.194.778.621 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,180% | 0,986741 | 1.608.554 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,431% | 1,079918 | 396.129 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,026% | 1,049341 | 35.213.668 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,070% | 1,102258 | 915.011 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,027% | 1,035674 | 382.065 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,067% | 1,103167 | 11.032 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | -1,709% | 1,751653 | 1.587.474 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | -1,464% | 1,429361 | 14.837.074 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | -1,454% | 1,531745 | 573.456 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | -1,986% | 2,697998 | 3.614.401.536 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | -1,705% | 1,353269 | 8.361.455 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | -1,981% | 1,703260 | 4.284.533.109 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | -1,784% | 1,353683 | 17.598 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | -1,780% | 1,422548 | 30.246 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | -1,981% | 1,721560 | 13.285.856.976 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | -1,450% | 1,542479 | 618.475 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,058% | 0,802373 | 864.154 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,071% | 0,895731 | 90.310.758 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,061% | 1,100580 | 7.718.601.321 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,075% | 1,037585 | 1.492.123 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,073% | 0,841479 | 466.258 |
| VIG GreenBond Fund HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,223% | 0,991825 | 6.690.275 |
| VIG GreenBond Fund EUR-I Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,051% | 1,025066 | 3.437.589 |
| VIG GreenBond Fund USD-I Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,302% | 1,055613 | 15.542 |
| VIG GreenBond Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,054% | 1,007101 | 664.092 |
| VIG GreenTrend Equity Fund HUF-R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | -1,497% | 1,040065 | 18.858.200 |
| VIG GreenTrend Equity Fund EUR-I Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | -1,219% | 1,078143 | 3.283.877 |
| VIG GreenTrend Equity Fund USD-I Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | -0,964% | 1,110245 | 994.702 |
| VIG GreenTrend Equity Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | -1,215% | 1,118108 | 1.053.267 |
| InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | -1,778% | 1,340811 | 870.412 |
| InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -2,312% | 1,246396 | 799.745.358 |
| InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | -2,035% | 1,273326 | 1.669.091 |
| InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | -2,030% | 1,305443 | 24.247 |
| InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -2,307% | 1,271751 | 7.612.627.474 |
| InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | -1,774% | 1,374448 | 8.303 |
| InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | -1,790% | 1,324119 | 8.389.034 |
| InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | -1,783% | 1,358651 | 339.663 |
| VIG Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,393% | 1,685627 | 6.166.757.640 |
| VIG Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,395% | 1,279409 | 26.232.594 |
| VIG Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | -0,081% | 1,356339 | 1.999.560.234 |
| VIG Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | -0,084% | 1,115047 | 5.530.604 |
| Közép-Európai Részvény B Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,691% | 9,210534 | 24.756.571 |
| Közép-Európai Részvény C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,700% | 2,163866 | 53.997.435 |
| Közép-Európai Részvény A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,422% | 13,305436 | 13.723.111.066 |
| Közép-Európai Részvény EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,706% | 2,316803 | 9.204.445 |
| Közép-Európai Részvény I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,436% | 15,297975 | 29.254.772.462 |
| Közép-Európai Részvény PI Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,633% | 1,683373 | 12.655.339 |
| Közép-Európai Részvény UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,955% | 2,632671 | 1.760.754 |
| Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,253% | 2,035729 | 320.595.238 |
| Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | -0,053% | 1,369131 | 134.038.159 |
| Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | -0,055% | 1,175740 | 52.499.775 |
| Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,035% | 1,287618 | 94.350.236 |
| Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,036% | 1,324377 | 171.929.624 |
| Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | -0,556% | 1,707874 | 465.263.701 |
| Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | -0,553% | 1,787895 | 3.276.073.722 |
| Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | -0,281% | 1,570185 | 1.244.359 |
| Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | -0,029% | 1,682845 | 1.398.328 |
| Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0,042% | 1,186811 | 38.165.337.561 |
| Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0,045% | 5,561474 | 8.678.197.880 |
| Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,013% | 3,071744 | 12.818.074.597 |
| Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,014% | 1,388978 | 39.308.628.531 |
| Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | -0,160% | 1,338395 | 52.941.333 |
| Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | -0,206% | 1,149867 | 10.079.841 |
| Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | -0,155% | 1,271730 | 2.421.204 |
| Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | -0,228% | 1,379569 | 6.668.670 |
| Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | -0,138% | 1,349763 | 1.075.277 |
| Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | -0,162% | 1,569800 | 8.139.356.644 |
| Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | -0,159% | 1,699790 | 12.990.074.041 |
| Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | -0,203% | 1,418704 | 6.080.890 |
| Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | -0,159% | 1,710292 | 1.415.937.786 |
| Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | -0,210% | 1,036183 | 51.809.150 |
| MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | -1,710% | 0,015554 | 7.662.608 |
| MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | -1,473% | 1,548903 | 193.910.267 |
| MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | -1,455% | 1,756369 | 2.213.817 |
| MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -1,986% | 2,518772 | 6.355.037.262 |
| MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | -1,705% | 0,013781 | 2.097.382 |
| MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -1,983% | 1,950002 | 948.634.292 |
| MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | -1,785% | 1,534825 | 19.953 |
| MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | -1,781% | 1,602675 | 5.295.570 |
| MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -1,982% | 1,948110 | 15.441.985.403 |
| MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | -1,451% | 1,553669 | 832.176 |
| MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | -0,417% | 1,014997 | 304.499 |
| MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | -0,432% | 0,904631 | 1.902.608 |
| MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | -0,406% | 1,068428 | 593.286 |
| MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | -0,421% | 3,134239 | 7.024.708.502 |
| MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | -0,417% | 1,328478 | 5.121.207.460 |
| MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | -0,416% | 1,268702 | 249.859 |
| MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | -0,416% | 1,555634 | 89.092.332 |
| VIG Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,671% | 1,948148 | 7.719.766.014 |
| VIG Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,674% | 1,449685 | 55.343.628 |
| Opportunity A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -1,499% | 3,455762 | 4.906.271.322 |
| Opportunity B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -1,224% | 2,242525 | 20.277.427 |
| Opportunity I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -1,496% | 4,047030 | 53.315.643.286 |
| Opportunity C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -1,487% | 1,029464 | 617.678 |
| Opportunity U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | -0,970% | 1,048967 | 128.902 |
| Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | -0,065% | 2,168447 | 896.007.416 |
| Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | -0,062% | 1,283598 | 2.629.279.349 |
| Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,320% | 1,181013 | 13.390.198 |
| Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,421% | 0,960034 | 5.048.058 |
| Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,315% | 1,131429 | 2.712.098 |
| Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,319% | 1,316252 | 4.677.675.299 |
| Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,330% | 1,140932 | 548.748 |
| Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,316% | 1,478359 | 84.280.040 |
| Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,321% | 1,816613 | 14.119 |
| Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,316% | 1,451042 | 7.245.464.188 |
| Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | -0,326% | 1,194308 | 252.892 |
| Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,407% | 1,040391 | 5.364.897.192 |
| VIG Poland Large Cap PLN-RP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +0,713% | 1,406465 | 92.178.573 |
| VIG Poland Large Cap HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +0,516% | 2,418003 | 5.107.226.181 |
| VIG Poland Large Cap PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +0,717% | 2,087348 | 74.739.150 |
| Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,519% | 1,855506 | 1.464.034.818 |
| Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,017% | 1,074472 | 868.881.013 |
| Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,078% | 0,200341 | 169.033.212 |
| Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
| Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
| Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,120% | 0,077326 | 149.604 |
| Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | -0,465% | 2,080241 | 5.701.933.727 |
| Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | -0,461% | 1,390720 | 128.052.455 |
| SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,265% | 1,083526 | 117.516 |
| SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -0,790% | 1,007189 | 113.300.074 |
| SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,276% | 1,068596 | 883.799 |
| SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,266% | 1,093067 | 273.267 |
| SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0,517% | 1,029079 | 216.252 |
| SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0,513% | 1,054881 | 139.370 |
| SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -0,786% | 1,021562 | 255.390.500 |
| SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,261% | 1,110717 | 8.581 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,306% | 1,016752 | 15.404.816 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | +0,009% | 1,004560 | 670.886 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | +0,008% | 0,998837 | 2.072.568 |
| Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,545% | 1,877226 | 7.635.744.966 |
| Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,601% | 1,885025 | 5.240.771.199 |
| Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | -0,023% | 1,432067 | 1.880.603.399 |
| Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,144% | 1,408488 | 3.028.689.017 |
| Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0,228% | 1,542786 | 3.099.508.602 |
| Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,339% | 1,617464 | 3.437.366.996 |
| Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,442% | 1,771704 | 5.497.668.366 |
Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a VIG Alapkezelőnél 2025. november 4-től elérhetővé válik az online számlanyitás lehetősége, melynek keretében kényelmesen, személyes megjelenés nélkül tud értékpapírszámlát nyitni. Bővebb információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: online számlanyitás tájékoztató.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.