Miklós Csaba, portfólió menedzser a Millásreggeliben
Pálfi György, részvény üzletág vezető a Portfolio Checklistben
Befektetés minden piaci környezetben
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Beta Alap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -0,842% | 1,040786 | 5.767.155.829 |
Active Beta Alap E Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | -0,208% | 1,032526 | 5.023.291 |
Active Beta Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | -0,205% | 1,067361 | 1.359.097 |
Active Beta Alap U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,422% | 1,092599 | 2.559.022 |
Active Beta Alap UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,425% | 1,112435 | 5.721.710 |
Active Beta Alap C Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | -0,218% | 1,016940 | 2.500.369 |
Alfa C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | -0,015% | 1,316517 | 12.540.225 |
Alfa E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | -0,027% | 1,177177 | 25.345.369 |
Alfa U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | -0,044% | 1,382777 | 9.876.189 |
Alfa A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | -0,002% | 4,028413 | 25.748.106.905 |
Alfa B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | -0,023% | 3,435153 | 19.374.383 |
Alfa EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | -0,022% | 1,309776 | 5.156.875 |
Alfa I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,002% | 1,713346 | 9.666.446.073 |
Alfa PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | -0,004% | 1,289253 | 1.896.683 |
Alfa R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,002% | 2,144921 | 3.168.459.696 |
Alfa UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | -0,002% | 1,360872 | 2.271.320 |
Alfa HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | -0,001% | 1,033264 | 1.768.308.582 |
Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,515% | 1,565861 | 1.007.258.000 |
Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +0,746% | 1,217758 | 2.214.693 |
Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | +0,283% | 1,624939 | 1.361.303.492 |
Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +0,913% | 1,645418 | 1.432.506 |
Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +1,533% | 1,623906 | 198.386 |
Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +0,910% | 1,223477 | 155.203 |
BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,342% | 0,968834 | 96.883 |
BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,348% | 0,884517 | 529.777 |
BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,343% | 0,916846 | 118.535 |
BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,342% | 1,740694 | 1.830.613.959 |
BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,345% | 1,882919 | 12.141.257.537 |
BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,359% | 0,969762 | 29.073 |
BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,351% | 1,217523 | 9.792.382 |
BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,279% | 1,563918 | 1.283.374.828 |
Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,003% | 1,082648 | 63.167.085 |
Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,004% | 1,095093 | 25.406.158 |
Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -0,216% | 1,484918 | 316.140.925 |
Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0,416% | 1,165116 | 4.073.467 |
Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,795% | 2,222736 | 3.799.900.058 |
Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,792% | 1,036107 | 20.193.976.912 |
Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | -0,159% | 0,980503 | 1.551.138 |
Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,471% | 1,084189 | 388.830 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,050% | 1,050197 | 35.376.219 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,071% | 1,102150 | 907.086 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,051% | 1,036207 | 382.262 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,070% | 1,102849 | 11.028 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +1,069% | 1,713570 | 1.418.012 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +1,689% | 1,411740 | 14.025.936 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +1,691% | 1,513939 | 537.651 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +0,443% | 2,665762 | 3.478.584.295 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +1,073% | 1,322649 | 7.986.382 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +0,447% | 1,681386 | 4.274.687.305 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0,854% | 1,323805 | 17.209 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0,858% | 1,389896 | 29.552 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +0,448% | 1,699300 | 13.084.021.291 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +1,695% | 1,523170 | 447.085 |
Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,478% | 0,789572 | 953.169 |
Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,422% | 0,878276 | 37.652.135 |
Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,469% | 1,080682 | 7.566.209.321 |
Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,484% | 1,020350 | 1.458.372 |
Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,483% | 0,827750 | 449.679 |
GreenBond Alap A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,413% | 1,002610 | 6.763.025 |
GreenBond Alap EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,221% | 1,025355 | 3.407.654 |
GreenBond Alap UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,848% | 1,066831 | 13.388 |
GreenBond Alap C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,209% | 1,006924 | 653.975 |
GreenTrend Alap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +0,660% | 1,030596 | 8.868.637 |
GreenTrend Alap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +1,287% | 1,056975 | 3.203.024 |
GreenTrend Alap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +1,908% | 1,099704 | 975.750 |
GreenTrend Alap C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +1,266% | 1,095805 | 976.166 |
InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +1,125% | 1,331166 | 823.023 |
InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -0,130% | 1,237024 | 803.904.233 |
InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0,499% | 1,251226 | 1.491.065 |
InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0,503% | 1,281624 | 21.916 |
InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -0,126% | 1,261048 | 7.548.559.939 |
InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +1,129% | 1,363331 | 8.236 |
InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +1,105% | 1,313751 | 8.068.508 |
InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +1,108% | 1,346759 | 336.690 |
VIG Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,014% | 1,677097 | 6.084.787.862 |
VIG Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,011% | 1,273701 | 25.616.510 |
VIG Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | -0,009% | 1,352611 | 1.963.323.667 |
VIG Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | -0,012% | 1,112652 | 5.518.725 |
Közép-Európai Részvény B Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,823% | 8,879478 | 23.633.219 |
Közép-Európai Részvény C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,795% | 2,084000 | 48.762.453 |
Közép-Európai Részvény A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,196% | 12,955605 | 13.122.379.808 |
Közép-Európai Részvény EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,858% | 2,231920 | 8.654.089 |
Közép-Európai Részvény I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,231% | 14,880352 | 28.455.662.191 |
Közép-Európai Részvény PI Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,643% | 1,621120 | 12.230.882 |
Közép-Európai Részvény UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +1,473% | 2,562227 | 1.557.908 |
Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,361% | 2,045110 | 331.100.749 |
Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,055% | 1,360774 | 132.013.829 |
Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,053% | 1,169056 | 52.327.904 |
Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | -0,005% | 1,284298 | 94.723.973 |
Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | -0,005% | 1,320806 | 169.671.953 |
Lengyel Részvény A Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +2,049% | 1,366110 | 89.663.459 |
Lengyel Részvény B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +1,643% | 2,372938 | 5.102.403.862 |
Lengyel Részvény I Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +2,053% | 2,025686 | 72.872.847 |
Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,414% | 1,644930 | 430.929.736 |
Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,417% | 1,720601 | 3.232.692.184 |
Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +1,043% | 1,496242 | 1.185.760 |
Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +1,665% | 1,620180 | 1.346.258 |
Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,028% | 1,186070 | 38.591.535.457 |
Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,024% | 5,562181 | 8.940.228.198 |
Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,013% | 3,062238 | 12.733.475.088 |
Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,015% | 1,384153 | 37.597.453.361 |
Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,208% | 1,331338 | 50.970.233 |
Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,268% | 1,144099 | 9.605.027 |
Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,243% | 1,265376 | 2.250.308 |
Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,277% | 1,371799 | 6.934.784 |
Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,230% | 1,342719 | 634.181 |
Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,208% | 1,559367 | 7.913.619.884 |
Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,211% | 1,687508 | 12.861.246.105 |
Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,254% | 1,409490 | 6.105.532 |
Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,211% | 1,697810 | 1.405.604.033 |
Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,260% | 1,028112 | 51.405.600 |
MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +0,293% | 0,015708 | 7.706.925 |
MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +0,899% | 1,579473 | 189.568.825 |
MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +0,917% | 1,792120 | 2.243.987 |
MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -0,341% | 2,569201 | 6.508.156.864 |
MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +0,295% | 0,013906 | 1.990.728 |
MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -0,338% | 1,987604 | 943.435.669 |
MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +0,073% | 1,549523 | 20.144 |
MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +0,076% | 1,616843 | 5.281.059 |
MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -0,337% | 1,985376 | 15.679.136.509 |
MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +0,920% | 1,584148 | 705.451 |
MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,552% | 1,013552 | 304.066 |
MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,552% | 0,905514 | 1.713.731 |
MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,562% | 1,067683 | 490.551 |
MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,551% | 3,126491 | 6.819.521.641 |
MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,555% | 1,323994 | 5.092.214.146 |
MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,544% | 1,266563 | 224.914 |
MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,556% | 1,550057 | 91.228.585 |
VIG Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,126% | 1,932243 | 7.625.186.790 |
VIG Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,123% | 1,438717 | 46.126.480 |
Opportunity A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -0,315% | 3,444574 | 4.878.585.070 |
Opportunity B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +0,316% | 2,213108 | 20.180.763 |
Opportunity I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -0,311% | 4,030886 | 52.954.529.588 |
Opportunity C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -0,299% | 1,026884 | 616.130 |
Opportunity U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +0,942% | 1,045913 | 100.719 |
Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,106% | 2,160035 | 902.524.355 |
Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,108% | 1,277850 | 2.624.769.474 |
Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,086% | 1,176053 | 11.944.496 |
Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,141% | 0,957150 | 5.051.306 |
Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,125% | 1,126796 | 2.669.908 |
Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,110% | 1,308941 | 4.678.883.407 |
Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,154% | 1,136223 | 537.206 |
Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,113% | 1,469078 | 83.750.938 |
Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,130% | 1,807199 | 14.046 |
Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,114% | 1,441826 | 7.116.222.134 |
Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,226% | 1,187291 | 188.620 |
Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,139% | 1,033525 | 5.329.491.865 |
Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +0,091% | 1,844414 | 1.421.710.690 |
Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,017% | 1,071754 | 866.683.078 |
Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,172% | 0,200874 | 171.969.782 |
Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,241% | 0,076737 | 149.502 |
Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | -0,088% | 2,074903 | 5.714.827.640 |
Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | -0,085% | 1,386149 | 127.631.574 |
SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +0,900% | 1,090306 | 109.342 |
SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -0,358% | 1,013156 | 118.315.181 |
SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +0,898% | 1,074820 | 852.399 |
SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +0,867% | 1,098431 | 274.608 |
SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,273% | 1,024916 | 236.835 |
SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,277% | 1,049663 | 135.662 |
SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -0,354% | 1,026689 | 256.672.250 |
SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +0,904% | 1,116646 | 7.387 |
Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,840% | 1,028466 | 15.957.690 |
Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,009% | 1,004740 | 671.007 |
Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,011% | 0,999317 | 2.085.894 |
Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,096% | 1,863944 | 7.511.847.659 |
Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,105% | 1,871283 | 5.166.465.159 |
Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | -0,028% | 1,428897 | 1.891.404.229 |
Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,013% | 1,404514 | 2.994.313.021 |
Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,017% | 1,535854 | 3.054.553.116 |
Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,015% | 1,609953 | 3.386.308.516 |
Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,029% | 1,762659 | 5.418.391.733 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje októberben az alábbiak szerint módosul:
2025. október 18-án nem érhető el
2025. október 23-án és 24-én nem érhető el
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére.
Megértését köszönjük.
Budapest, 2025.10.14.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.