Válaszd multidevizás TBSZ számlánkat!
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Loncsák András, befektetési igazató a Millásreggeliben
Rugalmasság és biztonság egy portfólióban.
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,034% | 1,064108 | 6.014.480.129 |
| Active Beta Fund EUR-RP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,063% | 1,064715 | 3.913.305 |
| Active Beta Fund EUR-IP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,073% | 1,103102 | 1.456.059 |
| Active Beta Fund USD-RP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,210% | 1,136069 | 2.376.046 |
| Active Beta Fund USD-IP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,220% | 1,159285 | 6.003.306 |
| Active Beta Fund CZKH-RP Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,070% | 1,050939 | 3.157.048 |
| Alfa Alap C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,163% | 1,344249 | 14.301.895 |
| Alfa Alap E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,127% | 1,199158 | 25.213.686 |
| Alfa Alap U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,155% | 1,412824 | 9.618.660 |
| Alfa Alap A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,183% | 4,139870 | 25.194.997.762 |
| Alfa Alap B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,153% | 3,514513 | 18.769.640 |
| Alfa Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,137% | 1,336530 | 5.066.471 |
| Alfa Alap I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,192% | 1,764129 | 5.494.136.174 |
| Alfa Alap PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,192% | 1,327862 | 2.102.790 |
| Alfa Alap R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,194% | 2,209323 | 3.100.099.719 |
| Alfa Alap UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,160% | 1,395093 | 2.454.488 |
| Alfa Alap HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,212% | 1,067580 | 6.440.625.167 |
| Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +0,480% | 1,584411 | 888.661.197 |
| Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +0,658% | 1,254187 | 2.265.671 |
| Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | +1,979% | 1,678947 | 2.026.900.552 |
| Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +2,017% | 1,718527 | 1.166.414 |
| Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +2,151% | 1,706404 | 458.504 |
| Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +2,007% | 1,274983 | 769.650 |
| BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,006% | 0,972349 | 97.235 |
| BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | -0,026% | 0,887038 | 434.111 |
| BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | -0,003% | 0,924426 | 120.014 |
| BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,019% | 1,758458 | 1.817.174.333 |
| BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,027% | 1,905512 | 12.319.534.902 |
| BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,007% | 0,977396 | 30.326 |
| BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | -0,003% | 1,225846 | 9.146.042 |
| BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,045% | 1,584096 | 1.299.933.200 |
| VIG Central European Equity EUR-RP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,497% | 9,796546 | 29.977.950 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,500% | 2,304974 | 64.427.160 |
| VIG Central European Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,468% | 14,172121 | 16.127.237.356 |
| VIG Central European Equity EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,481% | 2,468605 | 10.672.932 |
| VIG Central European Equity HUF-IP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,445% | 16,328792 | 10.327.241.036 |
| VIG Central European Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,445% | 1,773393 | 13.128.446 |
| VIG Central European Equity USD-IP Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,646% | 2,858150 | 477.300 |
| VIG Central European Equity HUF-SP Sorozat | HUF | - | - | HU0000737069 | +0,480% | 1,036144 | 21.269.607.601 |
| Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,017% | 1,087710 | 67.563.950 |
| Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,021% | 1,101243 | 25.548.838 |
| Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -0,200% | 1,519369 | 310.914.439 |
| Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | -0,164% | 1,204503 | 4.331.258 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,139% | 2,188205 | 3.157.970.180 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,133% | 1,021436 | 20.095.122.348 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | -0,105% | 0,974911 | 1.655.531 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,042% | 1,087008 | 403.842 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,013% | 1,048011 | 34.032.389 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,029% | 1,104263 | 879.272 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,017% | 1,035013 | 381.821 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,035% | 1,105808 | 11.058 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0,338% | 1,752157 | 2.298.003 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +0,498% | 1,450892 | 17.414.003 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +0,484% | 1,560959 | 828.935 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +0,309% | 2,702616 | 3.736.596.605 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0,350% | 1,356223 | 8.663.665 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +0,322% | 1,709405 | 4.488.968.973 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0,309% | 1,338758 | 17.404 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0,322% | 1,409522 | 34.061 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +0,323% | 1,728099 | 13.238.057.867 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +0,496% | 1,574874 | 790.481 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,025% | 0,805301 | 1.028.142 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,059% | 0,906073 | 88.127.157 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,063% | 1,111427 | 7.793.199.610 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,047% | 1,045383 | 1.473.206 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,043% | 0,847270 | 529.622 |
| GreenBond Fund HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,011% | 0,988965 | 3.430.723 |
| GreenBond Fund EUR-I Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,025% | 1,021872 | 3.499.056 |
| GreenBond Fund USD-I Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,172% | 1,072087 | 15.784 |
| GreenBond Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,027% | 1,005214 | 672.779 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | -0,133% | 1,028854 | 24.348.185 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | -0,095% | 1,066618 | 3.378.397 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +0,052% | 1,119005 | 1.009.927 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | -0,090% | 1,106841 | 1.269.271 |
| InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,458% | 1,344009 | 908.254 |
| InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +0,283% | 1,228083 | 782.849.439 |
| InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0,311% | 1,252837 | 1.647.045 |
| InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0,324% | 1,286867 | 94.307 |
| InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +0,295% | 1,255440 | 8.119.124.856 |
| InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,470% | 1,380337 | 22.744 |
| InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,466% | 1,321588 | 9.103.315 |
| InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,476% | 1,356417 | 339.104 |
| Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,205% | 1,709991 | 6.407.354.206 |
| Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,197% | 1,296266 | 28.605.590 |
| Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,098% | 1,366545 | 2.052.603.279 |
| Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,090% | 1,122021 | 5.565.195 |
| Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | +0,087% | 2,082626 | 269.122.946 |
| Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,093% | 1,384076 | 137.721.916 |
| Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,087% | 1,187526 | 52.886.698 |
| Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,039% | 1,293027 | 95.015.806 |
| Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,040% | 1,330275 | 174.980.000 |
| Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,405% | 1,765520 | 652.309.618 |
| Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,416% | 1,851389 | 3.467.170.240 |
| Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +0,443% | 1,623335 | 1.286.480 |
| Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +0,590% | 1,772476 | 1.472.805 |
| Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,136% | 1,199437 | 38.685.843.705 |
| Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,126% | 5,611787 | 8.532.239.946 |
| Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,045% | 3,093077 | 12.756.032.114 |
| Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,051% | 1,399737 | 37.975.757.538 |
| Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,219% | 1,352515 | 57.523.671 |
| Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,245% | 1,164185 | 11.748.055 |
| Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,213% | 1,286307 | 3.271.865 |
| Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,270% | 1,398165 | 7.085.597 |
| Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,236% | 1,370329 | 1.563.443 |
| Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,253% | 1,594498 | 8.096.072.952 |
| Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,261% | 1,728635 | 4.237.165.570 |
| Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,267% | 1,439148 | 5.998.370 |
| Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,262% | 1,739583 | 1.277.681.130 |
| Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,298% | 1,055475 | 9.507.413.236 |
| MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +0,494% | 0,015585 | 7.594.960 |
| MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +0,665% | 1,570761 | 233.765.509 |
| MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +0,644% | 1,792672 | 2.370.266 |
| MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +0,469% | 2,527036 | 6.188.331.115 |
| MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +0,506% | 0,013828 | 2.417.443 |
| MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +0,479% | 1,959360 | 1.008.008.558 |
| MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +0,469% | 1,520268 | 19.763 |
| MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +0,479% | 1,589882 | 5.733.555 |
| MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +0,481% | 1,958079 | 15.642.343.473 |
| MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +0,653% | 1,588186 | 1.058.002 |
| MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,300% | 1,026931 | 308.079 |
| MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,270% | 0,915762 | 2.393.289 |
| MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,288% | 1,084594 | 702.047 |
| MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,309% | 3,188888 | 7.434.288.008 |
| MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,321% | 1,354202 | 5.250.515.750 |
| MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,288% | 1,287561 | 254.701 |
| MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,324% | 1,586460 | 93.117.982 |
| Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,322% | 1,990490 | 8.024.980.448 |
| Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,314% | 1,479322 | 71.804.207 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +0,293% | 3,490442 | 4.801.973.020 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +0,321% | 2,261812 | 20.778.851 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +0,303% | 4,094092 | 53.981.374.007 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +0,260% | 1,035160 | 661.422 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +0,468% | 1,077863 | 243.315 |
| Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,197% | 2,184065 | 876.762.501 |
| Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,205% | 1,294475 | 2.688.418.533 |
| Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,173% | 1,199772 | 14.905.120 |
| Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,144% | 0,975968 | 5.191.114 |
| Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,164% | 1,151370 | 2.674.050 |
| Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,195% | 1,343267 | 4.989.823.032 |
| Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,155% | 1,159309 | 659.451 |
| Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,205% | 1,510998 | 86.140.763 |
| Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,165% | 1,848637 | 14.368 |
| Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,206% | 1,483306 | 7.349.551.789 |
| Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,182% | 1,217463 | 329.140 |
| Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,228% | 1,066403 | 5.499.031.095 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +1,017% | 1,487433 | 127.947.373 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +1,017% | 2,590149 | 5.440.163.971 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +1,028% | 2,211551 | 79.005.917 |
| Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +0,547% | 1,894224 | 1.458.633.791 |
| Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,012% | 1,078090 | 871.806.739 |
| Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | +0,022% | 0,202203 | 172.905.618 |
| Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
| Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
| Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,022% | 0,077051 | 145.919 |
| Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,153% | 2,114242 | 5.696.323.059 |
| Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,163% | 1,415594 | 130.095.034 |
| SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +0,055% | 1,132047 | 168.778 |
| SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -0,121% | 1,034368 | 109.359.138 |
| SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +0,063% | 1,108661 | 1.010.594 |
| SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +0,078% | 1,136641 | 284.160 |
| SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0,092% | 1,055344 | 570.344 |
| SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0,080% | 1,083855 | 145.738 |
| SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -0,109% | 1,051116 | 263.288.423 |
| SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +0,067% | 1,162668 | 8.983 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | +0,043% | 1,015091 | 19.537.911 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,003% | 1,001374 | 646.755 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,007% | 0,995048 | 1.975.143 |
| Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,268% | 1,911065 | 7.968.756.597 |
| Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,289% | 1,921263 | 5.487.762.641 |
| Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,077% | 1,442808 | 1.946.738.957 |
| Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,119% | 1,420099 | 3.123.550.520 |
| Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,152% | 1,560614 | 3.208.497.446 |
| Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,187% | 1,639121 | 3.571.682.188 |
| Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,227% | 1,799350 | 5.703.459.032 |
Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a VIG Alapkezelőnél 2025. november 4-től elérhetővé válik az online számlanyitás lehetősége, melynek keretében kényelmesen, személyes megjelenés nélkül tud értékpapírszámlát nyitni. Bővebb információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: online számlanyitás tájékoztató
Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje decemberben az alábbiak szerint módosul:
2025. december 12-én 08:00-tól 14:00-ig érhető el
2025. december 13-án nem érhető el
2025. december 31-én 08:00-tól 12:00-ig érhető el
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére. Megértését köszönjük.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk minden kedves ügyfelünknek!