- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Loncsák András, befektetési igazató a Millásreggeliben
Rugalmasság és biztonság egy portfólióban.
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,572% | 1,122115 | 6.128.657.593 |
| Active Beta Fund EUR-RP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,598% | 1,126132 | 4.099.102 |
| Active Beta Fund EUR-IP Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,509% | 1,165154 | 1.544.267 |
| Active Beta Fund USD-RP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,512% | 1,195645 | 2.547.912 |
| Active Beta Fund USD-IP Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,515% | 1,220963 | 6.332.941 |
| Active Beta Fund CZKH-RP Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,492% | 1,109628 | 3.751.896 |
| Alfa Alap C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | -0,041% | 1,365868 | 15.046.940 |
| Alfa Alap E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | -0,053% | 1,216598 | 25.456.885 |
| Alfa Alap U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | -0,047% | 1,440665 | 9.715.704 |
| Alfa Alap A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | -0,035% | 4,211977 | 25.671.424.796 |
| Alfa Alap B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | -0,041% | 3,570730 | 18.822.236 |
| Alfa Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | -0,051% | 1,356351 | 4.251.074 |
| Alfa Alap I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | -0,032% | 1,796071 | 5.658.188.909 |
| Alfa Alap PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | -0,047% | 1,354690 | 2.144.328 |
| Alfa Alap R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | -0,031% | 2,249600 | 3.106.476.251 |
| Alfa Alap UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | -0,045% | 1,422788 | 2.683.005 |
| Alfa Alap HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | -0,044% | 1,090693 | 6.580.064.056 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,025% | 1,606189 | 898.800.571 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | -0,002% | 1,269556 | 2.281.538 |
| Arany Alapok Alapja A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0,027% | 1,737019 | 2.207.933.260 |
| Arany Alapok Alapja EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +0,168% | 1,788089 | 1.216.483 |
| Arany Alapok Alapja U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -0,006% | 1,762328 | 545.647 |
| Arany Alapok Alapja E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +0,165% | 1,325586 | 926.671 |
| BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | -0,009% | 0,977424 | 97.742 |
| BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | -0,022% | 0,890211 | 974.503 |
| BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | -0,019% | 0,931958 | 185.995 |
| BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | -0,003% | 1,769852 | 1.831.646.583 |
| BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | 0,000% | 1,918957 | 12.390.178.730 |
| BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | -0,004% | 0,983240 | 33.506 |
| BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | -0,010% | 1,231561 | 8.912.712 |
| BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,004% | 1,594425 | 1.308.409.334 |
| VIG Central European Equity EUR-RP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,142% | 10,261830 | 31.576.072 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,147% | 2,414935 | 72.680.840 |
| VIG Central European Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,117% | 14,800741 | 17.183.542.606 |
| VIG Central European Equity EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,153% | 2,588457 | 11.672.647 |
| VIG Central European Equity HUF-IP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,121% | 17,100906 | 10.898.108.008 |
| VIG Central European Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,186% | 1,861065 | 14.110.448 |
| VIG Central European Equity USD-IP Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,080% | 2,981999 | 490.521 |
| VIG Central European Equity HUF-SP Sorozat | HUF | - | - | HU0000737069 | +0,121% | 1,083050 | 22.232.477.833 |
| Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | -0,025% | 1,089658 | 69.406.475 |
| Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | -0,024% | 1,103547 | 25.602.290 |
| Európai Részvény Alapok Alapja A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -0,197% | 1,571787 | 318.497.366 |
| Európai Részvény Alapok Alapja EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | -0,003% | 1,252956 | 4.374.360 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | +0,016% | 2,200796 | 3.145.072.604 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | +0,018% | 1,027777 | 20.341.649.076 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,044% | 0,983912 | 1.705.094 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | -0,042% | 1,091605 | 407.148 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,001% | 1,050405 | 34.426.457 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,007% | 1,107305 | 885.264 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,002% | 1,037690 | 382.809 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,008% | 1,109349 | 11.093 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | -0,206% | 1,862600 | 2.717.148 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | -0,282% | 1,536007 | 19.458.276 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | -0,293% | 1,651128 | 945.933 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | -0,232% | 2,864360 | 3.974.530.811 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | -0,202% | 1,443013 | 9.368.742 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | -0,228% | 1,813347 | 4.652.027.805 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | -0,167% | 1,423989 | 18.512 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | -0,163% | 1,500614 | 43.936 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | -0,228% | 1,833345 | 13.926.890.424 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | -0,289% | 1,667352 | 953.755 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | -0,011% | 0,804573 | 1.072.010 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | -0,003% | 0,904716 | 138.776.447 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,006% | 1,112645 | 7.811.147.598 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | -0,003% | 1,045719 | 1.473.680 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | -0,004% | 0,847287 | 532.483 |
| GreenBond Fund HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,003% | 0,990875 | 3.437.348 |
| GreenBond Fund EUR-I Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,025% | 1,027512 | 3.526.415 |
| GreenBond Fund USD-I Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | -0,061% | 1,072660 | 15.793 |
| GreenBond Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,034% | 1,009176 | 682.265 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +0,731% | 1,058720 | 25.043.244 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +0,760% | 1,101675 | 3.515.858 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +0,674% | 1,150055 | 1.042.142 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +0,763% | 1,142659 | 1.330.322 |
| InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | -0,092% | 1,363385 | 1.044.658 |
| InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -0,032% | 1,248242 | 812.049.697 |
| InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | -0,006% | 1,277229 | 1.749.527 |
| InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | -0,002% | 1,313110 | 110.213 |
| InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -0,028% | 1,277203 | 8.259.869.547 |
| InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | -0,088% | 1,401506 | 31.224 |
| InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | -0,083% | 1,342250 | 9.353.257 |
| InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | -0,078% | 1,379060 | 344.765 |
| Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,049% | 1,739220 | 6.511.871.770 |
| Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,052% | 1,317629 | 28.816.131 |
| Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | -0,041% | 1,376265 | 2.115.360.879 |
| Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | -0,043% | 1,129317 | 5.601.383 |
| Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,081% | 2,088881 | 265.925.769 |
| Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | -0,014% | 1,393818 | 140.729.101 |
| Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | -0,016% | 1,195380 | 53.484.420 |
| Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,006% | 1,295307 | 96.222.346 |
| Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,007% | 1,332782 | 179.171.183 |
| Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +1,226% | 1,886492 | 721.306.051 |
| Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +1,229% | 1,979857 | 3.707.757.402 |
| Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +1,254% | 1,741039 | 1.379.759 |
| Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +1,169% | 1,891570 | 1.571.764 |
| Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0,093% | 1,210201 | 38.922.672.238 |
| Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0,097% | 5,657883 | 8.460.287.071 |
| Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,005% | 3,103188 | 13.398.241.868 |
| Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,007% | 1,404846 | 38.166.177.229 |
| Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,063% | 1,374504 | 61.020.726 |
| Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,063% | 1,185537 | 12.558.117 |
| Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,056% | 1,306577 | 4.357.757 |
| Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,055% | 1,426209 | 7.185.843 |
| Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,059% | 1,396120 | 1.805.580 |
| Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,069% | 1,622316 | 8.363.103.524 |
| Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,072% | 1,759814 | 4.335.593.415 |
| Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,062% | 1,463105 | 5.995.023 |
| Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,072% | 1,771089 | 1.250.614.774 |
| Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,085% | 1,078232 | 9.712.401.704 |
| MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | -0,230% | 0,016059 | 7.789.658 |
| MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | -0,358% | 1,611997 | 261.705.922 |
| MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | -0,316% | 1,838070 | 2.566.959 |
| MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -0,255% | 2,596136 | 6.230.481.971 |
| MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | -0,224% | 0,014262 | 2.631.731 |
| MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -0,252% | 2,014394 | 1.048.029.915 |
| MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | -0,190% | 1,567464 | 20.377 |
| MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | -0,187% | 1,640424 | 5.917.977 |
| MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -0,252% | 2,013381 | 15.929.397.652 |
| MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | -0,313% | 1,629586 | 1.142.196 |
| MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,009% | 1,060561 | 318.168 |
| MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | -0,002% | 0,944051 | 2.571.788 |
| MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,000% | 1,123634 | 798.709 |
| MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,015% | 3,297586 | 7.695.939.951 |
| MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,019% | 1,401629 | 5.438.585.498 |
| MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,010% | 1,329371 | 262.972 |
| MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,020% | 1,638619 | 96.179.478 |
| Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,066% | 2,047188 | 8.267.954.211 |
| Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,069% | 1,520543 | 75.946.478 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -0,062% | 3,563113 | 4.830.776.944 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -0,036% | 2,315842 | 20.739.544 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -0,059% | 4,182483 | 55.137.367.917 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -0,070% | 1,054782 | 693.945 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | -0,123% | 1,098142 | 250.883 |
| Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | -0,075% | 2,185346 | 878.478.773 |
| Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | -0,072% | 1,296018 | 2.695.365.677 |
| Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,033% | 1,225806 | 16.907.854 |
| Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,042% | 0,995879 | 5.355.906 |
| Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,040% | 1,179357 | 2.732.144 |
| Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,027% | 1,374019 | 5.204.122.492 |
| Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,038% | 1,183705 | 696.762 |
| Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,024% | 1,546715 | 88.176.960 |
| Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,031% | 1,888415 | 14.677 |
| Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,023% | 1,518479 | 7.485.808.337 |
| Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | -0,037% | 1,247457 | 354.371 |
| Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,035% | 1,096879 | 5.656.184.134 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -0,267% | 1,546057 | 133.308.589 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | -0,332% | 2,682578 | 5.658.425.124 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -0,263% | 2,300730 | 80.698.760 |
| Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,015% | 1,962406 | 1.515.198.271 |
| Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | -0,026% | 1,081036 | 874.189.047 |
| Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,021% | 0,202228 | 170.572.526 |
| Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
| Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
| Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,045% | 0,077339 | 145.401 |
| Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,045% | 2,159168 | 5.734.317.256 |
| Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,048% | 1,446722 | 132.955.740 |
| SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,428% | 1,151076 | 106.738 |
| SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -0,367% | 1,053826 | 99.125.602 |
| SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,417% | 1,129088 | 1.064.515 |
| SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,414% | 1,158462 | 289.616 |
| SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0,341% | 1,078428 | 240.205 |
| SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0,337% | 1,108565 | 151.688 |
| SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -0,363% | 1,071858 | 268.483.976 |
| SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,423% | 1,183276 | 9.142 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,026% | 1,011555 | 19.669.799 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,010% | 1,001629 | 686.923 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,012% | 0,995001 | 1.957.466 |
| Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,057% | 1,956814 | 8.196.196.118 |
| Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,061% | 1,970734 | 5.603.124.381 |
| Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | -0,036% | 1,451994 | 1.952.797.359 |
| Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,050% | 1,432522 | 3.128.250.037 |
| Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0,039% | 1,581117 | 3.269.001.719 |
| Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,047% | 1,664771 | 3.668.571.778 |
| Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,054% | 1,832716 | 5.856.294.205 |
Tisztelt Érdeklődő!
Örömmel tájékoztatjuk, hogy a VIG Alapkezelőnél 2025. november 4-től elérhetővé válik az online számlanyitás lehetősége, melynek keretében kényelmesen, személyes megjelenés nélkül tud értékpapírszámlát nyitni. Bővebb információért kérjük, keresse fel weboldalunkat: online számlanyitás tájékoztató
VIG Alapkezelő