Ugrás az oldal tartalmához

VIG Marathon Selection Fund

Az Alap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el az Alap Fenntarthatósági céljainak megvalósítása mellett.

Az Alap e célok elérésére különböző eszközökbe fektethet, elsősorban részvény és kötvény típusú eszközöket tart, de a befektetési limitek betartása mellett kollektív értékpapírokba is fektethet, illetve derivatív ügyleteket is köthet.

Az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. A befektetési célok megvalósítása érdekében az Alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül. Az Alap befektetési stratégiája a fenntartható értékteremtésre épül, célja egy olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfolió kialakítása, amely mind a fenntarthatósági kritériumokat, mind pedig a benne lévő eszközök fundamentumait figyelembe veszi. Az Alap eszközallokációs stratégiája az Alapkezelő által alkalmazott eszközallokációs modellre, a Befektetési órára épül, aminek segítségével az Alap kezelője meghatározza a gazdasági ciklus adott pontján legjobb kockázat hozam potenciállal rendelkező eszköz összetételt. Az eszközallokáció mellett az Alap kezelője aktív részvény- és kötvénykiválasztás segítségével kívánja elérni az Alap pénzügyi és fenntarthatósági céljait. A részvénykiválasztás alapja a fenntartható növekedés, olyan vállalatok részvényeinek kiválasztása, melyek mind pénzügyileg, mind az ESG kockázatok tekintetében kiemelkedő teljesítményre képesek, ezzel tartósan részvényesi értéket teremtve. A kötvénykiválasztás során az Alap kezelője a zöld kötvény kibocsátásokat preferálva, azok arányának maximalizálására törekszik a piaci korlátok figyelembe vétele mellett. A fenti eszközök aránya, illetve azok összetétele az Alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat, a 14. pontban meghatározott arányok figyelembe vételével.

Elérhető sorozatok

Dátum – 2026-04-27

VIG Alapok Sorozatok Kezdet Kockázat Aj. időtáv ISIN Kód Változás Árfolyam Eszközérték
Marathon C CZK 2023-05-30 3 3 év HU0000716055 -0,273% esik 1,363886 85.549.550
Marathon E EUR 2015-10-06 3 3 év HU0000714894 -0,364% esik 1,160408 9.650.010
Marathon EI EUR 2022-07-21 3 3 év HU0000729579 -0,365% esik 1,294881 3.065.091
Marathon U USD 2015-10-06 3 3 év HU0000714902 -0,357% esik 1,405299 6.874.938
Marathon UI USD 2022-07-21 3 3 év HU0000729587 -0,396% esik 1,383433 1.704.459
Marathon A HUF 2015-07-17 3 3 év HU0000714886 -0,308% esik 1,618383 6.102.460.625
Marathon I HUF 2015-07-09 3 3 év HU0000714928 -0,298% esik 1,761763 4.071.135.956
Marathon P PLN 2015-10-06 3 3 év HU0000714910 -0,311% esik 1,444075 5.511.081
Marathon R HUF 2015-10-06 3 3 év HU0000714936 -0,296% esik 1,774332 1.153.466.249
Marathon HUF-I HUF 2025-05-29 3 3 év HU0000737440 -0,298% esik 1,074901 9.682.397.020
VIG Alapok YTD 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 3 év 5 év 10 év Az elejétől
Marathon C 0.904% 0.895% -1.452% 1.792% 4.865% - - 37.587% 36.389%
Marathon E -0.202% 0.157% -2.799% 0.704% 3.205% 25.489% 3.42% 16.97% 16.041%
Marathon EI 0.726% 0.489% -1.527% 1.702% 4.682% 26.34% - - 29.488%
Marathon U 0.626% 0.392% -2.161% 1.658% 5.597% 33.711% 13.218% 40.867% 40.530%
Marathon UI 0.92% 0.234% -1.728% 2.344% 6.505% 31.956% - - 38.343%
Marathon A 1.506% 0.966% -0.946% 3.037% 7.609% 47.314% 36.891% 61.074% 61.838%
Marathon I 1.9% 1.071% -0.632% 3.616% 8.743% 51.174% 43.67% 73.484% 76.176%
Marathon P 0.472% 0.162% -1.97% 1.655% 5.584% 36.578% 21.378% 45.696% 44.408%
Marathon R 1.978% 1.083% -0.565% 3.718% 8.917% 51.784% 44.657% 77.075% 77.433%
Marathon HUF-I 1.868% 1.067% -1.162% 3.636% - - - - 7.490%

Grafikonrajzoló

Kiválasztott alapok

Mozgóátlagok (1 kijelölt alapnál) A mozgóátlag egy grafikonon használt számítás, ami az alap árfolyamának vagy értékének átlagát mutatja egy előre meghatározott időszakon, így segít észrevenni az általános trendet rövid távú ingadozások helyett.

A grafikonrajzolón bemutatott hozamok nettó eszközértéken alapuló hozamok.

Kapcsolódó dokumentumok

      Dokumentumok archívuma