Innovatív technológiák, fenntartható fejlődés.
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-05-21
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -0,305% esik | 1,098117 | 5.442.122.872 |
| Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,317% emelkedik | 1,184279 | 4.055.547 |
| Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,322% emelkedik | 1,226249 | 2.025.730 |
| Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,599% emelkedik | 1,251947 | 2.692.884 |
| Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,602% emelkedik | 1,283645 | 6.488.677 |
| Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,318% emelkedik | 1,170482 | 6.706.140 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | -0,158% esik | 1,418943 | 23.640.831 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | -0,160% esik | 1,257405 | 20.609.899 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | -0,150% esik | 1,492399 | 10.075.439 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | -0,138% esik | 4,406920 | 26.528.631.962 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | -0,153% esik | 3,705070 | 18.251.775 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | -0,142% esik | 1,404578 | 4.975.563 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | -0,135% esik | 1,887983 | 6.267.557.859 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | -0,187% esik | 1,420653 | 2.252.417 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | -0,134% esik | 2,366832 | 3.040.670.578 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | -0,132% esik | 1,481470 | 2.980.567 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | -0,189% esik | 1,152694 | 6.954.111.154 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,900% esik | 1,592994 | 797.652.676 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +0,011% emelkedik | 1,349468 | 3.268.711 |
| BondMaxx Kötvény C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | -0,019% esik | 0,964752 | 96.475 |
| BondMaxx Kötvény E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | -0,041% esik | 0,872272 | 414.751 |
| BondMaxx Kötvény U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | -0,051% esik | 0,918052 | 67.498 |
| BondMaxx Kötvény A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | -0,008% esik | 1,765913 | 1.809.368.679 |
| BondMaxx Kötvény I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | -0,005% esik | 1,921080 | 12.524.037.262 |
| BondMaxx Kötvény PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,024% emelkedik | 0,979501 | 49.205 |
| BondMaxx Kötvény P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | -0,025% esik | 1,218629 | 7.763.439 |
| BondMaxx Kötvény R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | -0,004% esik | 1,599286 | 1.312.398.345 |
| VIG Central European Equity EUR-RP | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | -0,108% esik | 11,171845 | 34.998.318 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | -0,110% esik | 2,639277 | 133.966.716 |
| VIG Central European Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | -0,732% esik | 14,992757 | 17.447.550.729 |
| VIG Central European Equity EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | -0,104% esik | 2,833396 | 14.149.844 |
| VIG Central European Equity HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | -0,728% esik | 17,413886 | 10.872.197.792 |
| VIG Central European Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | -0,337% esik | 2,053281 | 15.043.209 |
| VIG Central European Equity USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,180% emelkedik | 3,251812 | 352.422 |
| VIG Central European Equity HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | -0,728% esik | 1,102700 | 22.635.846.273 |
| Cseh Rövid Kötvény A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,044% emelkedik | 1,092899 | 94.406.323 |
| Cseh Rövid Kötvény I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,044% emelkedik | 1,108129 | 25.708.593 |
| VIG European Equity Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -0,426% esik | 1,504154 | 362.029.917 |
| VIG European Equity Fund EUR-IP | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0,199% emelkedik | 1,290444 | 5.261.929 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,719% esik | 2,027420 | 2.479.157.444 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,717% esik | 0,949307 | 12.646.938.764 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | -0,093% esik | 0,976708 | 2.014.730 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,191% emelkedik | 1,079144 | 504.355 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | -0,042% esik | 1,047057 | 8.942.055 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | -0,050% esik | 1,109340 | 527.891 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | -0,041% esik | 1,036201 | 1.338.598 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | -0,034% esik | 1,113054 | 11.131 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0,741% emelkedik | 2,257966 | 4.284.746 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +1,054% emelkedik | 1,844923 | 40.070.298 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +1,022% emelkedik | 1,993344 | 1.512.306 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +0,122% emelkedik | 3,230903 | 5.039.014.587 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0,745% emelkedik | 1,758553 | 12.013.354 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +0,126% emelkedik | 2,056183 | 5.182.810.443 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0,510% emelkedik | 1,740281 | 22.624 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0,514% emelkedik | 1,843588 | 725.773 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +0,126% emelkedik | 2,079964 | 13.904.296.470 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +1,026% emelkedik | 2,023560 | 2.140.973 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,119% emelkedik | 0,794704 | 1.269.085 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,128% emelkedik | 0,910392 | 84.706.708 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,097% emelkedik | 1,119475 | 7.116.116.811 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,089% emelkedik | 1,044276 | 1.120.131 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,087% emelkedik | 0,844635 | 196.074 |
| VIG Gold Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -1,118% esik | 1,604865 | 2.677.481.320 |
| VIG Gold Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0,488% esik | 1,779530 | 2.090.252 |
| VIG Gold Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -0,207% esik | 1,742349 | 1.645.410 |
| VIG Gold Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -0,491% esik | 1,313743 | 2.417.880 |
| GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,625% esik | 0,912927 | 4.237.593 |
| GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,001% emelkedik | 1,020825 | 3.696.254 |
| GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,285% emelkedik | 1,061289 | 19.881 |
| GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,001% emelkedik | 1,005270 | 779.518 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +0,207% emelkedik | 1,087552 | 60.617.010 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +0,829% emelkedik | 1,221389 | 4.358.001 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +1,110% emelkedik | 1,269764 | 1.205.257 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +0,828% emelkedik | 1,268408 | 2.775.958 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,225% emelkedik | 1,484735 | 842.786 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -0,683% esik | 1,270058 | 675.711.476 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | -0,059% esik | 1,396678 | 1.338.730 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | -0,055% esik | 1,443488 | 274.907 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -0,679% esik | 1,306387 | 8.360.413.010 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,229% emelkedik | 1,534307 | 67.149 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,242% emelkedik | 1,454455 | 15.256.235 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,233% emelkedik | 1,503636 | 375.909 |
| Kiegyensúlyozott A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,324% esik | 1,777010 | 7.051.880.090 |
| Kiegyensúlyozott B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,326% esik | 1,341549 | 29.337.591 |
| Konzervatív A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | -0,164% esik | 1,413638 | 2.311.315.383 |
| Konzervatív B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | -0,166% esik | 1,155921 | 5.733.338 |
| Lengyel Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,078% esik | 1,884489 | 168.758.952 |
| Lengyel Kötvény I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,313% emelkedik | 1,365732 | 141.814.655 |
| Lengyel Kötvény P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,311% emelkedik | 1,168429 | 51.238.619 |
| Lengyel Pénzpiaci A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,013% emelkedik | 1,306570 | 95.109.061 |
| Lengyel Pénzpiaci I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,014% emelkedik | 1,345316 | 179.301.311 |
| Magyar Indexkövető B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | -0,655% esik | 2,081552 | 917.529.581 |
| Magyar Indexkövető R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | -0,652% esik | 2,194943 | 4.179.306.261 |
| Magyar Indexkövető EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | -0,028% esik | 2,073339 | 1.727.539 |
| Magyar Indexkövető UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +0,255% emelkedik | 2,243310 | 1.864.036 |
| Magyar Kötvény I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0,216% esik | 1,289772 | 44.052.747.821 |
| Magyar Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0,219% esik | 6,003493 | 8.567.861.693 |
| Magyar Pénzpiaci A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,017% emelkedik | 3,165125 | 13.855.216.768 |
| Magyar Pénzpiaci I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,019% emelkedik | 1,436055 | 45.485.196.109 |
| Marathon C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,053% emelkedik | 1,369133 | 88.986.241 |
| Marathon E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,006% emelkedik | 1,162275 | 8.263.918 |
| Marathon EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,042% emelkedik | 1,297961 | 2.909.686 |
| Marathon U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,015% emelkedik | 1,406665 | 6.532.149 |
| Marathon UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,002% emelkedik | 1,386249 | 1.638.542 |
| Marathon A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,044% emelkedik | 1,626382 | 5.524.766.683 |
| Marathon I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,047% emelkedik | 1,771873 | 4.154.923.381 |
| Marathon P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,034% emelkedik | 1,446033 | 5.465.202 |
| Marathon R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,048% emelkedik | 1,784694 | 1.160.202.428 |
| Marathon HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,047% emelkedik | 1,081068 | 9.737.947.570 |
| MegaTrend EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | -0,197% esik | 0,016710 | 7.081.373 |
| MegaTrend CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +0,113% emelkedik | 1,664796 | 409.408.743 |
| MegaTrend USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +0,085% emelkedik | 1,904860 | 2.431.613 |
| MegaTrend HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -0,824% esik | 2,513744 | 5.215.989.628 |
| MegaTrend EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | -0,195% esik | 0,014908 | 3.123.810 |
| MegaTrend HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -0,820% esik | 1,958695 | 1.000.839.363 |
| MegaTrend PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | -0,432% esik | 1,644402 | 21.377 |
| MegaTrend PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | -0,429% esik | 1,728193 | 6.366.862 |
| MegaTrend HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -0,820% esik | 1,959441 | 15.647.374.260 |
| MegaTrend USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +0,088% emelkedik | 1,695922 | 1.416.524 |
| MoneyMaxx C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,225% emelkedik | 1,086664 | 325.999 |
| MoneyMaxx E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,180% emelkedik | 0,966228 | 3.184.849 |
| MoneyMaxx U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,127% emelkedik | 1,152580 | 809.570 |
| MoneyMaxx A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,207% emelkedik | 3,404084 | 7.931.548.815 |
| MoneyMaxx I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,185% emelkedik | 1,451165 | 5.800.060.192 |
| MoneyMaxx P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,187% emelkedik | 1,362210 | 227.804 |
| MoneyMaxx R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,186% emelkedik | 1,699139 | 87.123.478 |
| Növekedési A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,408% esik | 2,105387 | 8.677.047.020 |
| Növekedési B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,410% esik | 1,558294 | 98.112.096 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -0,851% esik | 3,506026 | 4.083.063.543 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -0,226% esik | 2,449043 | 21.902.076 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -0,847% esik | 4,133568 | 52.795.937.389 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +10,858% emelkedik | 1,149508 | 1.633.861 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +0,058% emelkedik | 1,156511 | 183.735 |
| Ózon A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,056% emelkedik | 2,223747 | 912.779.365 |
| Ózon I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,058% emelkedik | 1,323428 | 2.709.988.958 |
| Panoráma C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,022% esik | 1,303804 | 42.524.595 |
| Panoráma E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,038% esik | 1,048369 | 23.285.355 |
| Panoráma U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,037% esik | 1,252828 | 9.030.397 |
| Panoráma A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,030% esik | 1,471126 | 12.446.003.363 |
| Panoráma EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,025% esik | 1,248222 | 6.260.421 |
| Panoráma I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,027% esik | 1,663066 | 240.889.258 |
| Panoráma P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,036% esik | 2,007669 | 15.604 |
| Panoráma R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,027% esik | 1,633397 | 7.740.531.196 |
| Panoráma UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | -0,001% esik | 1,329278 | 3.114.649 |
| Panoráma HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,054% esik | 1,192385 | 6.547.033.517 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -0,370% esik | 1,686418 | 109.589.670 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | -0,762% esik | 2,700709 | 5.266.955.430 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -0,366% esik | 2,522412 | 83.035.803 |
| Prémium Everest HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,082% esik | 2,089317 | 3.588.529.229 |
| Prémium Everest EUR-R | EUR | 3 | 3 év | HU0000740881 | +0,539% emelkedik | 1,026722 | 1.135.155 |
| Prémium Everest USD-R | USD | 4 | 3 év | HU0000740899 | +0,820% emelkedik | 1,015878 | 100.335 |
| Robotok Kora A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | -0,004% esik | 1,104661 | 893.293.607 |
| Russia A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,150% esik | 0,197378 | 172.849.372 |
| Russia I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| Russia P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| Russia PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,238% emelkedik | 0,081786 | 146.336 |
| Smart Money A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | -0,203% esik | 2,185179 | 5.481.350.627 |
| Smart Money R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | -0,200% esik | 1,470332 | 135.125.531 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,130% esik | 1,108615 | 86.170 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -1,041% esik | 0,948290 | 77.030.113 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,120% esik | 1,085963 | 1.537.366 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,139% esik | 1,120230 | 280.058 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0,414% esik | 1,042951 | 181.534 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0,410% esik | 1,077761 | 195.706 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -1,037% esik | 0,969610 | 246.923.442 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,126% esik | 1,145638 | 17.348 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,606% esik | 0,949155 | 20.081.956 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,102% esik | 0,994288 | 632.534 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,103% esik | 0,985976 | 1.633.633 |
| Tempó 08 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,357% esik | 2,000970 | 8.884.149.904 |
| Tempó 09 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,374% esik | 2,016645 | 6.003.700.957 |
| Tempó 01 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | -0,131% esik | 1,495228 | 1.981.602.114 |
| Tempó 03 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,220% esik | 1,469369 | 3.420.395.401 |
| Tempó 04 A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0,231% esik | 1,619370 | 3.475.573.492 |
| Tempó 05 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,304% esik | 1,701520 | 3.995.621.934 |
| Tempó 07 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,357% esik | 1,871186 | 6.400.399.841 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk az alábbiak szerint módosul:
2026. május 25-én nem érhető el.
2026. május 26-án 8:00-20:00-ig.
2026. május 29-én nem érhető el.
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére.
Megértését köszönjük!
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.