Diverzifikált megoldás az infláció elleni védelemre.
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-04-07
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -0,681% esik | 1,056193 | 5.339.904.872 |
| Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | -0,098% esik | 1,072562 | 3.644.670 |
| Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | -0,082% esik | 1,114852 | 1.718.916 |
| Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,317% emelkedik | 1,128990 | 2.462.449 |
| Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,334% emelkedik | 1,156054 | 5.883.257 |
| Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | -0,046% esik | 1,060875 | 5.856.757 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | -0,169% esik | 1,366241 | 20.174.178 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | -0,218% esik | 1,213344 | 22.832.038 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | -0,194% esik | 1,442048 | 9.600.303 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | -0,149% esik | 4,232545 | 25.429.280.658 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | -0,186% esik | 3,578577 | 17.691.848 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | -0,202% esik | 1,354223 | 4.321.122 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | -0,134% esik | 1,810812 | 5.824.990.844 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | -0,236% esik | 1,360743 | 2.129.787 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | -0,131% esik | 2,269533 | 3.030.103.765 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | -0,135% esik | 1,426595 | 2.914.478 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | -0,178% esik | 1,097368 | 6.620.333.800 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,919% esik | 1,513020 | 835.406.036 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +0,088% emelkedik | 1,201025 | 2.648.689 |
| Arany Alapok Alapja A | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0,657% esik | 1,774872 | 3.137.556.509 |
| Arany Alapok Alapja EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0,058% esik | 1,850398 | 1.595.929 |
| Arany Alapok Alapja U | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +0,341% emelkedik | 1,806582 | 1.705.085 |
| Arany Alapok Alapja E | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -0,075% esik | 1,368037 | 2.720.266 |
| BondMaxx Kötvény C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | -0,245% esik | 0,961212 | 96.121 |
| BondMaxx Kötvény E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | -0,315% esik | 0,871619 | 416.336 |
| BondMaxx Kötvény U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | -0,222% esik | 0,913651 | 69.868 |
| BondMaxx Kötvény A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | -0,208% esik | 1,748798 | 1.820.614.989 |
| BondMaxx Kötvény I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | -0,195% esik | 1,900284 | 12.265.554.729 |
| BondMaxx Kötvény PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | -0,246% esik | 0,971551 | 42.330 |
| BondMaxx Kötvény P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | -0,257% esik | 1,213468 | 7.686.855 |
| BondMaxx Kötvény R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | -0,189% esik | 1,581116 | 1.297.487.767 |
| VIG Central European Equity EUR-RP | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,500% emelkedik | 10,379846 | 29.119.464 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,553% emelkedik | 2,451503 | 110.029.157 |
| VIG Central European Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | -0,079% esik | 14,794085 | 17.288.168.854 |
| VIG Central European Equity EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,521% emelkedik | 2,627770 | 12.066.131 |
| VIG Central European Equity HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | -0,058% esik | 17,152060 | 10.592.062.619 |
| VIG Central European Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,098% emelkedik | 1,914670 | 14.127.132 |
| VIG Central European Equity USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,934% emelkedik | 3,002898 | 321.130 |
| VIG Central European Equity HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | -0,059% esik | 1,086187 | 22.296.873.090 |
| Cseh Rövid Kötvény A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | -0,057% esik | 1,086417 | 86.841.281 |
| Cseh Rövid Kötvény I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | -0,053% esik | 1,101227 | 25.548.466 |
| Európai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | -1,442% esik | 1,507914 | 291.087.660 |
| Európai Részvény Alapok Alapja EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | -0,842% esik | 1,216706 | 4.763.882 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,927% esik | 2,156883 | 2.587.331.595 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,916% esik | 1,009011 | 20.388.234.072 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | -0,332% esik | 0,977496 | 1.878.253 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,084% emelkedik | 1,075382 | 496.656 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | -0,155% esik | 1,042087 | 35.170.608 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | -0,096% esik | 1,103644 | 621.378 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | -0,148% esik | 1,030657 | 1.373.238 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | -0,104% esik | 1,105204 | 11.052 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0,201% emelkedik | 1,890407 | 3.063.357 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +0,622% emelkedik | 1,543191 | 29.073.777 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +0,616% emelkedik | 1,661707 | 1.034.609 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | -0,380% esik | 2,872778 | 4.048.211.930 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0,222% emelkedik | 1,469627 | 9.365.123 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | -0,359% esik | 1,824964 | 4.406.421.709 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | -0,223% esik | 1,464946 | 19.044 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | -0,202% esik | 1,549104 | 28.644 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | -0,357% esik | 1,845732 | 12.682.547.460 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +0,636% emelkedik | 1,683845 | 1.547.058 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | -0,046% esik | 0,784285 | 753.432 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,075% emelkedik | 0,890189 | 101.755.386 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,083% emelkedik | 1,098143 | 7.146.504.812 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,026% emelkedik | 1,028942 | 1.556.409 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,019% emelkedik | 0,832733 | 172.028 |
| GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,978% esik | 0,962977 | 3.795.365 |
| GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | -0,381% esik | 1,012731 | 3.627.187 |
| GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,036% emelkedik | 1,048358 | 18.341 |
| GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | -0,344% esik | 0,996697 | 758.061 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | -1,566% esik | 1,072358 | 60.429.927 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | -0,962% esik | 1,132332 | 3.893.248 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | -0,543% esik | 1,172133 | 1.090.625 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | -0,920% esik | 1,176733 | 1.845.070 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,212% emelkedik | 1,233982 | 588.232 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -0,787% esik | 1,125871 | 576.329.326 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | -0,204% esik | 1,165792 | 1.010.602 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | -0,184% esik | 1,202688 | 125.191 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -0,767% esik | 1,155979 | 6.011.511.457 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,232% emelkedik | 1,272874 | 46.352 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,190% emelkedik | 1,212868 | 11.943.707 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,221% emelkedik | 1,250828 | 312.707 |
| Kiegyensúlyozott A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,304% esik | 1,720943 | 6.632.597.468 |
| Kiegyensúlyozott B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,318% esik | 1,300788 | 26.706.049 |
| Konzervatív A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,004% emelkedik | 1,371626 | 2.194.692.123 |
| Konzervatív B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | -0,010% esik | 1,122923 | 5.569.669 |
| Lengyel Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,676% esik | 1,981648 | 187.688.939 |
| Lengyel Kötvény I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | -0,509% esik | 1,358489 | 136.831.579 |
| Lengyel Kötvény P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | -0,519% esik | 1,163214 | 51.521.492 |
| Lengyel Pénzpiaci A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,025% emelkedik | 1,302400 | 97.963.060 |
| Lengyel Pénzpiaci I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,028% emelkedik | 1,340697 | 184.080.949 |
| Magyar Indexkövető B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +1,594% emelkedik | 1,997306 | 592.663.909 |
| Magyar Indexkövető R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +1,612% emelkedik | 2,102682 | 3.695.498.173 |
| Magyar Indexkövető EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +2,180% emelkedik | 1,870505 | 1.482.360 |
| Magyar Indexkövető UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +2,586% emelkedik | 2,015173 | 1.674.470 |
| Magyar Kötvény I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,268% emelkedik | 1,198925 | 41.313.081.927 |
| Magyar Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,250% emelkedik | 5,589050 | 8.028.259.703 |
| Magyar Pénzpiaci A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,073% emelkedik | 3,134374 | 14.029.158.149 |
| Magyar Pénzpiaci I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,081% emelkedik | 1,421022 | 43.615.022.462 |
| Marathon C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | -0,505% esik | 1,352688 | 81.036.106 |
| Marathon E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | -0,631% esik | 1,155653 | 9.933.079 |
| Marathon EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | -0,596% esik | 1,286863 | 3.088.830 |
| Marathon U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | -0,573% esik | 1,398159 | 6.857.310 |
| Marathon UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | -0,554% esik | 1,378842 | 1.711.080 |
| Marathon A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | -0,513% esik | 1,602557 | 6.600.461.280 |
| Marathon I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | -0,497% esik | 1,743358 | 4.099.161.318 |
| Marathon P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | -0,574% esik | 1,438883 | 5.587.397 |
| Marathon R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | -0,495% esik | 1,755671 | 1.141.335.017 |
| Marathon HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | -0,497% esik | 1,063710 | 9.581.591.732 |
| MegaTrend EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | -0,851% esik | 0,015036 | 6.362.194 |
| MegaTrend CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | -0,442% esik | 1,495594 | 323.181.232 |
| MegaTrend USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | -0,432% esik | 1,706598 | 2.134.367 |
| MegaTrend HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -1,438% esik | 2,402125 | 5.206.329.479 |
| MegaTrend EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | -0,836% esik | 0,013395 | 2.587.804 |
| MegaTrend HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -1,421% esik | 1,869013 | 937.894.613 |
| MegaTrend PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | -1,279% esik | 1,487679 | 19.340 |
| MegaTrend PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | -1,262% esik | 1,561215 | 5.905.057 |
| MegaTrend HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -1,417% esik | 1,869160 | 15.065.583.619 |
| MegaTrend USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | -0,415% esik | 1,517211 | 1.129.624 |
| MoneyMaxx C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | -0,226% esik | 1,027887 | 308.366 |
| MoneyMaxx E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | -0,267% esik | 0,915166 | 2.508.680 |
| MoneyMaxx U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | -0,235% esik | 1,090944 | 816.396 |
| MoneyMaxx A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | -0,186% esik | 3,208401 | 7.623.974.041 |
| MoneyMaxx I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | -0,165% esik | 1,368474 | 5.459.810.151 |
| MoneyMaxx P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | -0,239% esik | 1,292123 | 251.195 |
| MoneyMaxx R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | -0,160% esik | 1,605281 | 92.312.634 |
| Növekedési A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,482% esik | 2,024466 | 8.233.466.095 |
| Növekedési B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,496% esik | 1,500209 | 93.657.059 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -1,139% esik | 3,374335 | 4.046.562.987 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -0,553% esik | 2,219367 | 19.187.440 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -1,121% esik | 3,972311 | 49.768.746.213 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -1,149% esik | 0,993081 | 1.327.217 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | -0,136% esik | 1,043560 | 123.415 |
| Ózon A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,115% emelkedik | 2,162089 | 903.907.229 |
| Ózon I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,129% emelkedik | 1,285180 | 2.685.692.452 |
| Panoráma C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,018% esik | 1,281336 | 29.376.413 |
| Panoráma E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,044% esik | 1,033166 | 14.209.235 |
| Panoráma U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,013% esik | 1,231067 | 6.627.410 |
| Panoráma A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,015% esik | 1,441642 | 9.515.753.238 |
| Panoráma EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,031% esik | 1,229443 | 5.343.550 |
| Panoráma I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,001% emelkedik | 1,627358 | 235.717.080 |
| Panoráma P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,043% esik | 1,976822 | 15.364 |
| Panoráma R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,003% emelkedik | 1,598094 | 7.617.712.548 |
| Panoráma UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | -0,009% esik | 1,302456 | 2.686.952 |
| Panoráma HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,009% esik | 1,163820 | 6.320.199.738 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -0,444% esik | 1,571982 | 102.461.051 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | -0,601% esik | 2,659106 | 5.079.574.877 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -0,424% esik | 2,347136 | 78.938.183 |
| Prémium Everest HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,770% esik | 2,022066 | 3.226.702.296 |
| Robotok Kora A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,042% emelkedik | 1,091119 | 882.342.752 |
| Russia A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,030% esik | 0,201220 | 176.235.961 |
| Russia I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| Russia P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| Russia PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,125% emelkedik | 0,078937 | 143.346 |
| Smart Money A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | -0,354% esik | 2,133879 | 5.465.425.762 |
| Smart Money R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | -0,338% esik | 1,433735 | 131.762.216 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,571% esik | 1,064825 | 82.767 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -1,578% esik | 0,971503 | 88.783.138 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,588% esik | 1,043885 | 1.398.902 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,571% esik | 1,075173 | 268.793 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0,990% esik | 1,006065 | 179.993 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0,969% esik | 1,037764 | 163.224 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -1,557% esik | 0,991545 | 249.846.422 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,550% esik | 1,098391 | 12.407 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,974% esik | 1,001518 | 21.189.837 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,155% esik | 0,996757 | 634.105 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,161% esik | 0,989020 | 1.725.175 |
| Tempó 08 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,424% esik | 1,935750 | 8.327.546.767 |
| Tempó 09 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,443% esik | 1,947817 | 5.693.892.383 |
| Tempó 01 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,051% emelkedik | 1,451761 | 1.952.064.816 |
| Tempó 03 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,048% esik | 1,421803 | 3.232.367.046 |
| Tempó 04 A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | -0,170% esik | 1,571682 | 3.269.372.004 |
| Tempó 05 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,260% esik | 1,649367 | 3.731.374.833 |
| Tempó 07 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,352% esik | 1,812310 | 6.015.145.340 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje az alábbiak szerint módosul:
Budapest, 2026.04.02.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.