Diverzifikált megoldás az infláció elleni védelemre.
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-04-08
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | -0,950% esik | 1,046257 | 5.289.670.403 |
| Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | -0,177% esik | 1,070668 | 3.638.234 |
| Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | -0,174% esik | 1,112920 | 1.715.937 |
| Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,741% emelkedik | 1,137421 | 2.480.838 |
| Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,745% emelkedik | 1,164726 | 5.927.390 |
| Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | -0,187% esik | 1,058897 | 5.847.886 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +1,527% emelkedik | 1,387433 | 20.538.674 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +1,514% emelkedik | 1,231995 | 23.175.223 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +1,498% emelkedik | 1,463978 | 9.755.373 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +1,547% emelkedik | 4,299042 | 25.841.122.808 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +1,520% emelkedik | 3,633826 | 17.979.659 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +1,520% emelkedik | 1,375124 | 4.387.814 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +1,550% emelkedik | 1,839318 | 5.922.008.402 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +1,886% emelkedik | 1,386893 | 2.170.716 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +1,550% emelkedik | 2,305273 | 3.077.821.030 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +1,561% emelkedik | 1,449213 | 2.981.901 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +1,919% emelkedik | 1,118841 | 6.749.878.700 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +0,801% emelkedik | 1,525233 | 842.149.380 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +2,464% emelkedik | 1,231361 | 2.715.591 |
| Arany Alapok Alapja A | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0,720% esik | 1,762176 | 3.211.027.558 |
| Arany Alapok Alapja EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +0,054% emelkedik | 1,851396 | 1.600.219 |
| Arany Alapok Alapja U | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +0,967% emelkedik | 1,824216 | 1.721.728 |
| Arany Alapok Alapja E | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +0,051% emelkedik | 1,368730 | 2.944.552 |
| BondMaxx Kötvény C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +1,085% emelkedik | 0,971753 | 97.175 |
| BondMaxx Kötvény E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +1,051% emelkedik | 0,880879 | 420.759 |
| BondMaxx Kötvény U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +1,119% emelkedik | 0,923993 | 70.659 |
| BondMaxx Kötvény A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +1,109% emelkedik | 1,768418 | 1.841.040.713 |
| BondMaxx Kötvény I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +1,112% emelkedik | 1,921653 | 12.403.482.869 |
| BondMaxx Kötvény PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +1,126% emelkedik | 0,982618 | 42.813 |
| BondMaxx Kötvény P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +1,092% emelkedik | 1,226868 | 7.834.114 |
| BondMaxx Kötvény R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +1,113% emelkedik | 1,598916 | 1.312.094.717 |
| VIG Central European Equity EUR-RP | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +3,115% emelkedik | 10,713590 | 30.218.773 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +3,088% emelkedik | 2,529622 | 114.243.851 |
| VIG Central European Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +2,368% emelkedik | 15,152858 | 17.683.985.627 |
| VIG Central European Equity EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +3,119% emelkedik | 2,712372 | 12.506.970 |
| VIG Central European Equity HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +2,372% emelkedik | 17,568739 | 10.843.247.353 |
| VIG Central European Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +2,984% emelkedik | 1,973553 | 14.563.890 |
| VIG Central European Equity USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +4,007% emelkedik | 3,128248 | 334.535 |
| VIG Central European Equity HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | +2,372% emelkedik | 1,112572 | 22.838.495.293 |
| Cseh Rövid Kötvény A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,469% emelkedik | 1,091539 | 87.499.809 |
| Cseh Rövid Kötvény I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,470% emelkedik | 1,106426 | 25.669.083 |
| Európai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +2,837% emelkedik | 1,551944 | 299.587.209 |
| Európai Részvény Alapok Alapja EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +3,583% emelkedik | 1,261926 | 4.940.936 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | -0,501% esik | 2,146122 | 2.563.240.557 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | -0,499% esik | 1,003998 | 20.286.940.610 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,270% emelkedik | 0,980143 | 1.882.638 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +1,184% emelkedik | 1,088268 | 502.446 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,489% emelkedik | 1,047213 | 35.343.612 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,507% emelkedik | 1,109267 | 624.544 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,491% emelkedik | 1,035741 | 1.995.018 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,510% emelkedik | 1,110864 | 11.109 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +4,979% emelkedik | 1,989466 | 3.348.661 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +5,770% emelkedik | 1,637693 | 30.952.786 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +5,850% emelkedik | 1,764958 | 1.098.918 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +4,246% emelkedik | 3,000168 | 4.222.571.724 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +4,983% emelkedik | 1,546700 | 9.856.267 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +4,250% emelkedik | 1,905968 | 4.614.391.195 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +4,846% emelkedik | 1,539556 | 20.014 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +4,850% emelkedik | 1,628068 | 30.105 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +4,250% emelkedik | 1,927666 | 13.245.539.186 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +5,854% emelkedik | 1,788545 | 1.666.380 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +1,387% emelkedik | 0,795319 | 764.032 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +1,449% emelkedik | 0,903281 | 103.251.901 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +1,392% emelkedik | 1,113648 | 7.251.950.178 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +1,380% emelkedik | 1,043340 | 1.578.187 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +1,379% emelkedik | 0,844374 | 174.432 |
| GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | +0,587% emelkedik | 0,968660 | 3.817.763 |
| GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +1,350% emelkedik | 1,026594 | 3.676.839 |
| GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +2,254% emelkedik | 1,072538 | 18.764 |
| GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +1,336% emelkedik | 1,010194 | 768.525 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +1,360% emelkedik | 1,087138 | 61.362.814 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +2,118% emelkedik | 1,156833 | 3.977.489 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +3,015% emelkedik | 1,208572 | 1.124.530 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +2,106% emelkedik | 1,202051 | 1.885.167 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +3,384% emelkedik | 1,277208 | 676.167 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +1,738% emelkedik | 1,145790 | 586.525.791 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +2,491% emelkedik | 1,195570 | 1.037.662 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +2,495% emelkedik | 1,233459 | 128.394 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +1,742% emelkedik | 1,176479 | 6.118.118.917 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +3,388% emelkedik | 1,317516 | 47.977 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +3,299% emelkedik | 1,254250 | 12.390.253 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +3,329% emelkedik | 1,293901 | 323.475 |
| Kiegyensúlyozott A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +1,173% emelkedik | 1,741363 | 6.707.784.187 |
| Kiegyensúlyozott B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +1,170% emelkedik | 1,316187 | 27.022.201 |
| Konzervatív A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,634% emelkedik | 1,380380 | 2.205.842.336 |
| Konzervatív B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,631% emelkedik | 1,130059 | 5.605.063 |
| Lengyel Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | +0,967% emelkedik | 2,000995 | 189.521.362 |
| Lengyel Kötvény I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +1,589% emelkedik | 1,380430 | 139.272.589 |
| Lengyel Kötvény P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +1,588% emelkedik | 1,181979 | 52.340.659 |
| Lengyel Pénzpiaci A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,075% emelkedik | 1,303379 | 98.066.446 |
| Lengyel Pénzpiaci I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,076% emelkedik | 1,341712 | 183.821.921 |
| Magyar Indexkövető B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +3,039% emelkedik | 2,059909 | 669.898.202 |
| Magyar Indexkövető R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +3,043% emelkedik | 2,168668 | 3.972.869.404 |
| Magyar Indexkövető EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +3,785% emelkedik | 1,944080 | 1.540.668 |
| Magyar Indexkövető UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +4,666% emelkedik | 2,113812 | 1.756.432 |
| Magyar Kötvény I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +1,086% emelkedik | 1,212088 | 41.674.784.012 |
| Magyar Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +1,083% emelkedik | 5,650218 | 8.118.096.883 |
| Magyar Pénzpiaci A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,085% emelkedik | 3,137056 | 14.062.258.765 |
| Magyar Pénzpiaci I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,087% emelkedik | 1,422262 | 43.222.473.860 |
| Marathon C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +1,312% emelkedik | 1,370669 | 82.753.212 |
| Marathon E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +1,289% emelkedik | 1,170742 | 10.062.841 |
| Marathon EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +1,057% emelkedik | 1,300612 | 3.121.832 |
| Marathon U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +1,293% emelkedik | 1,416473 | 6.947.131 |
| Marathon UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,997% emelkedik | 1,392732 | 1.728.316 |
| Marathon A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +1,355% emelkedik | 1,624578 | 6.691.657.807 |
| Marathon I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +1,099% emelkedik | 1,762723 | 4.149.838.906 |
| Marathon P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +1,309% emelkedik | 1,457966 | 5.661.499 |
| Marathon R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +1,099% emelkedik | 1,775179 | 1.154.016.871 |
| Marathon HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +1,359% emelkedik | 1,078362 | 9.713.572.706 |
| MegaTrend EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +2,667% emelkedik | 0,015448 | 6.540.605 |
| MegaTrend CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +3,491% emelkedik | 1,549700 | 336.074.920 |
| MegaTrend USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +3,556% emelkedik | 1,769523 | 2.213.091 |
| MegaTrend HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +1,913% emelkedik | 2,448975 | 5.291.377.378 |
| MegaTrend EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +2,667% emelkedik | 0,013762 | 2.658.706 |
| MegaTrend HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +1,916% emelkedik | 1,905528 | 957.011.616 |
| MegaTrend PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +2,528% emelkedik | 1,526259 | 19.841 |
| MegaTrend PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +2,531% emelkedik | 1,601755 | 6.058.393 |
| MegaTrend HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +1,917% emelkedik | 1,905691 | 15.256.137.799 |
| MegaTrend USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +3,559% emelkedik | 1,573205 | 1.204.337 |
| MoneyMaxx C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +3,109% emelkedik | 1,060872 | 318.262 |
| MoneyMaxx E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +3,120% emelkedik | 0,944638 | 2.935.460 |
| MoneyMaxx U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +3,116% emelkedik | 1,126030 | 842.652 |
| MoneyMaxx A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +3,129% emelkedik | 3,312022 | 7.870.234.403 |
| MoneyMaxx I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +3,133% emelkedik | 1,412729 | 5.636.374.629 |
| MoneyMaxx P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +3,115% emelkedik | 1,333663 | 259.271 |
| MoneyMaxx R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +2,997% emelkedik | 1,654884 | 95.165.084 |
| Növekedési A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +1,717% emelkedik | 2,059842 | 8.382.517.725 |
| Növekedési B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +1,715% emelkedik | 1,526382 | 95.291.022 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +1,430% emelkedik | 3,423305 | 4.089.299.088 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +2,185% emelkedik | 2,268946 | 19.616.064 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +1,434% emelkedik | 4,030097 | 50.468.335.959 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +1,427% emelkedik | 1,007455 | 1.363.570 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +3,082% emelkedik | 1,076741 | 127.088 |
| Ózon A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,662% emelkedik | 2,176490 | 909.927.873 |
| Ózon I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,664% emelkedik | 1,293776 | 2.703.655.859 |
| Panoráma C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,176% emelkedik | 1,283596 | 29.913.530 |
| Panoráma E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,202% emelkedik | 1,035255 | 14.218.752 |
| Panoráma U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,210% emelkedik | 1,233660 | 6.574.040 |
| Panoráma A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,188% emelkedik | 1,444357 | 9.397.228.245 |
| Panoráma EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,176% emelkedik | 1,231606 | 5.361.714 |
| Panoráma I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,191% emelkedik | 1,630477 | 236.168.856 |
| Panoráma P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,183% emelkedik | 1,980446 | 15.392 |
| Panoráma R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,192% emelkedik | 1,601162 | 7.632.336.933 |
| Panoráma UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,222% emelkedik | 1,305353 | 2.692.929 |
| Panoráma HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,228% emelkedik | 1,166480 | 6.334.645.040 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +3,650% emelkedik | 1,631532 | 106.345.290 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +3,042% emelkedik | 2,742541 | 5.262.441.740 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +3,654% emelkedik | 2,436147 | 81.509.461 |
| Prémium Everest HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +0,352% emelkedik | 2,029204 | 3.238.311.364 |
| Robotok Kora A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,201% emelkedik | 1,093321 | 884.123.418 |
| Russia A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,256% esik | 0,200707 | 175.786.657 |
| Russia I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| Russia P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| Russia PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,372% emelkedik | 0,079232 | 143.882 |
| Smart Money A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,642% emelkedik | 2,147672 | 5.441.696.727 |
| Smart Money R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,646% emelkedik | 1,443050 | 132.618.278 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +2,726% emelkedik | 1,094662 | 85.086 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +1,069% emelkedik | 0,981996 | 89.742.066 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +2,672% emelkedik | 1,072542 | 1.445.309 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +2,659% emelkedik | 1,104540 | 276.135 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +1,826% emelkedik | 1,024777 | 183.341 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +1,830% emelkedik | 1,057109 | 166.266 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +1,073% emelkedik | 1,002296 | 252.555.426 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +2,730% emelkedik | 1,129216 | 12.756 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,363% esik | 0,997894 | 21.113.162 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | +0,170% emelkedik | 0,998459 | 635.188 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | +0,169% emelkedik | 0,990696 | 1.728.099 |
| Tempó 08 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +1,504% emelkedik | 1,965312 | 8.458.669.845 |
| Tempó 09 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +1,598% emelkedik | 1,979454 | 5.792.271.731 |
| Tempó 01 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,494% emelkedik | 1,458961 | 1.959.084.898 |
| Tempó 03 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,740% emelkedik | 1,432396 | 3.257.996.221 |
| Tempó 04 A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,962% emelkedik | 1,586951 | 3.300.533.152 |
| Tempó 05 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +1,109% emelkedik | 1,667859 | 3.775.296.271 |
| Tempó 07 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +1,235% emelkedik | 1,834978 | 6.092.905.484 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje az alábbiak szerint módosul:
Budapest, 2026.04.02.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.