Befektetési alapok a VIG Alapkezelőtől
Részesedjen a közép-kelet-európai vállalatok növekedéséből!
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-08-03
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,535% emelkedik | 1,037527 | 5.022.263.998 |
| VIG Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,373% emelkedik | 1,105211 | 4.112.990 |
| VIG Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,383% emelkedik | 1,152905 | 2.145.874 |
| VIG Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,364% emelkedik | 1,158258 | 2.603.349 |
| VIG Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,374% emelkedik | 1,190181 | 6.048.737 |
| VIG Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,382% emelkedik | 1,094455 | 7.866.599 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,397% emelkedik | 1,467561 | 29.161.623 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,384% emelkedik | 1,296474 | 26.034.004 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,407% emelkedik | 1,543024 | 12.551.647 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,405% emelkedik | 4,581449 | 29.598.729.688 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,395% emelkedik | 3,832998 | 17.743.565 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,398% emelkedik | 1,452218 | 7.566.400 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,414% emelkedik | 1,967269 | 6.821.643.069 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,501% emelkedik | 1,485309 | 2.351.896 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,416% emelkedik | 2,467239 | 3.124.908.342 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,434% emelkedik | 1,536379 | 3.580.911 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,514% emelkedik | 1,209020 | 7.293.921.429 |
| VIG Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +1,843% emelkedik | 1,660680 | 779.763.587 |
| VIG Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | +1,678% emelkedik | 1,378769 | 3.585.179 |
| VIG BondMaxx Kötvény Alap C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,400% emelkedik | 0,966662 | 96.666 |
| VIG BondMaxx Kötvény Alap E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,381% emelkedik | 0,870545 | 422.164 |
| VIG BondMaxx Kötvény Alap U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,398% emelkedik | 0,918972 | 75.346 |
| VIG BondMaxx Kötvény Alap A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,410% emelkedik | 1,780326 | 1.689.793.678 |
| VIG BondMaxx Kötvény Alap I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,418% emelkedik | 1,940501 | 12.650.998.389 |
| VIG BondMaxx Kötvény Alap PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | -0,683% esik | 0,979060 | 0 |
| VIG BondMaxx Kötvény Alap P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,395% emelkedik | 1,219685 | 7.098.173 |
| VIG BondMaxx Kötvény Alap R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,422% emelkedik | 1,616928 | 1.326.875.638 |
| VIG Central European Equity Fund EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705926 | +0,940% emelkedik | 12,448305 | 44.904.335 |
| VIG Central European Equity Fund CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,950% emelkedik | 2,942971 | 184.997.915 |
| VIG Central European Equity Fund HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +1,101% emelkedik | 16,912787 | 19.923.884.699 |
| VIG Central European Equity Fund EUR-IP | EUR | 4 | 4 év | HU0000730361 | +0,952% emelkedik | 3,166559 | 18.005.469 |
| VIG Central European Equity Fund HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +1,113% emelkedik | 19,703801 | 13.434.759.381 |
| VIG Central European Equity Fund PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,654% emelkedik | 2,324943 | 16.712.018 |
| VIG Central European Equity Fund USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,943% emelkedik | 3,602795 | 405.639 |
| VIG Central European Equity Fund HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | +1,112% emelkedik | 1,247582 | 25.609.934.130 |
| VIG Cseh Rövid Kötvény Alap A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,105% emelkedik | 1,102699 | 108.126.263 |
| VIG Cseh Rövid Kötvény Alap I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,107% emelkedik | 1,118629 | 25.952.193 |
| VIG European Equity Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +1,178% emelkedik | 1,594988 | 374.465.228 |
| VIG European Equity Fund EUR-IP | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +1,025% emelkedik | 1,354231 | 5.900.991 |
| VIG European Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000740873 | +1,024% emelkedik | 1,049213 | 3.148 |
| VIG European Equity Fund CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000740865 | +1,006% emelkedik | 1,048303 | 262.076 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | +0,618% emelkedik | 2,068722 | 2.466.118.320 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | +0,624% emelkedik | 0,970119 | 13.011.237.063 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,462% emelkedik | 0,985905 | 2.422.414 |
| VIG Fejlett Piaci Államkötvény Alap UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,453% emelkedik | 1,079842 | 435.441 |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alap E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,138% emelkedik | 1,049778 | 9.250.460 |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alap U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,150% emelkedik | 1,115450 | 434.134 |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alap EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,143% emelkedik | 1,039947 | 1.887.330 |
| VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Alap UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,158% emelkedik | 1,120238 | 202.381 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0,477% emelkedik | 2,223913 | 5.220.665 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +0,464% emelkedik | 1,800206 | 49.255.850 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +0,468% emelkedik | 1,946221 | 1.925.766 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +0,638% emelkedik | 3,221604 | 5.509.071.601 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0,489% emelkedik | 1,737308 | 13.243.141 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +0,651% emelkedik | 2,056516 | 5.317.637.415 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0,178% emelkedik | 1,736504 | 22.575 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0,658% emelkedik | 1,931925 | 505.473 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +0,652% emelkedik | 2,080937 | 13.647.155.003 |
| VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Alap UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +0,480% emelkedik | 1,981746 | 2.399.613 |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,459% emelkedik | 0,801326 | 1.322.149 |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,480% emelkedik | 0,926237 | 83.290.352 |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,491% emelkedik | 1,137134 | 7.448.370.210 |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,482% emelkedik | 1,055278 | 1.023.792 |
| VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Alap U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,478% emelkedik | 0,852671 | 194.807 |
| VIG Gold Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -0,153% esik | 1,446344 | 2.321.448.234 |
| VIG Gold Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -0,306% esik | 1,587986 | 1.773.296 |
| VIG Gold Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -0,325% esik | 1,537549 | 1.501.329 |
| VIG Gold Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -0,316% esik | 1,169483 | 2.235.132 |
| VIG GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | +0,580% emelkedik | 0,928994 | 5.383.237 |
| VIG GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,426% emelkedik | 1,028057 | 3.804.315 |
| VIG GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,417% emelkedik | 1,059524 | 30.596 |
| VIG GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,427% emelkedik | 1,012363 | 898.235 |
| VIG GreenBond Fund USD-R | USD | 3 | 3 év | HU0000733324 | +0,409% emelkedik | 0,998813 | 3.400 |
| VIG GreenBond Fund EUR-R | EUR | 2 | 3 év | HU0000734314 | +0,418% emelkedik | 1,001519 | 4.992 |
| VIG GreenTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +1,370% emelkedik | 1,048198 | 58.505.687 |
| VIG GreenTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +1,219% emelkedik | 1,165618 | 4.438.920 |
| VIG GreenTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +1,210% emelkedik | 1,201253 | 1.279.464 |
| VIG GreenTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +1,220% emelkedik | 1,208793 | 4.468.612 |
| VIG GreenTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733381 | +1,210% emelkedik | 0,988212 | 12.762 |
| VIG GreenTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000734322 | +1,201% emelkedik | 0,985549 | 4.506 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +2,429% emelkedik | 1,484582 | 1.118.633 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +2,596% emelkedik | 1,296928 | 894.893.437 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +2,438% emelkedik | 1,408769 | 1.766.612 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +2,450% emelkedik | 1,460428 | 364.635 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +2,608% emelkedik | 1,338094 | 8.688.256.877 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +2,441% emelkedik | 1,538823 | 100.299 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +2,424% emelkedik | 1,454312 | 18.365.698 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +2,440% emelkedik | 1,507745 | 376.936 |
| VIG Kiegyensúlyozott Részalap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,615% emelkedik | 1,835312 | 7.586.728.980 |
| VIG Kiegyensúlyozott Részalap B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,607% emelkedik | 1,382760 | 58.630.486 |
| VIG Konzervatív Részalap A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | +0,199% emelkedik | 1,437699 | 2.495.708.247 |
| VIG Konzervatív Részalap B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | +0,191% emelkedik | 1,173214 | 6.828.418 |
| VIG Lengyel Kötvény Alap A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | +0,824% emelkedik | 1,923047 | 166.601.519 |
| VIG Lengyel Kötvény Alap I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,370% emelkedik | 1,396648 | 151.805.024 |
| VIG Lengyel Kötvény Alap P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,364% emelkedik | 1,193186 | 52.094.821 |
| VIG Lengyel Pénzpiaci Alap A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,027% emelkedik | 1,315099 | 94.402.700 |
| VIG Lengyel Pénzpiaci Alap I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,029% emelkedik | 1,354648 | 182.592.581 |
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,476% emelkedik | 2,337967 | 1.173.047.025 |
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,487% emelkedik | 2,472088 | 4.198.008.147 |
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +0,324% emelkedik | 2,305847 | 1.987.689 |
| VIG Magyar Indexkövető Részvény Részalap UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +0,315% emelkedik | 2,473199 | 2.059.505 |
| VIG Magyar Kötvény Alap I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | +0,040% emelkedik | 1,315303 | 45.545.124.847 |
| VIG Magyar Kötvény Alap A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | +0,030% emelkedik | 6,106844 | 8.890.692.318 |
| VIG Pénzpiaci Alap A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,037% emelkedik | 3,197710 | 13.325.513.149 |
| VIG Pénzpiaci Alap I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,042% emelkedik | 1,452694 | 43.766.116.159 |
| VIG Marathon Fund C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,454% emelkedik | 1,407712 | 100.483.628 |
| VIG Marathon Fund E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,545% emelkedik | 1,193144 | 7.027.161 |
| VIG Marathon Fund EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,458% emelkedik | 1,332348 | 2.295.020 |
| VIG Marathon Fund U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,572% emelkedik | 1,450163 | 6.421.815 |
| VIG Marathon Fund UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,472% emelkedik | 1,428111 | 1.437.958 |
| VIG Marathon Fund A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,467% emelkedik | 1,683149 | 5.040.830.819 |
| VIG Marathon Fund I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,475% emelkedik | 1,834936 | 4.105.696.125 |
| VIG Marathon Fund P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,564% emelkedik | 1,490721 | 5.395.301 |
| VIG Marathon Fund R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,475% emelkedik | 1,846933 | 1.108.422.583 |
| VIG Marathon Fund HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,589% emelkedik | 1,124378 | 10.128.071.512 |
| VIG MegaTrend Fund EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +1,471% emelkedik | 0,016997 | 7.248.777 |
| VIG MegaTrend Fund CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | +1,459% emelkedik | 1,676556 | 482.507.846 |
| VIG MegaTrend Fund USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | +1,464% emelkedik | 1,920743 | 2.536.401 |
| VIG MegaTrend Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +1,632% emelkedik | 2,588605 | 5.251.316.351 |
| VIG MegaTrend Fund EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +1,480% emelkedik | 0,015204 | 3.636.082 |
| VIG MegaTrend Fund HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +1,642% emelkedik | 2,021949 | 1.047.104.108 |
| VIG MegaTrend Fund PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +1,177% emelkedik | 1,694582 | 22.030 |
| VIG MegaTrend Fund PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +1,186% emelkedik | 1,785264 | 6.992.099 |
| VIG MegaTrend Fund HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +1,644% emelkedik | 2,023741 | 16.793.960.215 |
| VIG MegaTrend Fund USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | +1,473% emelkedik | 1,714230 | 1.598.338 |
| VIG MoneyMaxx Alap C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,410% emelkedik | 1,097966 | 329.390 |
| VIG MoneyMaxx Alap E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,391% emelkedik | 0,973020 | 3.298.721 |
| VIG MoneyMaxx Alap U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,411% emelkedik | 1,161421 | 1.119.302 |
| VIG MoneyMaxx Alap A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,416% emelkedik | 3,452578 | 7.939.350.263 |
| VIG MoneyMaxx Alap I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,346% emelkedik | 1,477039 | 5.907.189.124 |
| VIG MoneyMaxx Alap P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,422% emelkedik | 1,374755 | 203.527 |
| VIG MoneyMaxx Alap R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,348% emelkedik | 1,728996 | 89.443.078 |
| VIG Növekedési Részalap A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,860% emelkedik | 2,200019 | 9.081.967.532 |
| VIG Növekedési Részalap B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,852% emelkedik | 1,625033 | 120.212.317 |
| VIG Opportunity Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +1,602% emelkedik | 3,674137 | 4.147.929.080 |
| VIG Opportunity Fund EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +1,442% emelkedik | 2,535059 | 23.032.258 |
| VIG Opportunity Fund HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +1,612% emelkedik | 4,342768 | 57.256.633.923 |
| VIG Opportunity Fund CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +1,426% emelkedik | 1,180074 | 1.976.553 |
| VIG Opportunity Fund USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | +1,433% emelkedik | 1,186729 | 312.802 |
| VIG Ózon Alap A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,068% emelkedik | 2,231098 | 819.391.889 |
| VIG Ózon Alap I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,076% emelkedik | 1,330501 | 2.767.789.724 |
| VIG Panoráma Alap C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | -0,019% esik | 1,297171 | 60.278.357 |
| VIG Panoráma Alap E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | -0,035% esik | 1,041155 | 34.299.784 |
| VIG Panoráma Alap U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | -0,018% esik | 1,248434 | 12.029.639 |
| VIG Panoráma Alap A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | -0,012% esik | 1,472067 | 18.953.329.289 |
| VIG Panoráma Alap EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | -0,021% esik | 1,241298 | 6.300.887 |
| VIG Panoráma Alap I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | -0,002% esik | 1,668198 | 95.102.607 |
| VIG Panoráma Alap P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | -0,867% esik | 1,983850 | 0 |
| VIG Panoráma Alap R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | -0,001% esik | 1,638836 | 7.944.668.115 |
| VIG Panoráma Alap UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,002% emelkedik | 1,330569 | 3.144.777 |
| VIG Panoráma Alap HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | -0,005% esik | 1,192574 | 6.149.646.531 |
| VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +0,754% emelkedik | 1,895497 | 122.376.742 |
| VIG Poland Large Cap Equity Fund HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +1,212% emelkedik | 3,033388 | 5.960.447.436 |
| VIG Poland Large Cap Equity Fund PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +0,765% emelkedik | 2,843494 | 91.076.615 |
| VIG Prémium Everest Részalap HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +0,611% emelkedik | 2,123373 | 4.373.212.370 |
| VIG Prémium Everest Részalap EUR-R | EUR | 3 | 3 év | HU0000740881 | +0,449% emelkedik | 1,030687 | 4.243.603 |
| VIG Prémium Everest Részalap USD-R | USD | 4 | 3 év | HU0000740899 | +0,440% emelkedik | 1,010938 | 937.263 |
| VIG Robotok Kora Alap A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,055% emelkedik | 1,118707 | 904.652.025 |
| VIG Russia Részvény Alap A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | +0,205% emelkedik | 0,198349 | 173.582.657 |
| VIG Russia Részvény Alap I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| VIG Russia Részvény Alap P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| VIG Russia Részvény Alap PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | -0,258% esik | 0,082248 | 142.455 |
| VIG Smart Money Alapok Alapja A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,433% emelkedik | 2,215022 | 5.421.637.534 |
| VIG Smart Money Alapok Alapja R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,443% emelkedik | 1,494042 | 136.632.194 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +0,286% emelkedik | 1,158224 | 102.030 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +0,457% emelkedik | 1,011791 | 78.893.631 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +0,282% emelkedik | 1,133951 | 1.754.525 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +0,298% emelkedik | 1,174021 | 293.505 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,295% emelkedik | 1,099172 | 218.456 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,307% emelkedik | 1,139320 | 223.410 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +0,469% emelkedik | 1,037693 | 268.504.940 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +0,298% emelkedik | 1,200553 | 22.682 |
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | -0,107% esik | 0,942559 | 19.942.399 |
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | +0,073% emelkedik | 0,994743 | 632.824 |
| VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Alap CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | +0,069% emelkedik | 0,985426 | 1.412.950 |
| VIG Tempó 8 Részalap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,765% emelkedik | 2,080194 | 9.496.662.508 |
| VIG Tempó 9 Részalap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,786% emelkedik | 2,100482 | 6.303.563.628 |
| VIG Tempó 1 Részalap A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | +0,110% emelkedik | 1,518468 | 2.163.307.694 |
| VIG Tempó 3 Részalap A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | +0,293% emelkedik | 1,498457 | 3.589.940.609 |
| VIG Tempó 4 Részalap A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,421% emelkedik | 1,660523 | 3.669.154.558 |
| VIG Tempó 5 Részalap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,552% emelkedik | 1,752202 | 4.281.391.004 |
| VIG Tempó 7 Részalap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,675% emelkedik | 1,936836 | 6.890.780.962 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje augusztusban az alábbiak szerint módosul:
Telefonos ügyfélszolgálat:
2026. augusztus 8-án (szombat) 8:00-12:00 között érhető el
2026. augusztus 21-én (péntek) nem érhető el.
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére. Megértését köszönjük!
VIG Alapkezelő