Ugrás az oldal tartalmához

VIG InnovationTrend ESG Equity Fund

A Befektetési Alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely a különböző iparágak innovációjából kíván hasznot húzni.

Az Alap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő befektetéssel, amelyek a diszruptív technológiák alkalmazásának élvonalába tartoznak, így iparágaikon belül vezető szerepet tudnak betölteni.

A diszruptív technológia olyan innovációkat vagy fejlesztéseket jelent, amelyek jelentősen megváltoztatják vagy felforgatják a meglévő iparágakat, üzleti modelleket, termékeket vagy szolgáltatásokat.
A célok megvalósulását az Alap alapvetően részvény-típusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, részvényeken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül, továbbá tarthat a portfóliójában hazai és nemzetközi állampapírok mellett hazai és nemzetközi részvényeket is, valamint köthet betét és repó ügyleteket, illetve a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett. A befektetések olyan vállalkozásokba történnek, amelyek erős fundamentumokkal rendelkeznek és az innováció által képesek hosszútávú értékteremtésre és versenyelőny kialakítására. A technológiai innovációhoz köthető trendek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok. Ebből kifolyólag az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. Mivel az Alap hosszú távú növekedésből kíván profitálni, illetve jelentős részvénypiaci kitettséggel rendelkezik, az Alapot hosszabb távon befektetni kívánó, magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk.

Elérhető sorozatok

Dátum – 2026-03-31

VIG Alapok Sorozatok Kezdet Kockázat Aj. időtáv ISIN Kód Változás Árfolyam Eszközérték
VIG InnovationTrend Fund USD-R USD 2024-02-26 5 4 év HU0000732938 +1,948% emelkedik 1,204181 628.920
VIG InnovationTrend Fund HUF-R HUF 2024-03-11 5 4 év HU0000732979 +1,275% emelkedik 1,121752 575.101.474
VIG InnovationTrend Fund EUR-R EUR 2024-03-11 5 4 év HU0000732953 +2,195% emelkedik 1,148161 999.359
VIG InnovationTrend Fund EUR-I EUR 2024-03-11 5 4 év HU0000732961 +2,199% emelkedik 1,184158 132.616
VIG InnovationTrend Fund HUF-I HUF 2024-02-26 5 4 év HU0000732987 +1,279% emelkedik 1,151419 6.014.486.689
VIG InnovationTrend Fund USD-I USD 2024-03-11 5 4 év HU0000732946 +1,952% emelkedik 1,241776 50.293
VIG InnovationTrend Fund CZKH-R CZK 2024-05-02 5 4 év HU0000732995 +1,938% emelkedik 1,184150 11.646.512
VIG InnovationTrend Fund CZKH-I CZK 2024-05-02 5 4 év HU0000733001 +1,937% emelkedik 1,220644 305.161
VIG Alapok YTD 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 3 év 5 év 10 év Az elejétől
VIG InnovationTrend Fund USD-R -10.498% -5.145% -10.498% -9.924% 17.209% - - - 20.418%
VIG InnovationTrend Fund HUF-R -8.307% -3.894% -8.307% -8.483% 6.249% - - - 12.175%
VIG InnovationTrend Fund EUR-R -8.414% -4.004% -8.414% -7.716% 10.669% - - - 14.816%
VIG InnovationTrend Fund EUR-I -8.074% -3.893% -8.074% -7.027% 12.341% - - - 18.416%
VIG InnovationTrend Fund HUF-I -7.967% -3.784% -7.967% -7.799% 7.855% - - - 15.142%
VIG InnovationTrend Fund USD-I -10.166% -5.036% -10.166% -9.251% 18.98% - - - 24.178%
VIG InnovationTrend Fund CZKH-R -10.484% -5.189% -10.484% -10.314% 15.073% - - - 18.415%
VIG InnovationTrend Fund CZKH-I -10.134% -5.101% -10.134% -9.7% 17.164% - - - 22.064%

Grafikonrajzoló

Kiválasztott alapok

Mozgóátlagok (1 kijelölt alapnál) A mozgóátlag egy grafikonon használt számítás, ami az alap árfolyamának vagy értékének átlagát mutatja egy előre meghatározott időszakon, így segít észrevenni az általános trendet rövid távú ingadozások helyett.

A grafikonrajzolón bemutatott hozamok nettó eszközértéken alapuló hozamok.

Kapcsolódó dokumentumok

      Dokumentumok archívuma

      Portfólió menedzserek