Ugrás az oldal tartalmához

VIG InnovationTrend ESG Equity Fund

A Befektetési Alap célja egy olyan részvényalap létrehozása, amely a különböző iparágak innovációjából kíván hasznot húzni.

Az Alap hosszú távú tőkenövekedést kíván elérni olyan globális vállalatokba történő befektetéssel, amelyek a diszruptív technológiák alkalmazásának élvonalába tartoznak, így iparágaikon belül vezető szerepet tudnak betölteni.

A diszruptív technológia olyan innovációkat vagy fejlesztéseket jelent, amelyek jelentősen megváltoztatják vagy felforgatják a meglévő iparágakat, üzleti modelleket, termékeket vagy szolgáltatásokat.
A célok megvalósulását az Alap alapvetően részvény-típusú eszközökkel kívánja elérni, elsősorban tőzsdén forgalmazott ETF-eken, részvényeken, illetve nyíltvégű, nyilvános befektetési alapokon keresztül, továbbá tarthat a portfóliójában hazai és nemzetközi állampapírok mellett hazai és nemzetközi részvényeket is, valamint köthet betét és repó ügyleteket, illetve a származtatott ügyletek alkalmazása is megengedett. A befektetések olyan vállalkozásokba történnek, amelyek erős fundamentumokkal rendelkeznek és az innováció által képesek hosszútávú értékteremtésre és versenyelőny kialakítására. A technológiai innovációhoz köthető trendek a normál gazdasági ciklusokon túlnyúló, általában globális, az egész világot érintő hosszú távú folyamatok. Ebből kifolyólag az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. Mivel az Alap hosszú távú növekedésből kíván profitálni, illetve jelentős részvénypiaci kitettséggel rendelkezik, az Alapot hosszabb távon befektetni kívánó, magasabb kockázatvállalási hajlandósággal rendelkező befektetőknek ajánljuk.

Elérhető sorozatok

Dátum – 2026-03-26

VIG Alapok Sorozatok Kezdet Kockázat Aj. időtáv ISIN Kód Változás Árfolyam Eszközérték
VIG InnovationTrend Fund USD-R USD 2024-02-26 5 4 év HU0000732938 -2,207% esik 1,213348 633.707
VIG InnovationTrend Fund HUF-R HUF 2024-03-11 5 4 év HU0000732979 -2,143% esik 1,127168 574.296.658
VIG InnovationTrend Fund EUR-R EUR 2024-03-11 5 4 év HU0000732953 -1,862% esik 1,147695 998.774
VIG InnovationTrend Fund EUR-I EUR 2024-03-11 5 4 év HU0000732961 -1,858% esik 1,183434 130.538
VIG InnovationTrend Fund HUF-I HUF 2024-02-26 5 4 év HU0000732987 -2,139% esik 1,156740 6.042.281.161
VIG InnovationTrend Fund USD-I USD 2024-03-11 5 4 év HU0000732946 -2,203% esik 1,250971 50.666
VIG InnovationTrend Fund CZKH-R CZK 2024-05-02 5 4 év HU0000732995 -2,182% esik 1,193825 11.675.420
VIG InnovationTrend Fund CZKH-I CZK 2024-05-02 5 4 év HU0000733001 -2,181% esik 1,230528 307.632
VIG Alapok YTD 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 3 év 5 év 10 év Az elejétől
VIG InnovationTrend Fund USD-R -9.817% -6.456% -10.262% -8.412% 12.669% - - - 21.335%
VIG InnovationTrend Fund HUF-R -7.864% -1.288% -9.229% -8.279% 1.952% - - - 12.717%
VIG InnovationTrend Fund EUR-R -8.451% -4.53% -8.452% -7.453% 5.215% - - - 14.770%
VIG InnovationTrend Fund EUR-I -8.13% -4.42% -8.101% -6.762% 6.805% - - - 18.343%
VIG InnovationTrend Fund HUF-I -7.542% -1.174% -8.881% -7.593% 3.494% - - - 15.674%
VIG InnovationTrend Fund USD-I -9.501% -6.349% -9.918% -7.728% 14.371% - - - 25.097%
VIG InnovationTrend Fund CZKH-R -9.753% -6.446% -10.209% -8.79% 10.667% - - - 19.383%
VIG InnovationTrend Fund CZKH-I -9.407% -6.398% -9.837% -8.154% 12.719% - - - 23.053%

Grafikonrajzoló

Kiválasztott alapok

Mozgóátlagok (1 kijelölt alapnál) A mozgóátlag egy grafikonon használt számítás, ami az alap árfolyamának vagy értékének átlagát mutatja egy előre meghatározott időszakon, így segít észrevenni az általános trendet rövid távú ingadozások helyett.

A grafikonrajzolón bemutatott hozamok nettó eszközértéken alapuló hozamok.

Kapcsolódó dokumentumok

      Dokumentumok archívuma

      Portfólió menedzserek