Ugrás az oldal tartalmához

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, az árfolyamok változásán keresztül a referenciamutatót meghaladó hozamra tegyen szert.

Az Alap a különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni.

Az Alap a világgazdasági trendeket figyelve próbál olyan középtávú folyamatokat, témákat - például infláció vagy defláció, globalizáció vagy deglobalizáció - azonosítani, amelyek az Alap befektetési időtávján fontos szerepet játszhatnak a tőkepiacok mozgásának alakításában. A témák azonosítása után az Alap olyan pozíciókat vesz fel, amelyek e trendek megvalósulása esetén a várt megtérüléssel kecsegtetnek. Az Alap aktívan allokálja a pénzt különböző eszközosztályok között (részvény-kötvény-deviza-árupiacok) és az egyes eszközosztályokon belül is annak függvényében, hogy az azonosított gazdasági trendek melyik eszközöknek, eszközcsoportoknak kedvezhetnek a legjobban. Az Alap a különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket is köthet. Az Alap így kamatkockázatot, árfolyamkockázatot, hitelkockázatot és részvénypiaci kockázatot is vállalhat. Az Alap kezelője fundamentális és technikai elemzési eszköztárát segítségül hívva választja ki a befektetési eszközöket és alakítja a súlyukat, azokat úgy kombinálva, hogy ésszerű kockázatvállalás és megfelelő diverzifikáció mellett az Alapnak lehetősége és mozgástere legyen a referenciamutatót meghaladó hozamot elérni. Az Alap nem jelöl ki magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, kitekintése globális. Az Alap esetenként jelentős nem fedezett vagy egyéb devizakitettséggel is rendelkezhet. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási (short) pozíciókat is felvehet.

Elérhető sorozatok

Dátum – 2026-04-13

VIG Alapok Sorozatok Kezdet Kockázat Aj. időtáv ISIN Kód Változás Árfolyam Eszközérték
Panoráma C CZK 2022-11-09 2 3 év HU0000730635 +0,335% emelkedik 1,291157 30.741.273
Panoráma E EUR 2014-12-18 2 3 év HU0000714274 +0,270% emelkedik 1,041133 14.718.112
Panoráma U USD 2014-12-18 2 3 év HU0000714282 +0,303% emelkedik 1,240531 6.598.872
Panoráma A HUF 2014-11-27 2 3 év HU0000714266 +0,289% emelkedik 1,452489 9.614.942.221
Panoráma EI EUR 2022-07-25 2 3 év HU0000729611 +0,248% emelkedik 1,238471 5.465.488
Panoráma I HUF 2014-11-27 2 3 év HU0000714308 +0,299% emelkedik 1,639929 237.537.945
Panoráma P PLN 2015-01-21 2 3 év HU0000714290 +0,304% emelkedik 1,991256 15.476
Panoráma R HUF 2015-01-21 2 3 év HU0000714316 +0,300% emelkedik 1,610471 7.623.499.990
Panoráma UI USD 2022-07-25 2 3 év HU0000729629 +0,410% emelkedik 1,314314 2.836.842
Panoráma HUF-I HUF 2025-05-28 3 3 év HU0000737457 +0,358% emelkedik 1,174488 6.378.133.002
VIG Alapok YTD 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 3 év 5 év 10 év Az elejétől
Panoráma C 7.208% 1.195% 5.331% 9.752% 14.652% 27.999% - - 29.116%
Panoráma E 6.308% 1.085% 4.544% 8.77% 12.655% 19.669% 27.22% 21.513% 4.113%
Panoráma U 7.357% 1.404% 5.187% 10.106% 15.224% 26.175% 38.066% 44.532% 24.053%
Panoráma A 7.67% 1.114% 5.711% 10.971% 17.302% 40.896% 68.244% 66.393% 45.249%
Panoráma EI 6.438% 1.204% 4.627% 9.041% 13.55% 23.279% - - 23.847%
Panoráma I 8.038% 1.218% 6.027% 11.641% 18.52% 46.056% 78.231% 85.478% 63.993%
Panoráma P 7.298% 1.197% 5.446% 10.17% 15.992% 89.594% 115.048% 156.087% 99.126%
Panoráma R 8.075% 1.228% 6.058% 11.709% 18.664% 46.577% 79.353% 83.099% 61.047%
Panoráma UI 7.508% 1.452% 5.359% 10.817% 16.593% 30.305% - - 31.431%
Panoráma HUF-I 9.56% 1.354% 7.075% 13.643% - - - - 17.449%

Grafikonrajzoló

Kiválasztott alapok

Mozgóátlagok (1 kijelölt alapnál) A mozgóátlag egy grafikonon használt számítás, ami az alap árfolyamának vagy értékének átlagát mutatja egy előre meghatározott időszakon, így segít észrevenni az általános trendet rövid távú ingadozások helyett.

A grafikonrajzolón bemutatott hozamok nettó eszközértéken alapuló hozamok.

Kapcsolódó dokumentumok

      Dokumentumok archívuma

      Portfólió menedzserek