Ugrás az oldal tartalmához

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, az árfolyamok változásán keresztül a referenciamutatót meghaladó hozamra tegyen szert.

Az Alap a különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni.

Az Alap a világgazdasági trendeket figyelve próbál olyan középtávú folyamatokat, témákat - például infláció vagy defláció, globalizáció vagy deglobalizáció - azonosítani, amelyek az Alap befektetési időtávján fontos szerepet játszhatnak a tőkepiacok mozgásának alakításában. A témák azonosítása után az Alap olyan pozíciókat vesz fel, amelyek e trendek megvalósulása esetén a várt megtérüléssel kecsegtetnek. Az Alap aktívan allokálja a pénzt különböző eszközosztályok között (részvény-kötvény-deviza-árupiacok) és az egyes eszközosztályokon belül is annak függvényében, hogy az azonosított gazdasági trendek melyik eszközöknek, eszközcsoportoknak kedvezhetnek a legjobban. Az Alap a különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket is köthet. Az Alap így kamatkockázatot, árfolyamkockázatot, hitelkockázatot és részvénypiaci kockázatot is vállalhat. Az Alap kezelője fundamentális és technikai elemzési eszköztárát segítségül hívva választja ki a befektetési eszközöket és alakítja a súlyukat, azokat úgy kombinálva, hogy ésszerű kockázatvállalás és megfelelő diverzifikáció mellett az Alapnak lehetősége és mozgástere legyen a referenciamutatót meghaladó hozamot elérni. Az Alap nem jelöl ki magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, kitekintése globális. Az Alap esetenként jelentős nem fedezett vagy egyéb devizakitettséggel is rendelkezhet. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási (short) pozíciókat is felvehet.

Elérhető sorozatok

Dátum – 2026-03-18

VIG Alapok Sorozatok Kezdet Kockázat Aj. időtáv ISIN Kód Változás Árfolyam Eszközérték
Panoráma C Sorozat CZK 2022-11-09 2 3 év HU0000730635 +0,006% emelkedik 1,277631 25.594.277
Panoráma E Sorozat EUR 2014-12-18 2 3 év HU0000714274 +0,019% emelkedik 1,030954 12.616.761
Panoráma U Sorozat USD 2014-12-18 2 3 év HU0000714282 +0,008% emelkedik 1,225116 5.341.275
Panoráma A Sorozat HUF 2014-11-27 2 3 év HU0000714266 -0,006% esik 1,437897 8.114.862.938
Panoráma EI Sorozat EUR 2022-07-25 2 3 év HU0000729611 +0,032% emelkedik 1,225609 4.388.599
Panoráma I Sorozat HUF 2014-11-27 2 3 év HU0000714308 -0,003% esik 1,622058 234.949.393
Panoráma P Sorozat PLN 2015-01-21 2 3 év HU0000714290 +0,018% emelkedik 1,970278 15.313
Panoráma R Sorozat HUF 2015-01-21 2 3 év HU0000714316 -0,003% esik 1,592782 7.608.105.628
Panoráma UI Sorozat USD 2022-07-25 2 3 év HU0000729629 -0,014% esik 1,296854 2.090.702
Panoráma HUF-I Sorozat HUF 2025-05-28 3 3 év HU0000737457 -0,011% esik 1,160205 6.242.318.076
VIG Alapok YTD 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 3 év 5 év 10 év Az elejétől
Panoráma C Sorozat 6.085% 1.781% 6.763% 9.842% 11.684% 27.302% - - 27.763%
Panoráma E Sorozat 5.268% 1.301% 5.839% 8.932% 9.5% 18.184% 24.946% 18.25% 3.095%
Panoráma U Sorozat 6.023% 1.266% 6.629% 10.008% 12.22% 24.641% 35.362% 40.42% 22.512%
Panoráma A Sorozat 6.588% 2.029% 7.307% 11.33% 14.604% 41.004% 65.359% 62.151% 43.790%
Panoráma EI Sorozat 5.333% 1.168% 5.933% 9.033% 10.534% 22.496% - - 22.561%
Panoráma I Sorozat 6.861% 2.124% 7.627% 11.962% 15.973% 46.173% 75.173% 80.921% 62.206%
Panoráma P Sorozat 6.167% 1.798% 6.815% 10.566% 12.997% 88.368% 111.132% 148.951% 97.028%
Panoráma R Sorozat 6.888% 2.133% 7.659% 12.029% 16.131% 46.697% 76.28% 78.719% 59.278%
Panoráma UI Sorozat 6.079% 1% 6.796% 10.646% 13.132% 28.902% - - 29.685%
Panoráma HUF-I Sorozat 8.228% 2.518% 9.11% 14.082% - - - - 16.021%

Grafikonrajzoló

Kiválasztott alapok

Mozgóátlagok (1 kijelölt alapnál) A mozgóátlag egy grafikonon használt számítás, ami az alap árfolyamának vagy értékének átlagát mutatja egy előre meghatározott időszakon, így segít észrevenni az általános trendet rövid távú ingadozások helyett.

A grafikonrajzolón bemutatott hozamok nettó eszközértéken alapuló hozamok.

Kapcsolódó dokumentumok

      Dokumentumok archívuma

      Portfólió menedzserek