Ugrás az oldal tartalmához

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, az árfolyamok változásán keresztül a referenciamutatót meghaladó hozamra tegyen szert.

Az Alap a különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni.

Az Alap a világgazdasági trendeket figyelve próbál olyan középtávú folyamatokat, témákat - például infláció vagy defláció, globalizáció vagy deglobalizáció - azonosítani, amelyek az Alap befektetési időtávján fontos szerepet játszhatnak a tőkepiacok mozgásának alakításában. A témák azonosítása után az Alap olyan pozíciókat vesz fel, amelyek e trendek megvalósulása esetén a várt megtérüléssel kecsegtetnek. Az Alap aktívan allokálja a pénzt különböző eszközosztályok között (részvény-kötvény-deviza-árupiacok) és az egyes eszközosztályokon belül is annak függvényében, hogy az azonosított gazdasági trendek melyik eszközöknek, eszközcsoportoknak kedvezhetnek a legjobban. Az Alap a különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket is köthet. Az Alap így kamatkockázatot, árfolyamkockázatot, hitelkockázatot és részvénypiaci kockázatot is vállalhat. Az Alap kezelője fundamentális és technikai elemzési eszköztárát segítségül hívva választja ki a befektetési eszközöket és alakítja a súlyukat, azokat úgy kombinálva, hogy ésszerű kockázatvállalás és megfelelő diverzifikáció mellett az Alapnak lehetősége és mozgástere legyen a referenciamutatót meghaladó hozamot elérni. Az Alap nem jelöl ki magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, kitekintése globális. Az Alap esetenként jelentős nem fedezett vagy egyéb devizakitettséggel is rendelkezhet. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási (short) pozíciókat is felvehet.

Elérhető sorozatok

Dátum – 2026-07-10

VIG Alapok Sorozatok Kezdet Kockázat Aj. időtáv ISIN Kód Változás Árfolyam Eszközérték
VIG Panoráma Alap C CZK 2022-11-09 2 3 év HU0000730635 -0,004% esik 1,286240 54.417.046
VIG Panoráma Alap E EUR 2014-12-18 2 3 év HU0000714274 -0,040% esik 1,031675 32.322.637
VIG Panoráma Alap U USD 2014-12-18 2 3 év HU0000714282 -0,023% esik 1,236867 11.534.428
VIG Panoráma Alap A HUF 2014-11-27 2 3 év HU0000714266 -0,023% esik 1,456276 17.047.576.105
VIG Panoráma Alap EI EUR 2022-07-25 2 3 év HU0000729611 -0,022% esik 1,230330 6.275.267
VIG Panoráma Alap I HUF 2014-11-27 2 3 év HU0000714308 -0,020% esik 1,648997 94.007.973
VIG Panoráma Alap P PLN 2015-01-21 2 3 év HU0000714290 -0,867% esik 1,983850 0
VIG Panoráma Alap R HUF 2015-01-21 2 3 év HU0000714316 -0,019% esik 1,619844 7.852.599.637
VIG Panoráma Alap UI USD 2022-07-25 2 3 év HU0000729629 -0,023% esik 1,317117 3.155.985
VIG Panoráma Alap HUF-I HUF 2025-05-28 3 3 év HU0000737457 -0,028% esik 1,176699 6.067.785.247
VIG Alapok YTD 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 3 év 5 év 10 év Az elejétől
VIG Panoráma Alap C 6.8% -0.176% -0.046% 5.389% 11.033% 23.641% - - 28.624%
VIG Panoráma Alap E 5.342% -0.377% -0.64% 4.028% 8.935% 16.626% 22.149% 21.65% 3.167%
VIG Panoráma Alap U 7.04% -0.186% 0.008% 5.34% 11.604% 22.812% 32.848% 45.313% 23.687%
VIG Panoráma Alap A 7.951% 0.051% 0.551% 6.483% 13.746% 34.817% 63.106% 67.864% 45.628%
VIG Panoráma Alap EI 5.739% -0.283% -0.411% 4.389% 9.805% 20.583% - - 23.033%
VIG Panoráma Alap I 8.635% 0.15% 0.854% 7.127% 15.147% 39.909% 72.796% 87.221% 64.900%
VIG Panoráma Alap P 6.898% 0% -0.069% 5.521% 11.98% 84.321% 107.491% 156.354% 98.385%
VIG Panoráma Alap R 8.704% 0.16% 0.884% 7.191% 15.286% 40.439% 73.871% 84.968% 61.984%
VIG Panoráma Alap UI 7.737% 0.106% 0.625% 6.064% 13.192% 27.496% - - 31.712%
VIG Panoráma Alap HUF-I 9.766% 0.019% 0.548% 7.909% 16.955% - - - 17.670%

Grafikonrajzoló

Kiválasztott alapok

Mozgóátlagok (1 kijelölt alapnál) A mozgóátlag egy grafikonon használt számítás, ami az alap árfolyamának vagy értékének átlagát mutatja egy előre meghatározott időszakon, így segít észrevenni az általános trendet rövid távú ingadozások helyett.

A grafikonrajzolón bemutatott hozamok nettó eszközértéken alapuló hozamok.

Kapcsolódó dokumentumok

      Dokumentumok archívuma

      Portfólió menedzserek