Ugrás az oldal tartalmához

VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap

Az Alap célja, hogy az általa felvett pozíciók segítségével, az árfolyamok változásán keresztül a referenciamutatót meghaladó hozamra tegyen szert.

Az Alap a különböző befektetési eszközökből igyekszik a legnagyobb szabadsággal, iparági vagy földrajzi specifikáció nélkül válogatni.

Az Alap a világgazdasági trendeket figyelve próbál olyan középtávú folyamatokat, témákat - például infláció vagy defláció, globalizáció vagy deglobalizáció - azonosítani, amelyek az Alap befektetési időtávján fontos szerepet játszhatnak a tőkepiacok mozgásának alakításában. A témák azonosítása után az Alap olyan pozíciókat vesz fel, amelyek e trendek megvalósulása esetén a várt megtérüléssel kecsegtetnek. Az Alap aktívan allokálja a pénzt különböző eszközosztályok között (részvény-kötvény-deviza-árupiacok) és az egyes eszközosztályokon belül is annak függvényében, hogy az azonosított gazdasági trendek melyik eszközöknek, eszközcsoportoknak kedvezhetnek a legjobban. Az Alap a különböző eszközökben levő közép és hosszú távú trendek kombinációit használva részvényeket, kötvényeket és egyéb értékpapírokat vásárolhat, tőzsdei vagy tőzsdén kívüli határidős ügyletek segítségével vehet fel vételi, illetve eladási pozíciókat, valamint opciós ügyleteket is köthet. Az Alap így kamatkockázatot, árfolyamkockázatot, hitelkockázatot és részvénypiaci kockázatot is vállalhat. Az Alap kezelője fundamentális és technikai elemzési eszköztárát segítségül hívva választja ki a befektetési eszközöket és alakítja a súlyukat, azokat úgy kombinálva, hogy ésszerű kockázatvállalás és megfelelő diverzifikáció mellett az Alapnak lehetősége és mozgástere legyen a referenciamutatót meghaladó hozamot elérni. Az Alap nem jelöl ki magának befektetési célországot, illetve régiót vagy iparágat, kitekintése globális. Az Alap esetenként jelentős nem fedezett vagy egyéb devizakitettséggel is rendelkezhet. Az Alap a jogszabályban meghatározott limitek figyelembe vételével tőkeáttételes, illetve nettó eladási (short) pozíciókat is felvehet.

Elérhető sorozatok

Dátum – 2026-04-07

VIG Alapok Sorozatok Kezdet Kockázat Aj. időtáv ISIN Kód Változás Árfolyam Eszközérték
Panoráma C CZK 2022-11-09 2 3 év HU0000730635 -0,018% esik 1,281336 29.376.413
Panoráma E EUR 2014-12-18 2 3 év HU0000714274 -0,044% esik 1,033166 14.209.235
Panoráma U USD 2014-12-18 2 3 év HU0000714282 -0,013% esik 1,231067 6.627.410
Panoráma A HUF 2014-11-27 2 3 év HU0000714266 -0,015% esik 1,441642 9.515.753.238
Panoráma EI EUR 2022-07-25 2 3 év HU0000729611 -0,031% esik 1,229443 5.343.550
Panoráma I HUF 2014-11-27 2 3 év HU0000714308 +0,001% emelkedik 1,627358 235.717.080
Panoráma P PLN 2015-01-21 2 3 év HU0000714290 -0,043% esik 1,976822 15.364
Panoráma R HUF 2015-01-21 2 3 év HU0000714316 +0,003% emelkedik 1,598094 7.617.712.548
Panoráma UI USD 2022-07-25 2 3 év HU0000729629 -0,009% esik 1,302456 2.686.952
Panoráma HUF-I HUF 2025-05-28 3 3 év HU0000737457 -0,009% esik 1,163820 6.320.199.738
VIG Alapok YTD 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 3 év 5 év 10 év Az elejétől
Panoráma C 6.393% 0.795% 5.247% 9.044% 14.851% 27.214% - - 28.134%
Panoráma E 5.494% 0.64% 4.411% 8.007% 12.884% 18.826% 25.833% 17.276% 3.317%
Panoráma U 6.538% 1.051% 5.034% 9.354% 15.542% 25.375% 36.62% 39.544% 23.107%
Panoráma A 6.866% 0.73% 5.697% 10.321% 17.604% 40.333% 66.512% 60.763% 44.164%
Panoráma EI 5.663% 0.917% 4.561% 8.349% 13.817% 22.517% - - 22.944%
Panoráma I 7.21% 0.837% 6.013% 10.987% 18.625% 45.477% 76.396% 79.413% 62.736%
Panoráma P 6.52% 0.796% 5.402% 9.564% 16.352% 88.558% 112.857% 146.765% 97.682%
Panoráma R 7.244% 0.848% 6.045% 11.054% 18.769% 45.997% 77.508% 77.26% 59.809%
Panoráma UI 6.538% 0.958% 5.09% 9.944% 16.451% 29.276% - - 30.246%
Panoráma HUF-I 8.565% 0.894% 7.076% 12.831% - - - - 16.382%

Grafikonrajzoló

Kiválasztott alapok

Mozgóátlagok (1 kijelölt alapnál) A mozgóátlag egy grafikonon használt számítás, ami az alap árfolyamának vagy értékének átlagát mutatja egy előre meghatározott időszakon, így segít észrevenni az általános trendet rövid távú ingadozások helyett.

A grafikonrajzolón bemutatott hozamok nettó eszközértéken alapuló hozamok.

Kapcsolódó dokumentumok

      Dokumentumok archívuma

      Portfólió menedzserek