Ugrás az oldal tartalmához

VIG Marathon Selection Fund

Az Alap célja, hogy aktív portfóliókezeléssel olyan befektetési portfóliót hozzon létre, amely 3 éves időtávon a befektetők számára a referenciamutatónál magasabb évesített tőkenövekedést ér el az Alap Fenntarthatósági céljainak megvalósítása mellett.

Az Alap e célok elérésére különböző eszközökbe fektethet, elsősorban részvény és kötvény típusú eszközöket tart, de a befektetési limitek betartása mellett kollektív értékpapírokba is fektethet, illetve derivatív ügyleteket is köthet.

Az Alap földrajzi specifikációval nem rendelkezik. A befektetési célok megvalósítása érdekében az Alap portfóliójába tartozó eszközcsoportok szabadon változtathatók egy előre meghatározott kockázati profil követése nélkül. Az Alap befektetési stratégiája a fenntartható értékteremtésre épül, célja egy olyan aktívan kezelt, jól diverzifikált portfolió kialakítása, amely mind a fenntarthatósági kritériumokat, mind pedig a benne lévő eszközök fundamentumait figyelembe veszi. Az Alap eszközallokációs stratégiája az Alapkezelő által alkalmazott eszközallokációs modellre, a Befektetési órára épül, aminek segítségével az Alap kezelője meghatározza a gazdasági ciklus adott pontján legjobb kockázat hozam potenciállal rendelkező eszköz összetételt. Az eszközallokáció mellett az Alap kezelője aktív részvény- és kötvénykiválasztás segítségével kívánja elérni az Alap pénzügyi és fenntarthatósági céljait. A részvénykiválasztás alapja a fenntartható növekedés, olyan vállalatok részvényeinek kiválasztása, melyek mind pénzügyileg, mind az ESG kockázatok tekintetében kiemelkedő teljesítményre képesek, ezzel tartósan részvényesi értéket teremtve. A kötvénykiválasztás során az Alap kezelője a zöld kötvény kibocsátásokat preferálva, azok arányának maximalizálására törekszik a piaci korlátok figyelembe vétele mellett. A fenti eszközök aránya, illetve azok összetétele az Alap hozamcéljának elérése érdekében dinamikusan változhat, a 14. pontban meghatározott arányok figyelembe vételével.

Elérhető sorozatok

Dátum – 2026-04-07

VIG Alapok Sorozatok Kezdet Kockázat Aj. időtáv ISIN Kód Változás Árfolyam Eszközérték
Marathon C CZK 2023-05-30 3 3 év HU0000716055 -0,505% esik 1,352688 81.036.106
Marathon E EUR 2015-10-06 3 3 év HU0000714894 -0,631% esik 1,155653 9.933.079
Marathon EI EUR 2022-07-21 3 3 év HU0000729579 -0,596% esik 1,286863 3.088.830
Marathon U USD 2015-10-06 3 3 év HU0000714902 -0,573% esik 1,398159 6.857.310
Marathon UI USD 2022-07-21 3 3 év HU0000729587 -0,554% esik 1,378842 1.711.080
Marathon A HUF 2015-07-17 3 3 év HU0000714886 -0,513% esik 1,602557 6.600.461.280
Marathon I HUF 2015-07-09 3 3 év HU0000714928 -0,497% esik 1,743358 4.099.161.318
Marathon P PLN 2015-10-06 3 3 év HU0000714910 -0,574% esik 1,438883 5.587.397
Marathon R HUF 2015-10-06 3 3 év HU0000714936 -0,495% esik 1,755671 1.141.335.017
Marathon HUF-I HUF 2025-05-29 3 3 év HU0000737440 -0,497% esik 1,063710 9.581.591.732
VIG Alapok YTD 1 hónap 3 hónap 6 hónap 12 hónap 3 év 5 év 10 év Az elejétől
Marathon C 0.076% -0.78% -0.939% 1.962% 8.119% - - 34.984% 35.269%
Marathon E -0.611% -1.357% -1.781% 1.422% 7.277% 26.324% 3.726% 15.353% 15.565%
Marathon EI 0.102% -1.104% -0.867% 2.103% 7.847% 26.748% - - 28.686%
Marathon U 0.114% -1.033% -1.391% 2.394% 9.746% 34.857% 13.46% 38.903% 39.816%
Marathon UI 0.585% -0.828% -0.613% 3.117% 10.066% 33.041% - - 37.884%
Marathon A 0.513% -0.894% -0.508% 3.218% 10.861% 48.672% 36.585% 58.201% 60.256%
Marathon I 0.835% -0.746% -0.207% 3.782% 11.74% 52.569% 43.328% 70.349% 74.336%
Marathon P 0.111% -0.98% -0.988% 2.588% 9.996% 37.893% 21.776% 43.801% 43.888%
Marathon R 0.905% -0.699% -0.14% 3.884% 11.918% 53.187% 44.312% 73.844% 75.567%
Marathon HUF-I 0.807% -0.842% -0.472% 4.012% - - - - 6.371%

Grafikonrajzoló

Kiválasztott alapok

Mozgóátlagok (1 kijelölt alapnál) A mozgóátlag egy grafikonon használt számítás, ami az alap árfolyamának vagy értékének átlagát mutatja egy előre meghatározott időszakon, így segít észrevenni az általános trendet rövid távú ingadozások helyett.

A grafikonrajzolón bemutatott hozamok nettó eszközértéken alapuló hozamok.

Kapcsolódó dokumentumok

      Dokumentumok archívuma