Diverzifikált megoldás az infláció elleni védelemre.
- a Portfolio Investment and Wealth Management Awards-on.
Az Év Magyarországon Kezelt Alapja díjat is elhoztuk!
Alapkezelőnk és a Maraton ESG alapunk is a legjobbak között végzett.
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
Dátum – 2026-04-02
| VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Active Beta Fund HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,474% emelkedik | 1,063385 | 5.376.266.215 |
| Active Beta Fund EUR-RP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,185% emelkedik | 1,073616 | 3.648.251 |
| Active Beta Fund EUR-IP | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,188% emelkedik | 1,115764 | 1.720.322 |
| Active Beta Fund USD-RP | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | -0,432% esik | 1,125408 | 2.529.538 |
| Active Beta Fund USD-IP | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | -0,428% esik | 1,152196 | 5.863.623 |
| Active Beta Fund CZKH-RP | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,035% emelkedik | 1,061366 | 5.858.967 |
| VIG Alfa Alap C | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | -0,041% esik | 1,368555 | 20.202.160 |
| VIG Alfa Alap E | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | -0,025% esik | 1,215991 | 22.877.539 |
| VIG Alfa Alap U | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | -0,010% esik | 1,444840 | 9.605.629 |
| VIG Alfa Alap A | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | -0,026% esik | 4,238861 | 25.463.284.905 |
| VIG Alfa Alap B | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | -0,100% esik | 3,585243 | 17.746.322 |
| VIG Alfa Alap EI | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | -0,022% esik | 1,356963 | 4.312.400 |
| VIG Alfa Alap I | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | -0,023% esik | 1,813235 | 5.849.973.946 |
| VIG Alfa Alap PI | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | -0,107% esik | 1,363955 | 2.126.021 |
| VIG Alfa Alap R | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | -0,023% esik | 2,272508 | 3.034.075.753 |
| VIG Alfa Alap UI | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | -0,046% esik | 1,428521 | 2.932.062 |
| VIG Alfa Alap HUF-I | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | -0,035% esik | 1,099318 | 6.632.097.995 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | +0,749% emelkedik | 1,526923 | 844.255.187 |
| Amerikai Részvény Alapok Alapja UI | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | -0,153% esik | 1,199970 | 2.726.249 |
| Arany Alapok Alapja A | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | -1,118% esik | 1,786533 | 3.113.310.695 |
| Arany Alapok Alapja EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | -1,408% esik | 1,851473 | 1.435.180 |
| Arany Alapok Alapja U | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | -2,038% esik | 1,800422 | 1.695.175 |
| Arany Alapok Alapja E | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | -1,411% esik | 1,369057 | 2.720.895 |
| BondMaxx Kötvény C | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | -0,057% esik | 0,963567 | 96.357 |
| BondMaxx Kötvény E | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | -0,026% esik | 0,874361 | 417.646 |
| BondMaxx Kötvény U | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | -0,068% esik | 0,915678 | 70.023 |
| BondMaxx Kötvény A | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | -0,043% esik | 1,752441 | 1.833.493.971 |
| BondMaxx Kötvény I | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | -0,041% esik | 1,903995 | 12.289.507.713 |
| BondMaxx Kötvény PI | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | -0,109% esik | 0,973942 | 40.237 |
| BondMaxx Kötvény P | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | -0,129% esik | 1,216588 | 7.772.991 |
| BondMaxx Kötvény R | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | -0,039% esik | 1,584106 | 1.299.941.407 |
| VIG Central European Equity EUR-RP | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,041% emelkedik | 10,327916 | 28.964.362 |
| VIG Central European Equity CZKH-RP | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | -0,077% esik | 2,437934 | 108.890.010 |
| VIG Central European Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | +0,330% emelkedik | 14,805748 | 17.324.777.829 |
| VIG Central European Equity EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,045% emelkedik | 2,614086 | 12.003.297 |
| VIG Central European Equity HUF-IP | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | +0,334% emelkedik | 17,162054 | 10.640.787.614 |
| VIG Central European Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | +0,066% emelkedik | 1,912789 | 14.190.054 |
| VIG Central European Equity USD-IP | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | -0,572% esik | 2,974858 | 318.131 |
| VIG Central European Equity HUF-SP | HUF | 5 | 4 év | HU0000737069 | +0,334% emelkedik | 1,086827 | 22.310.010.790 |
| Cseh Rövid Kötvény A | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | -0,058% esik | 1,087033 | 86.644.539 |
| Cseh Rövid Kötvény I | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | -0,057% esik | 1,101813 | 25.562.062 |
| Európai Részvény Alapok Alapja A | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +0,126% emelkedik | 1,529655 | 295.284.542 |
| Európai Részvény Alapok Alapja EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | -0,161% esik | 1,226946 | 4.797.547 |
| Fejlett Piaci Államkötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | +0,605% emelkedik | 2,176868 | 2.613.313.842 |
| Fejlett Piaci Államkötvény I | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | +0,607% emelkedik | 1,018255 | 20.512.654.989 |
| Fejlett Piaci Államkötvény EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,319% emelkedik | 0,980743 | 1.884.492 |
| Fejlett Piaci Államkötvény UI | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | -0,297% esik | 1,074475 | 496.237 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény E | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | -0,031% esik | 1,043699 | 35.233.026 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény U | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | -0,048% esik | 1,104706 | 622.177 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | -0,029% esik | 1,032181 | 1.375.269 |
| Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | -0,026% esik | 1,106357 | 11.064 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény B | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | -0,847% esik | 1,886604 | 3.058.395 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény C | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | -1,479% esik | 1,533592 | 28.850.877 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény U | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | -1,470% esik | 1,651479 | 1.031.720 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény A | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | -0,555% esik | 2,883686 | 4.075.925.384 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | -0,843% esik | 1,466369 | 9.473.992 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény I | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | -0,551% esik | 1,831517 | 4.445.900.656 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény P | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | -0,825% esik | 1,468208 | 19.087 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | -0,821% esik | 1,552236 | 28.702 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény R | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | -0,550% esik | 1,852321 | 12.727.822.346 |
| Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | -1,465% esik | 1,673136 | 1.537.219 |
| Globális Feltörekvő Kötvény A | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | -0,171% esik | 0,784645 | 750.683 |
| Globális Feltörekvő Kötvény B | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | -0,134% esik | 0,889517 | 101.678.571 |
| Globális Feltörekvő Kötvény I | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | -0,186% esik | 1,097231 | 7.144.978.616 |
| Globális Feltörekvő Kötvény PI | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% esik | 0,646968 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény P | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% esik | 0,641272 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény R | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% emelkedik | 0,688081 | 0 |
| Globális Feltörekvő Kötvény UI | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | -0,188% esik | 1,028674 | 1.556.003 |
| Globális Feltörekvő Kötvény U | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | -0,189% esik | 0,832573 | 171.995 |
| GreenBond Fund HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | +0,183% emelkedik | 0,972395 | 3.832.484 |
| GreenBond Fund EUR-I | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | -0,104% esik | 1,016586 | 3.640.994 |
| GreenBond Fund USD-I | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | -0,722% esik | 1,047979 | 18.334 |
| GreenBond Fund CZKH-R | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | -0,105% esik | 1,000125 | 760.668 |
| GreenTrend Equity Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | +0,285% emelkedik | 1,089153 | 61.376.365 |
| GreenTrend Equity Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | -0,002% esik | 1,143223 | 3.930.694 |
| GreenTrend Equity Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | -0,619% esik | 1,178494 | 1.088.128 |
| GreenTrend Equity Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | -0,095% esik | 1,187563 | 1.862.051 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-R | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | -0,326% esik | 1,231367 | 586.985 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-R | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | +0,579% emelkedik | 1,134736 | 580.867.288 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-R | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | +0,290% emelkedik | 1,168172 | 1.012.665 |
| VIG InnovationTrend Fund EUR-I | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | +0,294% emelkedik | 1,204895 | 134.939 |
| VIG InnovationTrend Fund HUF-I | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | +0,583% emelkedik | 1,164841 | 6.057.597.082 |
| VIG InnovationTrend Fund USD-I | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | -0,322% esik | 1,269915 | 51.433 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-R | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | -0,312% esik | 1,210564 | 11.909.221 |
| VIG InnovationTrend Fund CZKH-I | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | -0,322% esik | 1,248061 | 312.015 |
| Kiegyensúlyozott A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | +0,094% emelkedik | 1,726180 | 6.635.216.773 |
| Kiegyensúlyozott B | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | +0,091% emelkedik | 1,304925 | 26.790.985 |
| Konzervatív A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | -0,041% esik | 1,371568 | 2.180.694.563 |
| Konzervatív B | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | -0,043% esik | 1,123030 | 5.570.200 |
| Lengyel Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | +0,259% emelkedik | 1,995053 | 188.958.574 |
| Lengyel Kötvény I | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | -0,008% esik | 1,365408 | 137.344.276 |
| Lengyel Kötvény P | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | -0,010% esik | 1,169250 | 51.879.703 |
| Lengyel Pénzpiaci A | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | - - | 1,302068 | 97.971.426 |
| Lengyel Pénzpiaci I | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,001% emelkedik | 1,340319 | 184.030.702 |
| Magyar Indexkövető B | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | -0,326% esik | 1,965466 | 581.893.861 |
| Magyar Indexkövető R | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | -0,322% esik | 2,068780 | 3.635.914.850 |
| Magyar Indexkövető EI | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | -0,614% esik | 1,829734 | 1.450.050 |
| Magyar Indexkövető UI | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | -1,235% esik | 1,963064 | 1.631.171 |
| Magyar Kötvény I | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0,289% esik | 1,195717 | 41.285.858.081 |
| Magyar Kötvény A | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0,292% esik | 5,575050 | 8.047.986.603 |
| Magyar Pénzpiaci A | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,008% emelkedik | 3,132092 | 14.056.626.873 |
| Magyar Pénzpiaci I | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,010% emelkedik | 1,419865 | 42.115.417.520 |
| Marathon C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | -0,103% esik | 1,359518 | 81.324.327 |
| Marathon E | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | -0,051% esik | 1,162942 | 9.995.633 |
| Marathon EI | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | -0,054% esik | 1,294537 | 3.107.250 |
| Marathon U | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | -0,048% esik | 1,406171 | 6.896.605 |
| Marathon UI | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | -0,042% esik | 1,386483 | 1.762.971 |
| Marathon A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | -0,061% esik | 1,610783 | 6.644.886.918 |
| Marathon I | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | -0,058% esik | 1,752018 | 4.119.523.594 |
| Marathon P | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | -0,135% esik | 1,447140 | 5.627.786 |
| Marathon R | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | -0,057% esik | 1,764356 | 1.146.981.003 |
| Marathon HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | -0,058% esik | 1,068994 | 9.629.188.474 |
| MegaTrend EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | +0,026% emelkedik | 0,015164 | 6.416.712 |
| MegaTrend CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | -0,588% esik | 1,502205 | 324.285.302 |
| MegaTrend USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | -0,589% esik | 1,713969 | 2.143.586 |
| MegaTrend HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | +0,317% emelkedik | 2,436659 | 5.291.173.286 |
| MegaTrend EUR-IP | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | +0,030% emelkedik | 0,013507 | 2.593.571 |
| MegaTrend HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | +0,321% emelkedik | 1,895571 | 951.221.757 |
| MegaTrend PLN-RP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | +0,049% emelkedik | 1,506702 | 19.587 |
| MegaTrend PLN-IP | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | +0,053% emelkedik | 1,580922 | 5.979.596 |
| MegaTrend HUF-SP | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | +0,321% emelkedik | 1,895655 | 14.869.027.170 |
| MegaTrend USD-IP | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | -0,586% esik | 1,523514 | 1.134.317 |
| MoneyMaxx C | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | -0,686% esik | 1,030213 | 309.064 |
| MoneyMaxx E | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | -0,675% esik | 0,917610 | 2.515.380 |
| MoneyMaxx U | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | -0,668% esik | 1,093507 | 818.314 |
| MoneyMaxx A | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | -0,676% esik | 3,214359 | 7.681.719.866 |
| MoneyMaxx I | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | -0,672% esik | 1,370733 | 5.468.822.899 |
| MoneyMaxx P | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | -0,752% esik | 1,295206 | 251.795 |
| MoneyMaxx R | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | -0,671% esik | 1,607854 | 92.460.596 |
| Növekedési A | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | +0,166% emelkedik | 2,034223 | 8.293.033.111 |
| Növekedési B | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | +0,164% emelkedik | 1,507646 | 94.242.076 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-RP | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | +0,577% emelkedik | 3,412752 | 4.097.934.058 |
| VIG Opportunity Developed Market EUR-RP | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | +0,289% emelkedik | 2,231646 | 19.290.216 |
| VIG Opportunity Developed Market HUF-IP | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | +0,581% emelkedik | 4,016848 | 50.455.638.758 |
| VIG Opportunity Developed Market CZKH-RP | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | +0,545% emelkedik | 1,004494 | 1.332.790 |
| VIG Opportunity Developed Market USD-RP | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | -0,327% esik | 1,044977 | 123.582 |
| Ózon A | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | -0,132% esik | 2,159600 | 905.026.250 |
| Ózon I | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | -0,130% esik | 1,283525 | 2.683.195.888 |
| Panoráma C | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,193% emelkedik | 1,281562 | 27.714.265 |
| Panoráma E | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,208% emelkedik | 1,033623 | 14.067.495 |
| Panoráma U | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,141% emelkedik | 1,231229 | 6.613.544 |
| Panoráma A | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,217% emelkedik | 1,441861 | 9.479.457.063 |
| Panoráma EI | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,215% emelkedik | 1,229818 | 5.286.550 |
| Panoráma I | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,221% emelkedik | 1,627336 | 235.713.893 |
| Panoráma P | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,144% emelkedik | 1,977680 | 15.371 |
| Panoráma R | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,221% emelkedik | 1,598046 | 7.617.483.744 |
| Panoráma UI | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,133% emelkedik | 1,302576 | 2.618.631 |
| Panoráma HUF-I | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,269% emelkedik | 1,163921 | 6.320.748.225 |
| Poland Large Cap Equity PLN-RP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | +0,695% emelkedik | 1,578960 | 102.971.848 |
| Poland Large Cap Equity HUF-RP | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | +0,961% emelkedik | 2,675095 | 5.128.410.299 |
| Poland Large Cap Equity PLN-IP | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | +0,699% emelkedik | 2,357087 | 79.851.725 |
| Prémium Everest HUF-R | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | +0,368% emelkedik | 2,037633 | 3.252.125.426 |
| Robotok Kora A | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,014% emelkedik | 1,090666 | 881.976.430 |
| Russia A | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | +0,119% emelkedik | 0,201281 | 176.289.387 |
| Russia I | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% esik | 0,198986 | 0 |
| Russia P | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% emelkedik | 0,072950 | 0 |
| Russia PI | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | -0,150% esik | 0,078838 | 143.166 |
| Smart Money A | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,153% emelkedik | 2,141436 | 5.534.121.762 |
| Smart Money R | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,156% emelkedik | 1,438576 | 132.207.111 |
| VIG SocialTrend Fund USD-R | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | -0,484% esik | 1,070904 | 83.239 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-R | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | +0,421% emelkedik | 0,986834 | 90.184.198 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-R | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | -0,477% esik | 1,050026 | 1.407.131 |
| VIG SocialTrend Fund CZKH-I | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | -0,467% esik | 1,081312 | 270.328 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-R | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | +0,132% emelkedik | 1,016028 | 181.776 |
| VIG SocialTrend Fund EUR-I | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | +0,137% emelkedik | 1,047825 | 164.806 |
| VIG SocialTrend Fund HUF-I | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | +0,426% emelkedik | 1,006985 | 253.736.946 |
| VIG SocialTrend Fund USD-I | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | -0,480% esik | 1,104437 | 12.476 |
| Svájci Rövid Kötvény HUF-R | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | +0,137% emelkedik | 1,011274 | 21.396.252 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-I | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,028% esik | 0,998299 | 635.086 |
| Svájci Rövid Kötvény CHF-R | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,029% esik | 0,990617 | 1.731.463 |
| Tempó 08 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | +0,139% emelkedik | 1,943950 | 8.356.898.541 |
| Tempó 09 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | +0,157% emelkedik | 1,956447 | 5.723.776.982 |
| Tempó 01 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | -0,049% esik | 1,451015 | 1.922.620.848 |
| Tempó 03 A | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,023% esik | 1,422486 | 3.205.359.844 |
| Tempó 04 A | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,030% emelkedik | 1,574361 | 3.300.872.358 |
| Tempó 05 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | +0,079% emelkedik | 1,653651 | 3.733.123.597 |
| Tempó 07 A | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | +0,134% emelkedik | 1,818681 | 6.002.080.890 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje az alábbiak szerint módosul:
Budapest, 2026.04.02.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.