Miklós Csaba, portfólió menedzser a Millásreggeliben
Pálfi György, részvény üzletág vezető a Portfolio Checklistben
Befektetés minden piaci környezetben
A vállalatok és intézmények számára optimalizált befektetési szolgáltatást kínálunk.
Gondoljon környezetére befektetőként is!
VIG Alapok | Sorozatok | Kockázat | Aj. időtáv | ISIN Kód | Változás | Árfolyam | Eszközérték |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Active Beta Alap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000734553 | +0,131% | 1,042147 | 5.774.929.672 |
Active Beta Alap E Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734611 | +0,284% | 1,035467 | 5.038.607 |
Active Beta Alap EI Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000734629 | +0,287% | 1,070437 | 1.363.014 |
Active Beta Alap U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734645 | +0,505% | 1,098150 | 2.572.023 |
Active Beta Alap UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000734652 | +0,509% | 1,118124 | 5.750.971 |
Active Beta Alap C Sorozat | CZK | 3 | 4 év | HU0000734595 | +0,286% | 1,019854 | 2.513.603 |
Alfa C Sorozat | CZK | 3 | 2 év | HU0000716006 | +0,185% | 1,318952 | 12.623.035 |
Alfa E Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000715982 | +0,180% | 1,179297 | 25.376.666 |
Alfa U Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000715990 | +0,182% | 1,385302 | 9.893.838 |
Alfa A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000703970 | +0,190% | 4,036087 | 25.796.681.885 |
Alfa B Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000708318 | +0,188% | 3,441636 | 19.325.399 |
Alfa EI Sorozat | EUR | 3 | 2 év | HU0000729520 | +0,181% | 1,312148 | 5.143.078 |
Alfa I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000715974 | +0,193% | 1,716663 | 9.685.160.099 |
Alfa PI Sorozat | PLN | 3 | 2 év | HU0000727383 | +0,238% | 1,292333 | 1.901.214 |
Alfa R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000712286 | +0,194% | 2,149085 | 3.174.610.722 |
Alfa UI Sorozat | USD | 3 | 2 év | HU0000729538 | +0,197% | 1,363553 | 2.287.109 |
Alfa HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000737432 | +0,237% | 1,035723 | 1.772.516.869 |
Amerika Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000716097 | -0,730% | 1,554511 | 999.956.983 |
Amerika Részvény Részalap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000734066 | -0,351% | 1,213502 | 2.206.952 |
Arany A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733837 | +1,794% | 1,654628 | 1.404.478.349 |
Arany EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734959 | +1,948% | 1,678115 | 1.460.972 |
Arany U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733852 | +2,163% | 1,659808 | 218.167 |
Arany E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733845 | +1,945% | 1,247749 | 165.600 |
BondMaxx Kötvény C Sorozat | CZK | 2 | 2 év | HU0000717400 | +0,088% | 0,969689 | 96.969 |
BondMaxx Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 2 év | HU0000727037 | +0,085% | 0,885268 | 530.227 |
BondMaxx Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 2 év | HU0000727045 | +0,095% | 0,917721 | 118.648 |
BondMaxx Kötvény A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709597 | +0,090% | 1,742258 | 1.833.259.691 |
BondMaxx Kötvény I Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000709605 | +0,092% | 1,884660 | 12.152.483.687 |
BondMaxx Kötvény PI Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000727391 | +0,097% | 0,970704 | 29.102 |
BondMaxx Kötvény P Sorozat | PLN | 2 | 2 év | HU0000712401 | +0,092% | 1,218640 | 9.800.319 |
BondMaxx Kötvény R Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000712260 | +0,077% | 1,565130 | 1.284.369.413 |
Cseh Rövid Kötvény A Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731781 | +0,000% | 1,082650 | 63.492.079 |
Cseh Rövid Kötvény I Sorozat | CZK | 2 | 6 hónap | HU0000731799 | +0,002% | 1,095110 | 25.406.552 |
Európai Részvény Részalap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000716105 | +0,485% | 1,492153 | 317.681.266 |
Európai Részvény Részalap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000734041 | +0,640% | 1,172625 | 4.099.720 |
Fejlett Piaci Államkötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702477 | +0,057% | 2,224014 | 3.793.741.827 |
Fejlett Piaci Államkötvény I Sorozat | HUF | 4 | 3 év | HU0000724224 | +0,060% | 1,036724 | 20.203.023.870 |
Fejlett Piaci Államkötvény EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000732219 | +0,213% | 0,982597 | 1.554.451 |
Fejlett Piaci Államkötvény UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000732235 | +0,435% | 1,088922 | 390.528 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény E Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731963 | +0,031% | 1,050527 | 35.274.432 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény U Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732045 | +0,097% | 1,103218 | 907.049 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény EI Sorozat | EUR | 2 | 6 hónap | HU0000731971 | +0,033% | 1,036547 | 382.387 |
Fejlett Piaci Rövid Kötvény UI Sorozat | USD | 2 | 6 hónap | HU0000732052 | +0,096% | 1,103908 | 11.039 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705934 | +0,551% | 1,723060 | 1.495.794 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000723697 | +0,745% | 1,422336 | 14.125.877 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000723705 | +0,772% | 1,525712 | 528.633 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000705272 | +0,398% | 2,676407 | 3.510.873.027 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000729553 | +0,555% | 1,330029 | 8.055.874 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723655 | +0,402% | 1,688170 | 4.291.934.671 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723671 | +0,452% | 1,329816 | 17.288 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000723689 | +0,456% | 1,396264 | 29.687 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000723663 | +0,402% | 1,706163 | 13.216.864.012 |
Feltörekvő Piaci ESG Részvény UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729561 | +0,776% | 1,535078 | 450.581 |
Globális Feltörekvő Kötvény A Sorozat | EUR | 3 | 4 év | HU0000706114 | +0,181% | 0,791007 | 954.901 |
Globális Feltörekvő Kötvény B Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724240 | +0,212% | 0,880145 | 37.732.260 |
Globális Feltörekvő Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000718408 | +0,209% | 1,082945 | 7.582.858.275 |
Globális Feltörekvő Kötvény PI Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724273 | -0,273% | 0,646968 | 0 |
Globális Feltörekvő Kötvény P Sorozat | PLN | 3 | 4 év | HU0000724265 | -0,275% | 0,641272 | 0 |
Globális Feltörekvő Kötvény R Sorozat | HUF | 3 | 4 év | HU0000724257 | +0,099% | 0,688081 | 0 |
Globális Feltörekvő Kötvény UI Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000718416 | +0,220% | 1,022599 | 1.461.586 |
Globális Feltörekvő Kötvény U Sorozat | USD | 3 | 4 év | HU0000724232 | +0,219% | 0,829563 | 450.663 |
GreenBond Alap A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732136 | -0,079% | 1,001814 | 6.757.655 |
GreenBond Alap EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000732177 | +0,077% | 1,026145 | 3.410.279 |
GreenBond Alap UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000733332 | +0,299% | 1,070029 | 13.428 |
GreenBond Alap C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000732144 | +0,076% | 1,007690 | 654.472 |
GreenTrend Alap A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733357 | -0,130% | 1,029255 | 8.857.097 |
GreenTrend Alap EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733399 | +0,027% | 1,057259 | 3.203.885 |
GreenTrend Alap UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733415 | +0,249% | 1,102448 | 978.184 |
GreenTrend Alap C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733365 | +0,028% | 1,096116 | 976.443 |
InnovationTrend A Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732938 | +0,076% | 1,332179 | 827.411 |
InnovationTrend B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732979 | -0,300% | 1,233318 | 799.645.839 |
InnovationTrend E Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732953 | -0,146% | 1,249397 | 1.494.885 |
InnovationTrend EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000732961 | -0,142% | 1,279804 | 21.885 |
InnovationTrend I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000732987 | -0,296% | 1,257322 | 7.526.256.320 |
InnovationTrend UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000732946 | +0,080% | 1,364425 | 8.242 |
InnovationTrend C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000732995 | +0,053% | 1,314452 | 8.093.711 |
InnovationTrend CI Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000733001 | +0,066% | 1,347654 | 336.914 |
VIG Kiegyensúlyozott A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714118 | -0,048% | 1,676296 | 6.111.169.567 |
VIG Kiegyensúlyozott B Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000725551 | -0,051% | 1,273058 | 25.603.578 |
VIG Konzervatív A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714076 | -0,016% | 1,352393 | 1.970.674.231 |
VIG Konzervatív B Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000725544 | -0,019% | 1,112442 | 5.517.683 |
Közép-Európai Részvény B Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000705926 | +0,087% | 8,887242 | 23.619.570 |
Közép-Európai Részvény C Sorozat | CZK | 5 | 4 év | HU0000717392 | +0,093% | 2,085945 | 49.392.981 |
Közép-Európai Részvény A Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000702501 | -0,066% | 12,947007 | 13.175.543.269 |
Közép-Európai Részvény EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000730361 | +0,069% | 2,233450 | 8.664.113 |
Közép-Európai Részvény I Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000709530 | -0,085% | 14,867670 | 28.431.810.432 |
Közép-Európai Részvény PI Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000728183 | -0,031% | 1,620622 | 12.222.658 |
Közép-Európai Részvény UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000730346 | +0,299% | 2,569920 | 1.562.586 |
Lengyel Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000705256 | -0,053% | 2,044035 | 330.926.707 |
Lengyel Kötvény I Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000710942 | +0,004% | 1,360826 | 132.018.874 |
Lengyel Kötvény P Sorozat | PLN | 4 | 3 év | HU0000713565 | +0,002% | 1,169078 | 52.303.963 |
Lengyel Pénzpiaci A Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711601 | +0,011% | 1,284433 | 94.716.714 |
Lengyel Pénzpiaci I Sorozat | PLN | 1 | 3 hónap | HU0000711619 | +0,011% | 1,320952 | 169.621.152 |
Lengyel Részvény A Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710835 | -0,595% | 1,358031 | 89.132.150 |
Lengyel Részvény B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000710843 | -0,650% | 2,357619 | 5.070.139.092 |
Lengyel Részvény I Sorozat | PLN | 5 | 4 év | HU0000710850 | -0,591% | 2,013786 | 72.444.751 |
Magyar Indexkövető B Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727474 | +0,233% | 1,648769 | 431.374.358 |
Magyar Indexkövető R Sorozat | HUF | 5 | 4 év | HU0000727482 | +0,237% | 1,724680 | 3.240.355.874 |
Magyar Indexkövető EI Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000735014 | +0,389% | 1,502092 | 1.190.396 |
Magyar Indexkövető UI Sorozat | USD | 5 | 4 év | HU0000735022 | +0,611% | 1,630134 | 1.354.529 |
Magyar Kötvény I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000718127 | -0,076% | 1,185169 | 38.564.447.159 |
Magyar Kötvény A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000702493 | -0,079% | 5,557765 | 8.944.916.134 |
Magyar Pénzpiaci A Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000702303 | +0,013% | 3,062649 | 12.693.084.817 |
Magyar Pénzpiaci I Sorozat | HUF | 2 | 3 hónap | HU0000718135 | +0,015% | 1,384363 | 38.033.401.299 |
Maraton C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716055 | +0,172% | 1,333629 | 51.266.607 |
Maraton E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000714894 | +0,208% | 1,146488 | 9.627.799 |
Maraton EI Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000729579 | +0,166% | 1,267482 | 2.243.994 |
Maraton U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000714902 | +0,223% | 1,374869 | 6.954.053 |
Maraton UI Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000729587 | +0,185% | 1,345210 | 638.976 |
Maraton A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714886 | +0,173% | 1,562067 | 7.994.201.608 |
Maraton I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714928 | +0,176% | 1,690475 | 12.883.858.926 |
Maraton P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000714910 | +0,213% | 1,412497 | 6.098.203 |
Maraton R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714936 | +0,176% | 1,700801 | 1.408.080.259 |
Maraton HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737440 | +0,215% | 1,030331 | 51.516.550 |
MegaTrend A Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705520 | -0,615% | 0,015612 | 7.659.832 |
MegaTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000730320 | -0,414% | 1,572956 | 189.625.952 |
MegaTrend U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000724653 | -0,391% | 1,785144 | 2.236.443 |
MegaTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000707195 | -0,769% | 2,549593 | 6.466.699.910 |
MegaTrend EUR-IP Sorozat | EUR | 5 | 4 év | HU0000737648 | -0,608% | 0,013822 | 2.000.716 |
MegaTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724638 | -0,766% | 1,972500 | 940.014.531 |
MegaTrend P Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724661 | -0,714% | 1,538536 | 20.001 |
MegaTrend PI Sorozat | PLN | 4 | 4 év | HU0000724679 | -0,711% | 1,605431 | 5.243.784 |
MegaTrend R Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000724646 | -0,765% | 1,970302 | 15.560.092.406 |
MegaTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000729603 | -0,387% | 1,578034 | 711.979 |
MoneyMaxx C Sorozat | CZK | 3 | 3 év | HU0000716048 | +0,400% | 1,017618 | 305.285 |
MoneyMaxx E Sorozat | EUR | 3 | 3 év | HU0000716030 | +0,394% | 0,909097 | 1.840.834 |
MoneyMaxx U Sorozat | USD | 3 | 3 év | HU0000716022 | +0,408% | 1,072060 | 492.562 |
MoneyMaxx A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000703145 | +0,399% | 3,139010 | 6.867.250.228 |
MoneyMaxx I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716014 | +0,403% | 1,329350 | 5.112.813.861 |
MoneyMaxx P Sorozat | PLN | 3 | 3 év | HU0000712385 | +0,399% | 1,271640 | 256.575 |
MoneyMaxx R Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000712278 | +0,404% | 1,556342 | 91.598.488 |
VIG Növekedési A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000714159 | -0,074% | 1,930819 | 7.649.809.748 |
VIG Növekedési B Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000725569 | -0,077% | 1,437617 | 46.091.213 |
Opportunity A Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000702485 | -0,414% | 3,430381 | 4.881.389.602 |
Opportunity B Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000705918 | -0,259% | 2,207381 | 20.132.489 |
Opportunity I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000712393 | -0,410% | 4,014415 | 52.738.146.873 |
Opportunity C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000736251 | -0,402% | 1,022771 | 613.663 |
Opportunity U Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000736277 | -0,037% | 1,045528 | 100.682 |
Ózon A Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000705157 | +0,109% | 2,162392 | 901.919.818 |
Ózon I Sorozat | HUF | 2 | 6 hónap | HU0000731385 | +0,112% | 1,279279 | 2.627.704.713 |
Panoráma C Sorozat | CZK | 2 | 3 év | HU0000730635 | +0,334% | 1,179997 | 12.065.865 |
Panoráma E Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000714274 | +0,408% | 0,961070 | 5.071.993 |
Panoráma U Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000714282 | +0,343% | 1,130669 | 2.679.354 |
Panoráma A Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714266 | +0,333% | 1,313316 | 4.694.522.091 |
Panoráma EI Sorozat | EUR | 2 | 3 év | HU0000729611 | +0,340% | 1,140095 | 539.972 |
Panoráma I Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714308 | +0,336% | 1,474037 | 84.033.647 |
Panoráma P Sorozat | PLN | 2 | 3 év | HU0000714290 | +0,340% | 1,813362 | 14.093 |
Panoráma R Sorozat | HUF | 2 | 3 év | HU0000714316 | +0,337% | 1,446698 | 7.142.393.687 |
Panoráma UI Sorozat | USD | 2 | 3 év | HU0000729629 | +0,343% | 1,191373 | 189.269 |
Panoráma HUF-I Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000737457 | +0,416% | 1,037845 | 5.351.768.447 |
Prémium Everest A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000716113 | -0,119% | 1,842223 | 1.419.224.072 |
Robotok Kora A Sorozat | HUF | 3 | 3 év | HU0000732409 | +0,001% | 1,071766 | 866.692.782 |
Russia A Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000707401 | -0,015% | 0,200844 | 171.856.272 |
Russia I Sorozat | HUF | 7 | 5 év | HU0000709514 | -0,006% | 0,198986 | 0 |
Russia P Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000713144 | +0,337% | 0,072950 | 0 |
Russia PI Sorozat | PLN | 7 | 5 év | HU0000710157 | +0,039% | 0,076767 | 149.561 |
Smart Money A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000708169 | +0,137% | 2,077744 | 5.733.542.671 |
Smart Money R Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000726450 | +0,140% | 1,388092 | 127.810.478 |
SocialTrend A Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733019 | +0,044% | 1,090784 | 109.390 |
SocialTrend B Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733035 | -0,333% | 1,009795 | 117.512.399 |
SocialTrend C Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733050 | +0,032% | 1,075160 | 853.767 |
SocialTrend CI Sorozat | CZK | 4 | 4 év | HU0000733068 | +0,035% | 1,098815 | 274.704 |
SocialTrend E Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733076 | -0,179% | 1,023088 | 215.520 |
SocialTrend EI Sorozat | EUR | 4 | 4 év | HU0000733084 | -0,175% | 1,047834 | 135.425 |
SocialTrend I Sorozat | HUF | 4 | 4 év | HU0000733043 | -0,329% | 1,023325 | 255.831.250 |
SocialTrend UI Sorozat | USD | 4 | 4 év | HU0000733027 | +0,048% | 1,117182 | 7.390 |
Svájci Rövid Kötvény HUF-R Sorozat | HUF | 3 | 1 év | HU0000735139 | +0,011% | 1,028581 | 15.959.474 |
Svájci Rövid Kötvény CHF-I Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735154 | -0,014% | 1,004603 | 670.915 |
Svájci Rövid Kötvény CHF-R Sorozat | CHF | 2 | 1 év | HU0000735147 | -0,015% | 0,999167 | 2.083.350 |
Tempó 08 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714134 | -0,045% | 1,863114 | 7.540.947.810 |
Tempó 09 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714142 | -0,059% | 1,870174 | 5.190.108.727 |
Tempó 01 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714068 | -0,006% | 1,428813 | 1.892.365.855 |
Tempó 03 A Sorozat | HUF | 2 | 1 év | HU0000714084 | -0,041% | 1,403942 | 3.009.427.811 |
Tempó 04 A Sorozat | HUF | 2 | 2 év | HU0000714092 | +0,004% | 1,535917 | 3.070.093.491 |
Tempó 05 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714100 | -0,032% | 1,609443 | 3.403.238.052 |
Tempó 07 A Sorozat | HUF | 3 | 2 év | HU0000714126 | -0,063% | 1,761558 | 5.436.367.410 |
Tájékoztatjuk, hogy telefonos ügyfélszolgálatunk nyitvatartási ideje októberben az alábbiak szerint módosul:
2025. október 18-án nem érhető el
2025. október 23-án és 24-én nem érhető el
Egyéb időpontokban a megszokott nyitvatartással állunk rendelkezésére.
Megértését köszönjük.
Budapest, 2025.10.14.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.