A VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt. (székhely: 1091 Budapest, Üllői út 1. cégjegyzékszám: 01-10-044261, a továbbiakban: Társaság vagy Alapkezelő) ezúton tájékoztatja a tisztelt ügyfeleit és partnereit, hogy a kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól 78/2014. (III. 14.) számú Korm. rendelet (a továbbiakban: „Kormányrendelet”) 1/M. § bekezdése szerint:
- forint befektetési alapnak minősül az a befektetési alap, amelynek eszközein belül a forintban denominált eszközök értéke a nettó eszközérték legalább 80%-át eléri;
- deviza befektetési alapnak minősül az a befektetési alap, amelynél a forintban denominált eszközök értéke a nettó eszközérték 80%-át nem éri el.
Az Alapkezelő a törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. július 1-jén fennálló devizaösszetétel alapján az általa kezelt befektetési alapokról köteles megállapítani, hogy az alap forint befektetési alap vagy deviza befektetési alap.
A besorolási feltételeknek a befektetési alap a megállapítástól számított legalább 5 évig eleget tesz.
Ezen kötelezettség nem érinti a Kormányrendelteben foglalt kivételi kört és a Kormányrendelet hatálya alá nem tartozó befektetési alapokat.
A fenti hivatkozott szabályozás alapján az Alapkezelő az általa kezelt, a deviza nem szerinti besorolási kötelezettséggel érintett befektetési alapokról 2025. október 1. napján, a 2024. július 1-jén fennálló devizaösszetétel alapján megállapította a deviza nem szerinti besorolást a következő módon:
Befektetési alap: | Kategória: |
VIG Active Beta Flexible Allocation Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Alfa Abszolút Hozamú Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG BondMaxx Total Return Kötvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Cseh Rövid Kötvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Fejlett Piaci Államkötvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Fejlett Piaci Rövid Kötvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Feltörekvő Piaci ESG Részvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Globális Feltörekvő Piaci Kötvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG GreenBond Kötvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG GreenTrend Részvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG InnovationTrend ESG Részvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Közép-Európai Részvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Lengyel Kötvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Lengyel Részvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Magyar Kötvény Befektetési Alap | Forint Befektetési Alap |
VIG Maraton ESG Abszolút Hozamú Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG MegaTrend Részvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG MoneyMaxx Feltörekvő Piaci Abszolút Hozamú Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Opportunity Fejlett Piaci Részvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Ózon Éves Tőkevédett Befektetési Alap | Forint Befektetési Alap |
VIG Panoráma Abszolút Hozamú Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Prémium Esernyőalap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Robotok Kora Hozamvédett Zártvégű Befektetési Alap | Forint Befektetési Alap |
VIG Russia Részvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Smart Money Befektetési Alapok Alapja | Forint Befektetési Alap |
VIG SocialTrend ESG Részvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Svájci Frank Rövid Kötvény Befektetési Alap | Deviza Befektetési Alap |
VIG Tempó Esernyőalap | Forint Befektetési Alap |
Közzétételünk megtekinthetők az Alapkezelő hivatalos közzétételi helyein, a https://www.kozzetetelek.mnb.hu weboldalon, illetve a https://www.vigam.hu weboldalon.
Budapest, 2025. október 1.
VIG Befektetési Alapkezelő Magyarország Zrt.