Přejít na obsah stránky

VIG Gold Fund

DOSTUPNÉ MĚNOVÉ TŘÍDY

Datum – 2026-09-01

Fondy VIG Rada Začal Riziko Inv. horizont Kód ISIN Změna Cena za kus Hodnota aktiva
VIG Gold Fund HUF-R HUF 02/05/2024 4 4 roky HU0000733837 -1.343% poklesy cen 1.559459 2.595.174.680
VIG Gold Fund EUR-I EUR 02/05/2024 4 4 roky HU0000734959 -2.030% poklesy cen 1.699418 1.950.655
VIG Gold Fund USD-R USD 29/08/2024 4 4 roky HU0000733852 -2.033% poklesy cen 1.654178 1.671.262
VIG Gold Fund EUR-R EUR 19/06/2025 4 4 roky HU0000733845 -2.033% poklesy cen 1.250354 2.741.594
VIG Gold Fund CZKH-R CZK 21/05/2026 4 4 roky HU0000740857 -2.024% poklesy cen 0.948093 237.023
Fondy VIG YTD 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíce 12 měsíce 3 roky 5 roky 10 roky Od začátku
VIG Gold Fund HUF-R -4.112% 7.656% 0.127% -18.474% 15.972% - - - 55.946%
VIG Gold Fund EUR-I 1.601% 6.691% -2.985% -15.943% 26.576% - - - 69.942%
VIG Gold Fund USD-R -0.413% 7.237% -3.8% -17.871% 23.563% - - - 65.418%
VIG Gold Fund EUR-R 0.789% 6.579% -3.279% -16.455% 25.064% - - - 25.035%
VIG Gold Fund CZKH-R - 7.118% -4.009% - - - - - -5.191%

Historické grafy

Vybrané fondy

Klouzavé průměry (pro vybraný fond) Klouzavý průměr je výpočet používaný v grafu, který zobrazuje průměr ceny nebo hodnoty fondu za předem stanovené časové období, což pomáhá odhalit celkový trend spíše než krátkodobé výkyvy.

Výnosy zobrazené v grafu jsou výnosy založené na čisté hodnotě aktiv.

Portfolio manažeři