Přejít na obsah stránky

VIG Gold Fund

DOSTUPNÉ MĚNOVÉ TŘÍDY

Datum – 2026-07-22

Fondy VIG Rada Začal Riziko Inv. horizont Kód ISIN Změna Cena za kus Hodnota aktiva
VIG Gold Fund HUF-R HUF 02/05/2024 4 4 roky HU0000733837 +2.837% růst cen 1.503654 2.377.093.169
VIG Gold Fund EUR-I EUR 02/05/2024 4 4 roky HU0000734959 +1.829% růst cen 1.648580 1.798.662
VIG Gold Fund USD-R USD 29/08/2024 4 4 roky HU0000733852 +1.731% růst cen 1.581236 1.505.781
VIG Gold Fund EUR-R EUR 19/06/2025 4 4 roky HU0000733845 +1.825% růst cen 1.214588 2.297.494
VIG Gold Fund CZKH-R CZK 21/05/2026 4 4 roky HU0000740857 +1.751% růst cen 0.907346 226.837
Fondy VIG YTD 1 měsíc 3 měsíce 6 měsíce 12 měsíce 3 roky 5 roky 10 roky Od začátku
VIG Gold Fund HUF-R -7.543% 2.426% -10.689% -18.436% 10.978% - - - 50.365%
VIG Gold Fund EUR-I -1.439% -0.842% -10.377% -13.44% 23.221% - - - 64.858%
VIG Gold Fund USD-R -4.804% -1.292% -13.259% -16.034% 18.744% - - - 58.124%
VIG Gold Fund EUR-R -2.095% -0.94% -10.644% -13.953% 21.75% - - - 21.459%
VIG Gold Fund CZKH-R - -1.424% - - - - - - -9.265%

Historické grafy

Vybrané fondy

Klouzavé průměry (pro vybraný fond) Klouzavý průměr je výpočet používaný v grafu, který zobrazuje průměr ceny nebo hodnoty fondu za předem stanovené časové období, což pomáhá odhalit celkový trend spíše než krátkodobé výkyvy.

Výnosy zobrazené v grafu jsou výnosy založené na čisté hodnotě aktiv.

Související dokumenty

              Portfolio manažeři