VIG Akciový fond světových příležitostí
Cílem fondu je profitovat z výnosů z investic na světových akciových trzích díky cenám akcií a příjmům z dividend.
Fond bude usilovat o dosažení těchto cílů prostřednictvím nástrojů akciového typu, zejména fondů ETF obchodovaných na burze a akcií.
zobrazit více
Jeho cílem je kromě zohlednění makroekonomického prostředí investičních trhů také sestavení dlouhodobého investičního portfolia založeného především na fundamentální analýze.
Fond má stanoven benchmark, nicméně v případě pozitivního vývoje jednotlivých akcií nebo určitých dílčích trhů správce Fondu má možnost se odchýlit od referenčního indexu v souladu s investiční politikou v rozsahu odpovídajícím investiční politice (a s přísným zohledněním rizik). Vzhledem k tomu, že Fond má značnou expozici vůči akciovým trhům, doporučuje se rizikovým investorům s dlouhodobým horizontem. Pro zajištění likvidity Fond může rovněž nakupovat domácí a mezinárodní dluhopisy, uzavírat smlouvy o vkladech a zpětném odkupu a může využívat deriváty k zajištění měnového rizika.
Správce Fondu minimalizuje měnové riziko aktuální sérii Fondu vůči cílové měně Fondu prostřednictvím měnových futures alokovaných pouze na tuto sérii. Správce fondu se zavazuje udržovat míru krytí v rozsahu 90 % až 110 % hodnoty aktiv příslušné série, což se považuje za efektivní krytí.
DOSTUPNÉ MĚNOVÉ TŘÍDY
Datum - 03/09/2025
Fondy VIG | Rada | Začal | Riziko | Doporučený časový rámec IH | Kód ISIN | Změna | Cena za kus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Akciový fond světových B série | EUR | 29/10/2007 | 4 | 4 roky | HU0000705918 | +0.620% | 2.126 |
VIG Akciový fond světových C série | CZK | 11/08/2025 | 4 | 4 roky | HU0000736251 | +0.084% | 1.000 |
VIG Akciový fond světových U série | USD | 11/08/2025 | 4 | 4 roky | HU0000736277 | +0.721% | 1.007 |
Datum - 03/09/2025
Fondy VIG | YTD | 1 měsíc | 3 měsíce | 6 měsíce | 12 měsíce | 3 roky | 5 roky | 10 roky | Od začátku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Akciový fond světových B série | -1.137% | 1.212% | 3.81% | 0.306% | 7.582% | 34.618% | 67.145% | 116.667% | 105.496% |
VIG Akciový fond světových C série | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.011% |
VIG Akciový fond světových U série | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.687% |
Datum - 03/09/2025
Fondy VIG | 12 měsíce | rok 2024 | rok 2023 | rok 2022 | rok 2021 | rok 2020 | rok 2019 | rok 2018 | rok 2017 | rok 2016 | rok 2015 | rok 2014 | rok 2013 | rok 2012 | rok 2011 | rok 2010 | rok 2009 | rok 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG Akciový fond světových B série investiční certifikát | 7.58% | 22.24% | 18.40% | -12.77% | 25.29% | 3.05% | 26.31% | -8.02% | 5.23% | 5.30% | 5.29% | 12.79% | 16.05% | 10.20% | -14.06% | 18.71% | 19.82% | -43.43% |
VIG Akciový fond světových C série investiční certifikát | 0.00% | |||||||||||||||||
VIG Akciový fond světových U série investiční certifikát | 0.00% |
Historické grafy
Naše grafická aplikace je navržena tak, aby klientům poskytovala užitečné informace o našich fondech a pomáhala jim v měření a porovnávání jejich výkonnosti.
Související dokumenty
Prospekt fondu
Pravidla Investováni
Klíčové informace pro investory(4)
- VIG Akciový fond světových příležitostí Klíčové informace pro investory B 2025.06.30 CZ
- VIG Akciový fond světových příležitostí Klíčové informace pro investory C 2025.06.30 CZ
- VIG Akciový fond světových příležitostí Klíčové informace pro investory CI 2025.06.30 CZ
- VIG Akciový fond světových příležitostí Klíčové informace pro investory EI 2025.06.30 CZ